武書連2012中國大學綜合實力前350名生師比
新浪教育訊 武書連發(fā)布2012中國大學排行榜綜合實力前350名大學的人才培養(yǎng)、科學研究得分、各學科門類實力概況、生師比數據,以及中國大學教師平均學術水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數據
新浪教育訊 武書連發(fā)布2012中國大學排行榜綜合實力前350名大學的人才培養(yǎng)、科學研究得分、各學科門類實力概況、生師比數據,以及中國大學教師平均學術水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數據。
武書連2012中國大學綜合實力前350名生師比
排名 | 校名 | 生師比 | 折合本科生 | 教師總數 | 教學層次 | 主辦單位 | 備注 |
1 | 浙江大學 | 11.84 | 53837 | 4548 | 博 | 教育部 | 國家重點建設大學 |
2 | 北京大學 | 11.09 | 49099 | 4428 | 博 | 教育部 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學 |
3 | 清華大學 | 9.35 | 39819 | 4260 | 博 | 教育部 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學 |
4 | 上海交通大學 | 10.38 | 45964 | 4428 | 博 | 教育部 | 國家重點建設大學 |
5 | 復旦大學 | 12.95 | 40790 | 3151 | 博 | 教育部 | 國家重點建設大學 |
6 | 南京大學 | 12.49 | 32447 | 2598 | 博 | 教育部 | 國家重點建設大學 |
7 | 武漢大學 | 14.96 | 61315 | 4099 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
8 | 中山大學 | 16.66 | 54758 | 3287 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
9 | 四川大學 | 15.93 | 70989 | 4455 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 16.54 | 53071 | 3209 | 博 | 工信部 | 國家重點建設大學 |
11 | 華中科技大學 | 16.24 | 70845 | 4362 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
12 | 吉林大學 | 15.20 | 76082 | 5006 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
13 | 山東大學 | 15.79 | 67382 | 4268 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
14 | 南開大學 | 12.91 | 30683 | 2377 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
15 | 西安交通大學 | 12.76 | 39574 | 3101 | 博 | 教育部 | 國家重點建設大學 |
16 | 中南大學 | 17.20 | 59905 | 3483 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
17 | 中國科學技術大學 | 13.85 | 23357 | 1687 | 博 | 中國科學院 | 國家重點建設大學 |
18 | 中國人民大學 | 14.98 | 28706 | 1916 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
19 | 東南大學 | 13.38 | 34578 | 2585 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
20 | 天津大學 | 14.87 | 34085 | 2292 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
21 | 大連理工大學 | 17.34 | 36913 | 2129 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
22 | 北京師范大學 | 15.72 | 27298 | 1737 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
23 | 廈門大學 | 15.16 | 40096 | 2645 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
24 | 華南理工大學 | 16.16 | 39644 | 2453 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
25 | 同濟大學 | 14.63 | 47371 | 3238 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
26 | 重慶大學 | 17.48 | 48458 | 2772 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
27 | 北京航空航天大學 | 16.91 | 30819 | 1823 | 博 | 工信部 | 985工程大學 |
28 | 西北工業(yè)大學 | 14.82 | 30604 | 2064 | 博 | 工信部 | 985工程大學 |
29 | 蘭州大學 | 14.48 | 32997 | 2279 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
30 | 北京理工大學 | 11.93 | 27443 | 2300 | 博 | 工信部 | 985工程大學 |
31 | 中國農業(yè)大學 | 16.36 | 25064 | 1532 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
32 | 湖南大學 | 19.00 | 36995 | 1947 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
33 | 華東師范大學 | 15.47 | 28598 | 1848 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
34 | 鄭州大學 | 18.96 | 88094 | 4648 | 博 | 河南省 | 211工程大學 |
35 | 華東理工大學 | 16.61 | 26660 | 1605 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
36 | 南京航空航天大學 | 15.77 | 26736 | 1696 | 博 | 工信部 | 211工程大學 |
37 | 蘇州大學 | 15.20 | 37489 | 2466 | 博 | 江蘇省 | 211工程大學 |
38 | 南京農業(yè)大學 | 16.99 | 24008 | 1413 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
39 | 電子科技大學 | 15.96 | 29836 | 1870 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
40 | 華中師范大學 | 18.63 | 26913 | 1444 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
41 | 上海大學 | 18.43 | 46994 | 2551 | 博 | 上海市 | 211工程大學 |
42 | 武漢理工大學 | 15.68 | 50407 | 3214 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
43 | 西南大學 | 18.52 | 52850 | 2854 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
44 | 東北師范大學 | 17.39 | 26159 | 1505 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
45 | 西安電子科技大學 | 18.90 | 33594 | 1778 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
46 | 東北大學 | 16.00 | 35296 | 2206 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
47 | 南京理工大學 | 14.60 | 23824 | 1632 | 博 | 工信部 | 211工程大學 |
48 | 西北農林科技大學 | 12.15 | 28962 | 2383 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
49 | 暨南大學 | 15.63 | 27240 | 1743 | 博 | 國務院僑辦 | 211工程大學 |
50 | 東華大學 | 15.81 | 23187 | 1466 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
51 | 北京科技大學 | 17.27 | 26501 | 1535 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
52 | 江南大學 | 16.17 | 26014 | 1609 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
53 | 西南交通大學 | 17.81 | 43640 | 2450 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
54 | 南京師范大學 | 18.28 | 29826 | 1632 | 博 | 江蘇省 | 211工程大學 |
55 | 北京化工大學 | 20.42 | 19624 | 961 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
56 | 中國海洋大學 | 17.24 | 23520 | 1364 | 博 | 教育部 | 985工程大學 |
57 | 北京交通大學 | 17.13 | 26387 | 1541 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
58 | 華中農業(yè)大學 | 17.44 | 23576 | 1352 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
59 | 首都醫(yī)科大學 | 8.48 | 9920 | 1170 | 博 | 北京市 | |
60 | 陜西師范大學 | 16.72 | 23656 | 1415 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
61 | 南昌大學 | 20.10 | 55596 | 2766 | 博 | 江西省 | 211工程大學 |
62 | 華南師范大學 | 20.35 | 34305 | 1686 | 博 | 廣東省 | 211工程大學 |
63 | 西北大學 | 19.62 | 24816 | 1265 | 博 | 陜西省 | 211工程大學 |
64 | 河海大學 | 16.27 | 29823 | 1832 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
65 | 北京工業(yè)大學 | 14.24 | 20173 | 1417 | 博 | 北京市 | 211工程大學 |
66 | 河南大學 | 11.69 | 38533 | 3297 | 博 | 河南省 | |
67 | 揚州大學 | 15.87 | 32004 | 2016 | 博 | 江蘇省 | |
68 | 湖南師范大學 | 16.62 | 27850 | 1676 | 博 | 湖南省 | 211工程大學 |
69 | 哈爾濱工程大學 | 15.38 | 24714 | 1607 | 博 | 工信部 | 211工程大學 |
70 | 山西大學 | 11.60 | 25235 | 2175 | 博 | 山西省 | |
71 | 浙江工業(yè)大學 | 18.08 | 26024 | 1440 | 博 | 浙江省 | |
72 | 江蘇大學 | 15.76 | 30239 | 1919 | 博 | 江蘇省 | |
73 | 中國地質大學(武漢) | 15.04 | 24872 | 1654 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
74 | 福州大學 | 17.49 | 31182 | 1783 | 博 | 福建省 | 211工程大學 |
75 | 燕山大學 | 17.26 | 25008 | 1449 | 博 | 河北省 | |
76 | 合肥工業(yè)大學 | 17.85 | 34504 | 1933 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
77 | 華南農業(yè)大學 | 20.58 | 39589 | 1924 | 博 | 廣東省 | |
78 | 南京工業(yè)大學 | 15.52 | 22346 | 1440 | 博 | 江蘇省 | |
79 | 云南大學 | 14.66 | 21573 | 1472 | 博 | 云南省 | 211工程大學 |
80 | 河北大學 | 15.59 | 29646 | 1902 | 博 | 河北省 | |
81 | 北京郵電大學 | 19.45 | 27330 | 1405 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
82 | 湘潭大學 | 20.11 | 27093 | 1348 | 博 | 湖南省 | |
83 | 上海財經大學 | 17.42 | 17258 | 991 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
84 | 華北電力大學 | 17.10 | 27398 | 1603 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
85 | 中國藥科大學 | 15.60 | 12686 | 813 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
86 | 中國石油大學(北京) | 19.68 | 13522 | 687 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
87 | 中國礦業(yè)大學(華東) | 21.37 | 32446 | 1519 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
88 | 中南財經政法大學 | 17.87 | 25698 | 1438 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
89 | 中國石油大學(華東) | 15.88 | 26380 | 1661 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
90 | 長安大學 | 18.69 | 29533 | 1580 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
91 | 黑龍江大學 | 18.18 | 35958 | 1978 | 博 | 黑龍江省 | |
92 | 廣西大學 | 15.14 | 28933 | 1911 | 博 | 廣西區(qū) | 211工程大學 |
93 | 中國地質大學(北京) | 19.58 | 14987 | 766 | 博 | 教育部 | 211工程大學 |
94 | 南京醫(yī)科大學 | 12.64 | 11875 | 939 | 博 | 江蘇省 | |
95 | 首都師范大學 | 15.88 | 18972 | 1195 | 博 | 北京市 | |
96 | 上海師范大學 | 17.68 | 31658 | 1791 | 博 | 上海市 | |
97 | 浙江師范大學 | 18.11 | 16716 | 923 | 碩 | 浙江省 | |
98 | 青島大學 | 16.39 | 36988 | 2257 | 博 | 山東省 | |
99 | 寧波大學 | 14.45 | 18880 | 1307 | 博 | 浙江省 | |
100 | 安徽大學 | 18.44 | 26427 | 1434 | 博 | 安徽省 | 211工程大學 |
上一頁123下一頁
很贊哦! ()