2012全國各省市高考錄取情況匯總
2012-09-18 08:19:40空乘信息
2012年高考落榜生上大學(xué)最佳捷徑 免試入學(xué) 點(diǎn)擊進(jìn)入快速錄取通道>> 地區(qū) 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 錄取率
2012年高考落榜生上大學(xué)最佳捷徑 免試入學(xué) 點(diǎn)擊進(jìn)入快速錄取通道>>
地區(qū) | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
北京(地區(qū)手冊) | 7.34 | ||
四川(地區(qū)手冊) | 53.8 | 39.3萬人 | |
陜西(地區(qū)手冊) | 37.5 | 28.59萬余人 | 76.2% |
江西(地區(qū)手冊) | 26.9 | 22.27萬人 | 82.7% |
吉林(地區(qū)手冊) | 16.2 | 144230人 | |
寧夏(地區(qū)手冊) | 6.02 | 49284人 | 81.5% |
廣西(地區(qū)手冊) | 28.5 | 22.5萬余人 | 79% |
內(nèi)蒙古(地區(qū)手冊) | 18.95 | 165740人 | |
甘肅(地區(qū)手冊) | 29.6 | 21.9萬人 | 74% |
西藏(地區(qū)手冊) | 1.9 | 1.1萬余人 | 58.47% |
福建(地區(qū)手冊) | 25.7 | 22.8萬人 | |
上海(地區(qū)手冊) | 5.9 | 本科72.76% | |
廣東(地區(qū)手冊) | 69.2 | ||
山東(地區(qū)手冊) | 55 | 48.86萬余人 | 88.7% |
浙江(地區(qū)手冊) | 31.5 | 27萬人 | 85.4% |
河南(地區(qū)手冊) | 80.5 | 61.1萬余人 | 76% |
安徽(地區(qū)手冊) | 50.6 | 40.9萬余人 | 80.8% |
江蘇(地區(qū)手冊) | 47.4 | 365224人 | 近83% |
河北(地區(qū)手冊) | 45.9 | ||
黑龍江(地區(qū)手冊) | 21 | 18.4萬余人 | 87.6% |
湖南(地區(qū)手冊) | 36.3 | 31.35萬人 | 86.4% |
湖北(地區(qū)手冊) | 45.6 | 超75% | |
山西(地區(qū)手冊) | 36.1 | 24.58萬余人 | 67.98% |
云南(地區(qū)手冊) | 21 | 超18萬人 | |
貴州(地區(qū)手冊) | 24.8 | 20.33萬人 | 82% |
海南(地區(qū)手冊) | 5.5 | 50979人 | 91.65% |
遼寧(地區(qū)手冊) | 25.9 | 81.59% | |
重慶(地區(qū)手冊) | 23 | 18.322 | 79.5% |
天津(地區(qū)手冊) | 6.4 | ||
青海(地區(qū)手冊) | 4.07 | ||
新疆(地區(qū)手冊) | 15.47 | 12.15萬余人 | 78.32% |
由于各方面情況不斷變化,以上內(nèi)容僅供參考,請以本省市招辦發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。 |
很贊哦! ()