武書連2012中國大學(xué)前350名學(xué)科實(shí)力縱覽
新浪教育訊 武書連發(fā)布2012中國大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實(shí)力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數(shù)據(jù)
新浪教育訊 武書連發(fā)布2012中國大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實(shí)力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數(shù)據(jù)。
武書連2012中國大學(xué)綜合實(shí)力前350名學(xué)科門實(shí)力縱覽
排名 | 校名 | 綜合 | 自然科學(xué) | 社會(huì)科學(xué) | 教學(xué)層次 | 主辦單位 | |||||||||||
自然科學(xué) | 社會(huì)科學(xué) | 理學(xué) | 工學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 哲學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 法學(xué) | 教育學(xué) | 文學(xué) | 歷史學(xué) | 管理學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | ||||
1 | 浙江大學(xué) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | A | 博 | 教育部 |
2 | 北京大學(xué) | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A+ | 博 | 教育部 |
3 | 清華大學(xué) | A++ | A++ | A++ | A++ | - | B+ | B+ | A+ | A++ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | 博 | 教育部 |
4 | 上海交通大學(xué) | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | - | A+ | A+ | - | A+ | - | A++ | - | 博 | 教育部 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | - | 博 | 教育部 |
6 | 南京大學(xué) | A++ | A++ | A++ | A | - | A | A+ | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | A+ | 博 | 教育部 |
7 | 武漢大學(xué) | A+ | A++ | A+ | A+ | - | A | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A | 博 | 教育部 |
8 | 中山大學(xué) | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A | A+ | A++ | - | A++ | A | A++ | C+ | 博 | 教育部 |
9 | 四川大學(xué) | A++ | A+ | A++ | A+ | B+ | A+ | B | A | A+ | B+ | A++ | A+ | A+ | A | 博 | 教育部 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A++ | B+ | A | A++ | - | - | - | B | B | - | B+ | - | A | B+ | 博 | 工信部 |
11 | 華中科技大學(xué) | A++ | A+ | A | A++ | - | A+ | B | A+ | A+ | - | A | - | A++ | B | 博 | 教育部 |
12 | 吉林大學(xué) | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | A | B+ | A+ | A++ | B+ | A | A | A+ | B+ | 博 | 教育部 |
13 | 山東大學(xué) | A+ | A++ | A+ | A+ | - | A | B+ | A+ | A+ | A | A++ | A | A+ | B+ | 博 | 教育部 |
14 | 南開大學(xué) | A+ | A++ | A++ | A | - | B | A | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | B | 博 | 教育部 |
15 | 西安交通大學(xué) | A++ | A++ | A | A++ | - | A | C+ | A++ | A | A | B+ | - | A++ | - | 博 | 教育部 |
16 | 中南大學(xué) | A+ | A | A | A+ | - | A+ | - | B+ | A | - | A | - | A+ | B | 博 | 教育部 |
17 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | - | B | C+ | - | C+ | B+ | A | - | 博 | 中國科學(xué)院 |
18 | 中國人民大學(xué) | B | A++ | B | B+ | - | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | B+ | 博 | 教育部 |
19 | 東南大學(xué) | A+ | A+ | A | A++ | - | B+ | - | A | B+ | - | B+ | - | A+ | A++ | 博 | 教育部 |
20 | 天津大學(xué) | A+ | A | B+ | A++ | C | C+ | - | B | C+ | - | B | - | A+ | C+ | 博 | 教育部 |
21 | 大連理工大學(xué) | A+ | A | A | A++ | - | - | D | B | B | - | B | - | A+ | B | 博 | 教育部 |
22 | 北京師范大學(xué) | A | A++ | A++ | B+ | - | - | B+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | 博 | 教育部 |
23 | 廈門大學(xué) | A | A++ | A+ | A | - | B | B+ | A++ | A+ | - | A+ | A | A+ | A+ | 博 | 教育部 |
24 | 華南理工大學(xué) | A+ | A | A | A++ | - | - | - | B+ | A | B+ | A | - | A+ | B | 博 | 教育部 |
25 | 同濟(jì)大學(xué) | A | A | A | A+ | - | B+ | C | B | B+ | - | B+ | - | A+ | B+ | 博 | 教育部 |
26 | 重慶大學(xué) | A | A+ | B+ | A+ | - | C+ | - | A+ | A+ | B+ | A | - | A++ | B+ | 博 | 教育部 |
27 | 北京航空航天大學(xué) | A+ | B+ | B+ | A++ | - | - | - | B | B+ | B+ | B+ | - | A+ | B | 博 | 工信部 |
28 | 西北工業(yè)大學(xué) | A+ | B+ | B+ | A++ | - | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A | - | 博 | 工信部 |
29 | 蘭州大學(xué) | A+ | A | A++ | B+ | B+ | B+ | E+ | A | B+ | C+ | A | A | B+ | C+ | 博 | 教育部 |
30 | 北京理工大學(xué) | A+ | B+ | A | A++ | - | - | - | B+ | B+ | B+ | B | - | A | - | 博 | 工信部 |
31 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | A+ | A | A+ | A | A++ | - | - | B | B+ | - | B | - | A+ | - | 博 | 教育部 |
32 | 湖南大學(xué) | A | A+ | A | A | - | - | - | A+ | A | B+ | A | B | A+ | A | 博 | 教育部 |
33 | 華東師范大學(xué) | A | A++ | A+ | B+ | - | - | B | A | A | A++ | A+ | A+ | A | B | 博 | 教育部 |
34 | 鄭州大學(xué) | A | A+ | A | A | - | B+ | C | A | A | B+ | A+ | A | A | A | 博 | 河南省 |
35 | 華東理工大學(xué) | A | B+ | A | A+ | - | B | - | B+ | B+ | - | B | - | B+ | - | 博 | 教育部 |
36 | 南京航空航天大學(xué) | A | A | B+ | A+ | - | - | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 博 | 工信部 |
37 | 蘇州大學(xué) | A | A | A+ | A | C+ | B+ | C+ | A | A+ | A | A | C+ | B+ | A+ | 博 | 江蘇省 |
38 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | A | A | A | B+ | A++ | C+ | - | B+ | B | - | B | - | A++ | - | 博 | 教育部 |
39 | 電子科技大學(xué) | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B | B | B+ | B+ | - | A | D | 博 | 教育部 |
40 | 華中師范大學(xué) | A | A+ | A+ | B | - | - | C+ | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | 博 | 教育部 |
41 | 上海大學(xué) | A | A | A | A | - | - | B | A | A | - | A | B+ | A | A+ | 博 | 上海市 |
42 | 武漢理工大學(xué) | A | B+ | B | A | - | - | - | B+ | B | B+ | B+ | - | A | A+ | 博 | 教育部 |
43 | 西南大學(xué) | A | A+ | A | B+ | B+ | C+ | D+ | B | A | A++ | A | B | A | A | 博 | 教育部 |
44 | 東北師范大學(xué) | A | A | A+ | B+ | - | - | D+ | A | A+ | A+ | A+ | B+ | B+ | B+ | 博 | 教育部 |
45 | 西安電子科技大學(xué) | A | B | B+ | A | - | - | - | C+ | - | C+ | B | - | B | - | 博 | 教育部 |
46 | 東北大學(xué) | A | A | B+ | A | - | - | C+ | B+ | B | C | B+ | - | A | B | 博 | 教育部 |
47 | 南京理工大學(xué) | A | B+ | B | A+ | - | - | - | B+ | C+ | - | B | - | A | - | 博 | 工信部 |
48 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | A | B+ | A | B+ | A++ | - | - | C+ | C+ | - | B | - | A | - | 博 | 教育部 |
49 | 暨南大學(xué) | A | A+ | B+ | B+ | - | B+ | - | A+ | A | B+ | A+ | B+ | A | C+ | 博 | 國務(wù)院僑辦 |
50 | 東華大學(xué) | A | B | B+ | A+ | - | - | - | C+ | C | D | C | - | B+ | B | 博 | 教育部 |
51 | 北京科技大學(xué) | A | B | B+ | A | - | - | - | B | B | - | B | - | B+ | - | 博 | 教育部 |
52 | 江南大學(xué) | A | B+ | B | A | B | - | - | B+ | B | B | B+ | - | B+ | B+ | 博 | 教育部 |
53 | 西南交通大學(xué) | A | A | C+ | A | D | D+ | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 博 | 教育部 |
54 | 南京師范大學(xué) | B+ | A+ | A+ | B | - | - | B | B+ | A+ | A++ | A+ | B+ | B+ | A+ | 博 | 江蘇省 |
55 | 北京化工大學(xué) | A | C+ | B+ | A | - | - | - | D+ | C+ | C | E | - | B | - | 博 | 教育部 |
56 | 中國海洋大學(xué) | A | B+ | A+ | B+ | A | B | - | B | B+ | D | B+ | - | B+ | D | 博 | 教育部 |
57 | 北京交通大學(xué) | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | B | - | C+ | - | A | - | 博 | 教育部 |
58 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | A | B+ | A | B | A+ | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A+ | - | 博 | 教育部 |
59 | 首都醫(yī)科大學(xué) | A | C | - | C | - | A+ | - | - | E+ | - | - | - | B+ | - | 博 | 北京市 |
60 | 陜西師范大學(xué) | B+ | A | A+ | B+ | - | - | B | A | B | A+ | A+ | A | B+ | A | 博 | 教育部 |
61 | 南昌大學(xué) | B+ | B+ | B+ | A | C+ | B+ | D | B+ | A | B | B+ | C+ | A | B+ | 博 | 江西省 |
62 | 華南師范大學(xué) | B+ | A | A+ | B | - | - | - | A | A | A++ | A | B+ | B+ | A | 博 | 廣東省 |
63 | 西北大學(xué) | B+ | A | A | B+ | - | C+ | D+ | A+ | B+ | - | A | A | B+ | B | 博 | 陜西省 |
64 | 河海大學(xué) | B+ | B+ | B | A | C | - | - | B+ | B+ | - | B | - | A+ | E+ | 博 | 教育部 |
65 | 北京工業(yè)大學(xué) | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | B | - | C | - | A | B | 博 | 北京市 |
66 | 河南大學(xué) | B+ | A | A | B | - | C+ | D+ | A | B+ | A+ | A+ | B+ | B+ | A | 博 | 河南省 |
67 | 揚(yáng)州大學(xué) | A | B+ | A | B+ | A | C+ | E+ | B+ | B+ | B+ | A | B | B+ | B+ | 博 | 江蘇省 |
68 | 湖南師范大學(xué) | B+ | A | A | C+ | - | C+ | B | B+ | A | A+ | A+ | B+ | B+ | A | 博 | 湖南省 |
69 | 哈爾濱工程大學(xué) | B+ | B+ | C | A | - | - | - | B | C+ | - | C+ | - | A | - | 博 | 工信部 |
70 | 山西大學(xué) | B+ | A | A | B | - | C | A | B+ | A | A | A | B+ | A | A | 博 | 山西省 |
71 | 浙江工業(yè)大學(xué) | A | B+ | B | A | - | C | - | B+ | B+ | B+ | B+ | - | B+ | C+ | 博 | 浙江省 |
72 | 江蘇大學(xué) | B+ | B+ | B | A | - | B | - | B | B+ | B | B | D | B+ | C+ | 博 | 江蘇省 |
73 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | A | B | A | A | - | - | - | B+ | C+ | B+ | D+ | - | B+ | C+ | 博 | 教育部 |
74 | 福州大學(xué) | A | B+ | B+ | A | - | D+ | - | B | B | - | B+ | - | B+ | C+ | 博 | 福建省 |
75 | 燕山大學(xué) | A | B+ | B | A | - | - | - | B | B | C+ | B+ | - | B+ | B | 博 | 河北省 |
76 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B+ | B | B+ | A | - | - | - | B | C | - | C+ | - | B+ | - | 博 | 教育部 |
77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ | B+ | B+ | B | A+ | - | E | B | B | C+ | B | C+ | A | C+ | 博 | 廣東省 |
78 | 南京工業(yè)大學(xué) | A | B | B | A | - | D+ | - | C | B | - | D+ | - | B+ | - | 博 | 江蘇省 |
79 | 云南大學(xué) | B+ | A | A | B | B | - | D | B+ | A | C+ | B+ | A | B+ | C+ | 博 | 云南省 |
80 | 河北大學(xué) | B+ | A | A | B+ | - | C+ | C+ | A | A | B+ | A | B+ | B+ | B+ | 博 | 河北省 |
81 | 北京郵電大學(xué) | B+ | C+ | C | A | - | - | - | C+ | C+ | - | C | - | B+ | - | 博 | 教育部 |
82 | 湘潭大學(xué) | B+ | A | B+ | B+ | - | E+ | D+ | A | A | - | A | B | A | D+ | 博 | 湖南省 |
83 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | D | A+ | C+ | E+ | - | - | - | A++ | A | - | B+ | - | A+ | - | 博 | 教育部 |
84 | 華北電力大學(xué) | B+ | B+ | C+ | A | - | - | - | B | B | - | C | - | A | - | 博 | 教育部 |
85 | 中國藥科大學(xué) | A | D | D | D | - | A | - | C | - | - | E+ | - | C | - | 博 | 教育部 |
86 | 中國石油大學(xué)(北京) | A | C | B+ | A | - | - | - | C+ | - | - | C+ | - | C | - | 博 | 教育部 |
87 | 中國礦業(yè)大學(xué)(華東) | B+ | B | B | A | - | E+ | - | C+ | C+ | B | C | - | A | C+ | 博 | 教育部 |
88 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | E+ | A+ | E+ | D | - | - | C | A+ | A+ | - | B | - | A | - | 博 | 教育部 |
89 | 中國石油大學(xué)(華東) | B+ | D+ | B+ | A | - | - | - | C | C | - | C+ | - | C | E | 博 | 教育部 |
90 | 長安大學(xué) | B+ | B | B | A | - | - | - | C | B | C+ | B+ | - | B+ | D | 博 | 教育部 |
91 | 黑龍江大學(xué) | B | A | B+ | B+ | C+ | - | B+ | B+ | A | B | A+ | B | B+ | C+ | 博 | 黑龍江省 |
92 | 廣西大學(xué) | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | D | E | B+ | B | B | B+ | - | B+ | C | 博 | 廣西區(qū) |
93 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | A | C+ | A | A | - | - | - | B | C | - | C | - | B+ | - | 博 | 教育部 |
94 | 南京醫(yī)科大學(xué) | A | D+ | B+ | E+ | - | A | - | - | - | - | C | - | C+ | - | 博 | 江蘇省 |
95 | 首都師范大學(xué) | B+ | A | A | C | - | - | C | E+ | B+ | A+ | A | B+ | C+ | A+ | 博 | 北京市 |
96 | 上海師范大學(xué) | B+ | A | A | B | C+ | - | C+ | B+ | A | A | A+ | B+ | B+ | B+ | 博 | 上海市 |
97 | 浙江師范大學(xué) | B+ | A | A | B | - | - | - | B | B+ | A+ | A+ | B+ | A | A | 碩 | 浙江省 |
98 | 青島大學(xué) | B+ | B+ | B+ | B | - | B+ | E | B+ | C | B | A | C | C+ | B | 博 | 山東省 |
99 | 寧波大學(xué) | B+ | A | B+ | B+ | B | C+ | - | A | B+ | A | A | B | B+ | C | 博 | 浙江省 |
100 | 安徽大學(xué) | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | C | B+ | B+ | - | A | B | B | B | 博 | 安徽省 |
上一頁123下一頁
很贊哦! ()
- 上一篇
武書連2012中國大學(xué)綜合實(shí)力前350名生師比
新浪教育訊 武書連發(fā)布2012中國大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實(shí)力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數(shù)據(jù)
- 下一篇
武書連2012中國大學(xué)前350強(qiáng)排行榜
新浪教育訊 為了更好地服務(wù)于上千萬考生和考生家長、改善考生與大學(xué)之間信息不對稱的狀況,《挑大學(xué) 選專業(yè)--2012高考志愿填報(bào)指南》作者武書連發(fā)布2012中國大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研