美女图片MM131_试看二十分钟视频视频有声_晚上正能量网址免费安全_短篇刺激做爰小说_久久免费黄色视频

航空教育網(wǎng)

您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > 空乘專業(yè) > 空乘信息

空乘信息

武書(shū)連2012中國(guó)大學(xué)教師績(jī)效前350名

hkxyedu 2012-02-24 11:13:28空乘信息
  新浪教育訊 武書(shū)連發(fā)布2012中國(guó)大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實(shí)力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國(guó)大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡(jiǎn)稱教師水平)前350名、教師績(jī)效前350名的數(shù)據(jù)

  新浪教育訊  武書(shū)連發(fā)布2012中國(guó)大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實(shí)力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國(guó)大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡(jiǎn)稱教師水平)前350名、教師績(jī)效前350名的數(shù)據(jù)。

武書(shū)連2012中國(guó)大學(xué)教師績(jī)效前350名

“教師績(jī)效”一欄的數(shù)據(jù),是以全國(guó)705所大學(xué)的平均績(jī)效為1計(jì)算

排名 等級(jí) 校名 教師績(jī)效 教學(xué)科研 當(dāng)量人數(shù) 教學(xué)科研總得分 分省排名 備注
1 A++ 南京大學(xué) 4.9832 2598 126.91 1 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
2 A++ 復(fù)旦大學(xué) 4.7863 3151 147.85 1 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
3 A++ 北京大學(xué) 4.7253 4428 205.14 1 國(guó)家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)
4 A++ 浙江大學(xué) 4.7010 4548 209.62 1 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
5 A++ 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 4.6476 1687 76.85 1 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
6 A++ 清華大學(xué) 4.5859 4260 191.51 2 國(guó)家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)
7 A++ 南開(kāi)大學(xué) 3.8158 2377 88.94 1 985工程大學(xué)
8 A++ 中國(guó)人民大學(xué) 3.8147 1916 71.66 3 985工程大學(xué)
9 A++ 北京師范大學(xué) 3.7359 1737 63.62 4 985工程大學(xué)
10 A++ 上海交通大學(xué) 3.6859 4428 160.01 2 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
11 A++ 中山大學(xué) 3.4566 3287 111.39 1 985工程大學(xué)
12 A++ 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 3.3367 3209 104.98 1 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
13 A++ 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 3.2254 1532 48.45 5 985工程大學(xué)
14 A++ 大連理工大學(xué) 3.1182 2129 65.08 1 985工程大學(xué)
15 A+ 北京航空航天大學(xué) 3.0514 1823 54.54 6 985工程大學(xué)
16 A+ 天津大學(xué) 3.0324 2292 68.15 2 985工程大學(xué)
17 A+ 北京化工大學(xué) 3.0241 961 28.50 7 211工程大學(xué)
18 A+ 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2.8080 1413 38.90 2 211工程大學(xué)
19 A+ 武漢大學(xué) 2.7724 4099 111.40 1 985工程大學(xué)
20 A+ 東南大學(xué) 2.7549 2585 69.82 3 985工程大學(xué)
21 A+ 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2.7093 687 18.25 8 211工程大學(xué)
22 A+ 西安交通大學(xué) 2.6795 3101 81.45 1 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)
23 A+ 華中師范大學(xué) 2.6766 1444 37.90 2 211工程大學(xué)
24 A+ 華東理工大學(xué) 2.6197 1605 41.21 3 211工程大學(xué)
25 A+ 西北工業(yè)大學(xué) 2.6068 2064 52.76 2 985工程大學(xué)
26 A+ 華南理工大學(xué) 2.5882 2453 62.25 2 985工程大學(xué)
27 A+ 華東師范大學(xué) 2.4962 1848 45.22 4 985工程大學(xué)
28 A+ 四川大學(xué) 2.4770 4455 108.19 1 985工程大學(xué)
29 A+ 湖南大學(xué) 2.4579 1947 46.91 1 985工程大學(xué)
30 A+ 廈門大學(xué) 2.4514 2645 63.57 1 985工程大學(xué)
31 A+ 南京航空航天大學(xué) 2.4482 1696 40.70 4 211工程大學(xué)
32 A+ 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 2.4447 585 14.01 2  
33 A+ 華中科技大學(xué) 2.3820 4362 101.85 3 985工程大學(xué)
34 A+ 首都醫(yī)科大學(xué) 2.3711 1170 27.19 9  
35 A+ 中國(guó)藥科大學(xué) 2.3668 813 18.87 5 211工程大學(xué)
36 A 蘭州大學(xué) 2.3587 2279 52.71 1 985工程大學(xué)
37 A 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2.3288 766 17.48 10 211工程大學(xué)
38 A 東北師范大學(xué) 2.3025 1505 33.96 1 211工程大學(xué)
39 A 山東大學(xué) 2.2841 4268 95.57 1 985工程大學(xué)
40 A 中南大學(xué) 2.2608 3483 77.19 2 985工程大學(xué)
41 A 北京理工大學(xué) 2.1891 2300 49.37 11 985工程大學(xué)
42 A 東華大學(xué) 2.1466 1466 30.86 5 211工程大學(xué)
43 A 電子科技大學(xué) 2.1132 1870 38.73 2 985工程大學(xué)
44 A 中央音樂(lè)學(xué)院 2.0897 270 5.52 12 211工程大學(xué)
45 A 中國(guó)海洋大學(xué) 2.0843 1364 27.88 2 985工程大學(xué)
46 A 西北大學(xué) 2.0643 1265 25.60 3 211工程大學(xué)
47 A 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2.0570 1352 27.26 4 211工程大學(xué)
48 A 北京科技大學(xué) 2.0260 1535 30.49 13 211工程大學(xué)
49 A 重慶大學(xué) 2.0108 2772 54.64 1 985工程大學(xué)
50 A 南京理工大學(xué) 2.0034 1632 32.04 6 211工程大學(xué)
51 A 吉林大學(xué) 1.9891 5006 97.62 2 985工程大學(xué)
52 A 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 1.9729 991 19.16 6 211工程大學(xué)
53 A 同濟(jì)大學(xué) 1.9360 3238 61.46 7 985工程大學(xué)
54 A 江南大學(xué) 1.9241 1609 30.35 7 211工程大學(xué)
55 A 南京師范大學(xué) 1.8845 1632 30.15 8 211工程大學(xué)
56 A 陜西師范大學(xué) 1.8762 1415 26.03 4 211工程大學(xué)
57 A 南京醫(yī)科大學(xué) 1.8737 939 17.25 9  
58 A 西安電子科技大學(xué) 1.8656 1778 32.51 5 211工程大學(xué)
59 A 北京交通大學(xué) 1.8121 1541 27.37 14 211工程大學(xué)
60 A 暨南大學(xué) 1.8087 1743 30.90 3 211工程大學(xué)
61 A 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 1.7769 484 8.43 15 211工程大學(xué)
62 A 北京工業(yè)大學(xué) 1.7749 1417 24.65 16 211工程大學(xué)
63 A 浙江師范大學(xué) 1.7598 923 15.92 2  
64 A 中國(guó)政法大學(xué) 1.6981 862 14.34 17 211工程大學(xué)
65 A 蘇州大學(xué) 1.6821 2466 40.67 10 211工程大學(xué)
66 A 外交學(xué)院 1.6756 178 2.92 18  
67 A 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 1.6638 182 2.97 19  
68 A 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 1.5997 729 11.44 20 211工程大學(xué)
69 A 浙江工業(yè)大學(xué) 1.5900 1440 22.44 3  
70 A 汕頭大學(xué) 1.5854 809 12.57 4  
71 B+ 華南師范大學(xué) 1.5504 1686 25.63 5 211工程大學(xué)
72 B+ 哈爾濱工程大學(xué) 1.5361 1607 24.20 2 211工程大學(xué)
73 B+ 上海音樂(lè)學(xué)院 1.5048 256 3.77 8  
74 B+ 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 1.5022 1003 14.77 3 211工程大學(xué)
75 B+ 東北大學(xué) 1.4999 2206 32.44 3 985工程大學(xué)
76 B+ 北京林業(yè)大學(xué) 1.4914 970 14.18 21 211工程大學(xué)
77 B+ 上海中醫(yī)藥大學(xué) 1.4835 607 8.82 9  
78 B+ 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 1.4815 882 12.81 4  
79 B+ 湖南師范大學(xué) 1.4759 1676 24.25 3 211工程大學(xué)
80 B+ 中央美術(shù)學(xué)院 1.4757 318 4.60 22  
81 B+ 上海大學(xué) 1.4631 2551 36.58 10 211工程大學(xué)
82 B+ 燕山大學(xué) 1.4530 1449 20.63 1  
83 B+ 首都師范大學(xué) 1.4527 1195 17.01 23  
84 B+ 湘潭大學(xué) 1.4506 1348 19.16 4  
85 B+ 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 1.4074 747 10.30 24 211工程大學(xué)
86 B+ 南京工業(yè)大學(xué) 1.4018 1440 19.78 11  
87 B+ 北京郵電大學(xué) 1.3947 1405 19.22 25 211工程大學(xué)
88 B+ 河海大學(xué) 1.3753 1832 24.71 12 211工程大學(xué)
89 B+ 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 1.3745 651 8.78 26 211工程大學(xué)
90 B+ 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 1.3705 674 9.06 11 211工程大學(xué)
91 B+ 浙江工商大學(xué) 1.3509 902 11.95 4  
92 B+ 云南大學(xué) 1.3491 1472 19.47 1 211工程大學(xué)
93 B+ 西北農(nóng)林科技大學(xué) 1.3285 2383 31.04 6 985工程大學(xué)
94 B+ 浙江理工大學(xué) 1.2953 862 10.95 5  
95 B+ 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 1.2907 1654 20.92 5 211工程大學(xué)
96 B+ 中央戲劇學(xué)院 1.2850 217 2.73 27  
97 B+ 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 1.2834 1141 14.36 5  
98 B+ 北京中醫(yī)藥大學(xué) 1.2782 817 10.23 28 211工程大學(xué)
99 B+ 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 1.2773 1438 18.01 6 211工程大學(xué)
100 B+ 西南交通大學(xué) 1.2622 2450 30.32 4 211工程大學(xué)

上一頁(yè)123下一頁(yè)

文章評(píng)論