北京市普通高校名單(83所)
新浪教育訊 截至2012年4月24日,全國普通高校(不含獨立學院)共計2138所,其中獨立設置民辦普通高校403所;全國成人高校共計348所,其中民辦成人高校1所。 序號 學校名稱 主管部門 所在地 辦學層次 北京市(
新浪教育訊 截至2012年4月24日,全國普通高校(不含獨立學院)共計2138所,其中獨立設置民辦普通高校403所;全國成人高校共計348所,其中民辦成人高校1所。
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
北京市(83所) | ||||
1 | 北京大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
2 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
3 | 清華大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
4 | 北京交通大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
5 | 北京科技大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
6 | 中國石油大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
7 | 北京郵電大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
8 | 華北電力大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
9 | 北京化工大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
10 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
11 | 北京林業(yè)大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
12 | 北京中醫(yī)藥大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
13 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
14 | 北京外國語大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
15 | 北京語言大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
16 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
17 | 中央財經(jīng)大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
18 | 中國政法大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
19 | 中央民族大學 | 國家民委 | 北京市 | 本科 |
20 | 中國人民公安大學 | 公安部 | 北京市 | 本科 |
21 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 衛(wèi)生部 | 北京市 | 本科 |
22 | 北京體育大學 | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 |
23 | 北京理工大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 |
24 | 北京航空航天大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 |
25 | 北京信息科技大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
26 | 北京工商大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
27 | 北京聯(lián)合大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
28 | 北京工業(yè)大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
29 | 北方工業(yè)大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
30 | 首都醫(yī)科大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
31 | 首都師范大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
32 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
33 | 中國傳媒大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
34 | 國際關系學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
35 | 中央戲劇學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
36 | 中央美術學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
37 | 中央音樂學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
38 | 北京電子科技學院 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 |
39 | 外交學院 | 外交部 | 北京市 | 本科 |
40 | 中國勞動關系學院 | 中華全國總工會 | 北京市 | 本科 |
41 | 中國青年政治學院 | 共青團中央 | 北京市 | 本科 |
42 | 中華女子學院 | 中華婦女聯(lián)合會 | 北京市 | 本科 |
43 | 北京服裝學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
44 | 北京建筑工程學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
45 | 北京印刷學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
46 | 首鋼工學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
47 | 北京石油化工學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
48 | 北京農(nóng)學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
49 | 首都體育學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
50 | 北京第二外國語學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
51 | 北京物資學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
52 | 北京警察學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
53 | 中國音樂學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
54 | 中國戲曲學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
55 | 北京電影學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
56 | 北京舞蹈學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
57 | 北京城市學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
58 | 北京青年政治學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
59 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
60 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
61 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
62 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
63 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
64 | 北京科技職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> |
65 | 北京戲曲藝術職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
66 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
67 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
68 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
69 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
70 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> |
71 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
72 | 北京培黎職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
73 | 北京吉利大學 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> |
74 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
75 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
76 | 北京政法職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
77 | 北京體育職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
78 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
79 | 北京新圓明職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> |
80 | 北京現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
81 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
82 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
83 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
很贊哦! ()