貴州省各院校2012年本科新增專業(yè)
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業(yè)設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業(yè),可自2012年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業(yè)設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業(yè),可自2012年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業(yè),可按藝術類專業(yè)招生辦法招生;不同意設置或調整的401個本科專業(yè),不得安排招生;需考察的6個醫(yī)學類本科專業(yè),待考察合格后方可安排招生;同意撤銷的32個本科專業(yè)的有關高校在校學生要按原培養(yǎng)方案培養(yǎng)至畢業(yè),并保證教學質量。
1576 | 貴州大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1577 | 貴州大學 | 090104△ | 茶學 | 四年 | 農學 | |
1578 | 貴陽醫(yī)學院 | 070402 | 生物技術 | 四年 | 理學 | |
1579 | 貴陽醫(yī)學院 | 100202S | 衛(wèi)生檢驗 | 四年 | 理學 | |
1580 | 遵義醫(yī)學院 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1581 | 遵義醫(yī)學院 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1582 | 遵義醫(yī)學院 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
1583 | 貴州師范大學 | 050403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
1584 | 貴州師范大學 | 071302 | 材料化學 | 四年 | 理學 | |
1585 | 貴州師范大學 | 071401 | 環(huán)境科學 | 四年 | 理學 | |
1586 | 貴州師范大學 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
1587 | 貴州師范大學 | 090102 | 園藝 | 四年 | 農學 | |
1588 | 貴州師范大學 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
1589 | 遵義師范學院 | 040203 | 社會體育 | 四年 | 教育學 | |
1590 | 遵義師范學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
1591 | 遵義師范學院 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
1592 | 遵義師范學院 | 071201 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 理學 | |
1593 | 遵義師范學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1594 | 銅仁學院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文學 | |
1595 | 銅仁學院 | 071301 | 材料物理 | 四年 | 工學 | |
1596 | 銅仁學院 | 080602 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
1597 | 銅仁學院 | 080801 | 水利水電工程 | 四年 | 工學 | |
1598 | 銅仁學院 | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1599 | 興義民族師范學院 | 050406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
1600 | 興義民族師范學院 | 070702 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 四年 | 理學 | |
1601 | 興義民族師范學院 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
1602 | 興義民族師范學院 | 080606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
1603 | 安順學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1604 | 安順學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1605 | 安順學院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
1606 | 安順學院 | 071301 | 材料物理 | 四年 | 理學 | |
1607 | 安順學院 | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
1608 | 安順學院 | 090402 | 水土保持與荒漠化防治 | 四年 | 農學 | |
1609 | 畢節(jié)學院 | 050409 | 舞蹈學 | 四年 | 文學 | |
1610 | 畢節(jié)學院 | 080106Y | 地質工程 | 四年 | 工學 | |
1611 | 畢節(jié)學院 | 080301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1612 | 畢節(jié)學院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1613 | 畢節(jié)學院 | 080901 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | |
1614 | 凱里學院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工學 | |
1615 | 凱里學院 | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | 工學 | |
1616 | 凱里學院 | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
1617 | 凱里學院 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1618 | 黔南民族師范學院 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
1619 | 黔南民族師范學院 | 070402 | 生物技術 | 四年 | 理學 | |
1620 | 黔南民族師范學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1621 | 黔南民族師范學院 | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
1622 | 貴陽學院 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1623 | 貴陽學院 | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1624 | 貴陽學院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
1625 | 六盤水師范學院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 | |
1626 | 六盤水師范學院 | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
1627 | 六盤水師范學院 | 050406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
1628 | 六盤水師范學院 | 070701 | 地理科學 | 四年 | 理學 | |
1629 | 六盤水師范學院 | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工學 | |
1630 | 貴州師范學院 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1631 | 貴州師范學院 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
1632 | 貴州師范學院 | 050409 | 舞蹈學 | 四年 | 文學 | |
1633 | 貴州師范學院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工學 | |
1634 | 貴州師范學院 | 110502 | 檔案學 | 四年 | 管理學 | |
1635 | 貴州財經(jīng)學院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
1636 | 貴州財經(jīng)學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
1637 | 貴州財經(jīng)學院 | 110401 | 農林經(jīng)濟管理 | 四年 | 管理學 | |
1638 | 貴州民族學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1639 | 貴州民族學院 | 050305W | 傳播學 | 四年 | 文學 | |
1640 | 貴州民族學院 | 080101 | 采礦工程 | 四年 | 工學 | |
1641 | 貴州民族學院 | 080205Y | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1642 | 貴州民族學院 | 080702 | 城市規(guī)劃 | 五年 | 工學 | |
1643 | 貴州民族學院 | 081005S | 環(huán)境科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1644 | 貴州師范大學求是學院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1645 | 貴州師范大學求是學院※ | 090102 | 園藝 | 四年 | 農學? | |
1646 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院※ | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1647 | 貴州財經(jīng)學院商務學院※ | 110304* | 土地資源管理 | 四年 | 管理學 | |
1648 | 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院※ | 110302 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區(qū))合作辦學機構設置的專業(yè);學校名稱加有“※”者為經(jīng)教育部批準和確認的獨立學院。
很贊哦! ()