黑龍江省各院校2012年本科新增專業(yè)
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業(yè)設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業(yè),可自2012年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業(yè)設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業(yè),可自2012年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業(yè),可按藝術類專業(yè)招生辦法招生;不同意設置或調整的401個本科專業(yè),不得安排招生;需考察的6個醫(yī)學類本科專業(yè),待考察合格后方可安排招生;同意撤銷的32個本科專業(yè)的有關高校在校學生要按原培養(yǎng)方案培養(yǎng)至畢業(yè),并保證教學質量。
395 | 齊齊哈爾大學 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
396 | 齊齊哈爾大學 | 050414 | 戲劇影視文學 | 四年 | 文學 | |
397 | 齊齊哈爾大學 | 080218S | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 | |
398 | 佳木斯大學 | 071401 | 環(huán)境科學 | 四年 | 理學 | |
399 | 佳木斯大學 | 080401 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 | |
400 | 哈爾濱學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
401 | 哈爾濱學院 | 080706W | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
402 | 黑龍江東方學院 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
403 | 黑龍江東方學院 | 080204 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 | |
404 | 黑龍江東方學院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
405 | 哈爾濱劍橋學院 | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
406 | 黑河學院 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
407 | 黑河學院 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
408 | 東北石油大學 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
409 | 東北石油大學 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
410 | 東北石油大學 | 110302 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
411 | 黑龍江科技學院 | 071502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
412 | 黑龍江科技學院 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
413 | 黑龍江科技學院 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
414 | 黑龍江工程學院 | 050202 | 俄語 | 四年 | 文學 | |
415 | 黑龍江工程學院 | 050307S | 新媒體與信息網絡 | 四年 | 文學 | |
416 | 黑龍江工程學院 | 080705 | 給水排水工程 | 四年 | 工學 | |
417 | 齊齊哈爾工程學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
418 | 齊齊哈爾工程學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
419 | 齊齊哈爾工程學院 | 081201 | 交通運輸 | 四年 | 工學 | |
420 | 齊齊哈爾工程學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
421 | 齊齊哈爾工程學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
422 | 哈爾濱華德學院 | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
423 | 哈爾濱華德學院 | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
424 | 哈爾濱華德學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
425 | 黑龍江八一農墾大學 | 090107W | 種子科學與工程 | 四年 | 農學 | |
426 | 東北農業(yè)大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
427 | 東北農業(yè)大學 | 081403 | 包裝工程 | 四年 | 工學 | |
428 | 東北農業(yè)大學 | 090109W | 設施農業(yè)科學與工程 | 四年 | 農學 | |
429 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 100206S | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 五年 | 醫(yī)學 | |
430 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 080607 | 生物醫(yī)學工程 | 四年 | 工學 | |
431 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 100808S | 臨床藥學 | 五年 | 理學 | |
432 | 哈爾濱師范大學 | 040203 | 社會體育 | 四年 | 教育學 | |
433 | 哈爾濱師范大學 | 050410 | 舞蹈編導 | 四年 | 文學 | |
434 | 哈爾濱師范大學 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
435 | 哈爾濱師范大學 | 110303* | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 | |
436 | 牡丹江師范學院 | 050302 | 廣播電視新聞學 | 四年 | 文學 | |
437 | 牡丹江師范學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
438 | 大慶師范學院 | 050206* | 阿拉伯語 | 四年 | 文學 | |
439 | 綏化學院 | 080602 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
440 | 綏化學院 | 080801 | 水利水電工程 | 四年 | 工學 | |
441 | 綏化學院 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
442 | 黑龍江外國語學院 | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 | |
443 | 黑龍江外國語學院 | 050205* | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
444 | 黑龍江外國語學院 | 050209* | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | |
445 | 黑龍江外國語學院 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
446 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 020106W | 貿易經濟 | 四年 | 經濟學 | |
447 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
448 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
449 | 哈爾濱金融學院 | 020111W | 信用管理 | 四年 | 經濟學 | |
450 | 哈爾濱金融學院 | 020114W | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
451 | 哈爾濱金融學院 | 080605 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | |
452 | 哈爾濱金融學院 | 110208W | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
453 | 哈爾濱金融學院 | 110302 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
454 | 哈爾濱德強商務學院 | 110211W | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
455 | 哈爾濱理工大學遠東學院※ | 081406 | 服裝設計與工程 | 四年 | 工學 | |
456 | 東北農業(yè)大學成棟學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
457 | 東北農業(yè)大學成棟學院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
458 | 東北農業(yè)大學成棟學院※ | 080901 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | |
459 | 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院※ | 080301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
460 | 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院※ | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
461 | 東北石油大學華瑞學院※ | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
462 | 東北石油大學華瑞學院※ | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | |
463 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院※ | 110310S | 文化產業(yè)管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區(qū))合作辦學機構設置的專業(yè);學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。
很贊哦! ()