17日中國(guó)地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽
民航資源網(wǎng)2011年3月17日消息:當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日14時(shí)46分(北京時(shí)間13時(shí)46分)日本發(fā)生9級(jí)地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機(jī)場(chǎng)受到影響。下面是來自飛友科技17日中國(guó)地區(qū)(包括香港臺(tái)灣)往返日本成田機(jī)場(chǎng)、羽田機(jī)場(chǎng)、仙臺(tái)機(jī)場(chǎng)的航班最新消息。
17日中國(guó)地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽(截至18:00) 其中到達(dá)62班,計(jì)劃14班,起飛20班,可能取消7班,取消6班。 | ||||||||
序號(hào) | 航班號(hào) | 出發(fā)地 | 目的地 | 計(jì)劃起飛 | 計(jì)劃到達(dá) | 實(shí)際起飛 | 實(shí)際到達(dá) | 狀態(tài) |
1 | BR2198 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 08:50 | 12:55 | 08:43 | 12:35 | 到達(dá) |
2 | BR0118 | 臺(tái)北桃園 | 仙臺(tái) | 10:00 | 14:05 | - | - | 可能取消 |
3 | BR0190 | 臺(tái)北松山 | 東京羽田 | 16:00 | 19:50 | - | - | 可能取消 |
4 | BR0192 | 臺(tái)北松山 | 東京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:25 | 10:59 | 到達(dá) |
5 | BR0117 | 仙臺(tái) | 臺(tái)北桃園 | 16:15 | 19:30 | - | - | 可能取消 |
6 | NH934 | 廣州 | 東京成田 | 09:15 | 14:10 | 09:15 | 14:22 | 到達(dá) |
7 | NH904 | 大連 | 東京成田 | 13:30 | 17:15 | 13:20 | 17:13 | 到達(dá) |
8 | NH1172 | 香港 | 東京羽田 | 14:25 | 19:10 | 14:20 | - | 起飛 |
9 | BR2197 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 14:00 | 17:00 | 14:01 | 16:47 | 到達(dá) |
10 | NH912 | 香港 | 東京成田 | 09:55 | 14:45 | 09:44 | 14:42 | 到達(dá) |
11 | NH910 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:15 | 15:14 | - | 起飛 |
12 | BR0189 | 東京羽田 | 臺(tái)北松山 | 10:45 | 13:30 | - | - | 可能取消 |
13 | BR0191 | 東京羽田 | 臺(tái)北松山 | 12:15 | 15:00 | 12:15 | 15:22 | 到達(dá) |
14 | NH903 | 東京成田 | 大連 | 10:10 | 12:30 | 10:15 | 12:25 | 到達(dá) |
15 | MU538 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 12:30 | 16:10 | 13:01 | 15:57 | 到達(dá) |
16 | NH919 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:10 | 09:45 | 12:22 | 到達(dá) |
17 | NH959 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:30 | 14:14 | 16:40 | 到達(dá) |
18 | NH921 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:40 | 21:10 | - | - | 計(jì)劃 |
19 | NH925 | 東京成田 | 沈陽(yáng) | 10:20 | 12:55 | 10:18 | 12:28 | 到達(dá) |
20 | NH927 | 東京成田 | 青島 | 10:15 | 12:50 | 10:23 | 12:35 | 到達(dá) |
21 | NH905 | 東京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | 10:47 | 13:42 | 到達(dá) |
22 | NH955 | 東京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | - | - | 計(jì)劃 |
23 | JL855 | 東京成田 | 廣州 | 09:35 | 14:10 | 09:40 | 14:06 | 到達(dá) |
24 | JL873 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:20 | 09:55 | 12:31 | 到達(dá) |
25 | JL5257 | 東京成田 | 上海浦東 | 10:55 | 13:00 | 12:00 | 14:25 | 到達(dá) |
26 | JL5255 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:50 | 16:15 | 15:16 | 17:29 | 到達(dá) |
27 | JL877 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:45 | 14:21 | 17:05 | 到達(dá) |
28 | JL879 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:55 | 21:35 | - | - | 計(jì)劃 |
29 | JL872 | 上海浦東 | 東京成田 | 08:50 | 12:35 | 08:50 | 12:38 | 到達(dá) |
30 | JL5254 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 12:50 | 09:10 | 12:43 | 到達(dá) |
31 | JL874 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 15:45 | 12:10 | 15:51 | 到達(dá) |
32 | JL876 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:00 | 17:45 | 13:53 | 17:36 | 到達(dá) |
33 | JL5258 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 計(jì)劃 |
34 | JL802 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 10:00 | 14:00 | 09:57 | 13:51 | 到達(dá) |
35 | JL804 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 13:20 | 17:20 | 13:28 | 17:14 | 到達(dá) |
36 | JL805 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 11:20 | 14:35 | 11:28 | 14:41 | 到達(dá) |
37 | JL7045 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 15:30 | 18:35 | 15:30 | - | 起飛 |
38 | JL809 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 18:45 | 21:50 | - | - | 計(jì)劃 |
39 | MU164 | 東京成田 | 上海虹橋 | 17:00 | 19:30 | - | - | 計(jì)劃 |
40 | MU166 | 東京成田 | 上海虹橋 | 20:30 | 23:30 | - | - | 計(jì)劃 |
41 | MU272 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:55 | 13:00 | 11:24 | 14:25 | 到達(dá) |
42 | MU524 | 東京成田 | 上海浦東 | 12:50 | 16:15 | 14:33 | 17:29 | 到達(dá) |
43 | MU776 | 東京成田 | 南京 | 12:00 | 15:25 | 12:45 | 15:47 | 到達(dá) |
44 | JL7041 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 17:02 | - | 起飛 |
45 | JL7043 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 14:48 | - | 起飛 |
46 | JL7047 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 17:08 | - | 起飛 |
47 | JL7049 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
48 | JL735 | 東京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
49 | JL7040 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | 08:28 | 13:22 | 到達(dá) |
50 | JL7042 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 08:58 | 13:47 | 到達(dá) |
51 | JL7046 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:19 | 14:52 | 到達(dá) |
52 | JL736 | 香港 | 東京成田 | 10:30 | 15:20 | 12:11 | 16:57 | 到達(dá) |
53 | JL7048 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:43 | - | 起飛 |
54 | JL863 | 東京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | 10:54 | 13:59 | 到達(dá) |
55 | JL869 | 東京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 計(jì)劃 |
56 | JL860 | 北京 | 東京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:14 | 13:00 | 到達(dá) |
57 | JL864 | 北京 | 東京成田 | 15:30 | 19:55 | 15:18 | - | 起飛 |
58 | JL7030 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 09:28 | 14:12 | 到達(dá) |
59 | JL028 | 香港 | 東京羽田 | 15:45 | 20:25 | 15:41 | - | 起飛 |
60 | JL7032 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | 08:35 | 13:18 | 到達(dá) |
61 | FM816 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 13:30 | 16:35 | 13:48 | 16:45 | 到達(dá) |
62 | FM815 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 09:40 | 12:30 | 09:48 | 11:54 | 到達(dá) |
63 | MU775 | 南京 | 東京成田 | 08:10 | 11:00 | 08:11 | 10:25 | 到達(dá) |
64 | MU537 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 08:55 | 11:30 | 09:10 | 11:16 | 到達(dá) |
65 | MU163 | 上海虹橋 | 東京成田 | 13:30 | 16:00 | 13:31 | 15:41 | 到達(dá) |
66 | MU271 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 可能取消 |
67 | MU523 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 11:50 | 09:34 | 11:42 | 到達(dá) |
68 | CX524 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | 08:28 | 13:31 | 到達(dá) |
69 | CX542 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:35 | 13:18 | 到達(dá) |
70 | CX548 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 09:29 | 14:12 | 到達(dá) |
71 | CX504 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 08:58 | 14:01 | 到達(dá) |
72 | CX520 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:19 | 15:07 | 到達(dá) |
73 | CX500 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:25 | - | 起飛 |
74 | CX2509 | 東京成田 | 香港 | 21:50 | 02:00 | - | - | 計(jì)劃 |
75 | CX2543 | 東京羽田 | 香港 | 22:30 | 02:45 | - | - | 計(jì)劃 |
76 | CX509 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 17:02 | - | 起飛 |
77 | CX543 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 14:53 | - | 起飛 |
78 | CX501 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 14:48 | - | 起飛 |
79 | CX521 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 17:08 | - | 起飛 |
80 | CX549 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | 16:24 | - | 起飛 |
81 | CX505 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
82 | CA1073 | 上海浦東 | 東京成田 | 02:50 | 05:05 | 02:51 | 05:01 | 到達(dá) |
83 | CA1074 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:30 | 11:00 | 07:33 | 10:42 | 到達(dá) |
84 | CA184 | 東京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | - | - | 可能取消 |
85 | CA158 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:55 | 11:15 | - | - | 取消 |
86 | CA422 | 東京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | - | 取消 |
87 | ZH9265 | 福州 | 東京成田 | 08:15 | 11:25 | 08:32 | 11:19 | 到達(dá) |
88 | CA421D | 北京 | 東京成田 | 08:30 | 12:00 | 08:40 | 11:36 | 到達(dá) |
89 | CA181 | 北京 | 東京羽田 | 08:40 | 11:50 | 09:09 | 12:05 | 到達(dá) |
90 | CA951 | 大連 | 東京成田 | 08:55 | 11:20 | 08:52 | 11:24 | 到達(dá) |
91 | CA925 | 北京 | 東京成田 | 09:25 | 12:55 | 09:46 | 12:36 | 到達(dá) |
92 | CA929 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:55 | 12:50 | 10:10 | 12:24 | 到達(dá) |
93 | CA157D | 上海浦東 | 東京成田 | 11:10 | 14:10 | 11:35 | 13:48 | 到達(dá) |
94 | KZ225 | 東京成田 | 上海浦東 | 11:10 | 14:35 | 11:11 | 14:21 | 到達(dá) |
95 | CA952 | 東京成田 | 大連 | 12:20 | 15:20 | 12:43 | 15:36 | 到達(dá) |
96 | CA182 | 東京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | 13:22 | 16:57 | 到達(dá) |
97 | ZH9266 | 東京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | 13:22 | 17:16 | 到達(dá) |
98 | CA422D | 東京成田 | 北京 | 13:15 | 16:45 | 14:57 | - | 起飛 |
99 | CA167 | 北京 | 東京成田 | 13:25 | 16:55 | - | - | 取消 |
100 | CA930 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:55 | 17:20 | 15:21 | - | 起飛 |
101 | CA919 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:15 | 17:00 | 15:13 | 17:26 | 到達(dá) |
102 | CA926 | 東京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | 15:05 | - | 起飛 |
103 | CA158D | 東京成田 | 上海浦東 | 15:10 | 18:10 | 16:59 | - | 起飛 |
104 | KZ226 | 上海浦東 | 東京成田 | 16:35 | 19:10 | 16:16 | - | 起飛 |
105 | CA421 | 北京 | 東京成田 | 16:40 | 20:00 | 08:40 | 12:34 | 取消 |
106 | CA157 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 取消 |
107 | CA183 | 北京 | 東京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 可能取消 |
108 | CA168 | 東京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 取消 |
109 | CA920 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:30 | 21:45 | - | - | 計(jì)劃 |
- 上一篇
國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919研制進(jìn)展順利 市場(chǎng)前景看好
據(jù)中國(guó)之聲《新聞和報(bào)紙摘要》報(bào)道,國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)C919研制進(jìn)入詳細(xì)設(shè)計(jì)與工程發(fā)展階段。可望2014年按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)首飛?! 919大型客機(jī)是我國(guó)自主研制的150座級(jí)單通道中短程客機(jī)?;拘腿?jīng)濟(jì)級(jí)布局為1
- 下一篇
中國(guó)民航首批赴國(guó)際民航組織借調(diào)人員已起程
3月16日,11名中國(guó)民航首批赴國(guó)際民航組織借調(diào)人員起程前往加拿大蒙特利爾,計(jì)劃于3月21日開始為期一年的借調(diào)工作,借調(diào)期間通過實(shí)踐鍛煉和工作交流,及時(shí)了解國(guó)際民航發(fā)展動(dòng)態(tài),提升這些行業(yè)青年人才
相關(guān)文章
- 冷空氣橫掃 大范圍雨雪降溫天氣將影響春運(yùn)
- 小區(qū)緊鄰T3航站樓 維權(quán)4年有望擺脫飛機(jī)噪聲
- 國(guó)泰航空16.28億美元購(gòu)六架A350-900型飛機(jī)
- 140名湘籍優(yōu)秀農(nóng)民工獲福州至長(zhǎng)沙免費(fèi)機(jī)票
- 小國(guó)中的大機(jī)場(chǎng):阿姆斯特丹機(jī)場(chǎng)的成功之道
- 航班延誤旅客怒毆女地勤 春運(yùn)平安回家是金
- 這人膽子大!敢到機(jī)場(chǎng)寄熊掌 見勢(shì)不對(duì)跑了
- 曼谷——蘭州旅游直航線路1月19日成功首航
- 春運(yùn)中那些感人的小細(xì)節(jié)#隨手拍春運(yùn)民航人
- 波音走過近百年歲月 如終屹立在制造業(yè)之巔