12日中國地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽
航空教育網(wǎng) 2011-03-12民航新聞
民航資源網(wǎng)2011年3月12日消息:當(dāng)?shù)貢r間3月11日14時46分(北京時間13時46分)日本發(fā)生8.8級地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機(jī)場受到影響。下面是來自飛友科技12日中國地區(qū)(包括香港臺
民航資源網(wǎng)2011年3月12日消息:當(dāng)?shù)貢r間3月11日14時46分(北京時間13時46分)日本發(fā)生8.8級地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機(jī)場受到影響。下面是來自飛友科技12日中國地區(qū)(包括香港臺灣)往返日本成田機(jī)場、羽田機(jī)場、仙臺機(jī)場的航班最新消息。時間截至12日17:30,其中到達(dá)31班,起飛20班,計劃20班,延誤6班,取消38班。
12日中國地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽(截至17:30) 其中到達(dá)31班,起飛20班,計劃20班,延誤6班,取消38班。 | ||||||||
序號 | 航班號 | 出發(fā)地 | 目的地 | 計劃起飛 | 計劃到達(dá) | 實際起飛 | 實際到達(dá) | 狀態(tài) |
1 | 9C8988 | 茨城 | 上海浦東 | 13:55 | 15:45 | - | - | 取消 |
2 | BR2198 | 臺北桃園 | 東京成田 | 08:50 | 12:55 | 09:21 | 13:14 | 到達(dá) |
3 | CX524 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | - | - | 取消 |
4 | CX548 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | - | - | 取消 |
5 | BR0192 | 臺北松山 | 東京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:30 | 11:12 | 到達(dá) |
6 | BR0190 | 臺北松山 | 東京羽田 | 16:00 | 19:50 | 17:06 | - | 起飛 |
7 | CX504 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | - | - | 取消 |
8 | CX520 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | - | - | 取消 |
9 | CX500 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:33 | - | 起飛 |
10 | CX542 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | 16:44 | - | 起飛 |
11 | BR2197 | 東京成田 | 臺北桃園 | 14:00 | 17:00 | 14:25 | 17:09 | 到達(dá) |
12 | BR0189 | 東京羽田 | 臺北松山 | 10:45 | 13:30 | - | - | 延誤 |
13 | BR0191 | 東京羽田 | 臺北松山 | 12:15 | 15:00 | 12:24 | 15:03 | 到達(dá) |
14 | CX509 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | - | - | 延誤 |
15 | CX543 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | - | - | 延誤 |
16 | CX501 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | - | - | 取消 |
17 | CX521 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 取消 |
18 | CX505 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計劃 |
19 | CX549 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 取消 |
20 | FM816 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 13:30 | 16:35 | 13:38 | 16:23 | 到達(dá) |
21 | FM815 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 09:40 | 12:30 | 09:46 | 11:53 | 到達(dá) |
22 | NH904 | 大連 | 東京成田 | 13:30 | 17:15 | 15:51 | - | 起飛 |
23 | NH1172 | 香港 | 東京羽田 | 14:25 | 19:10 | 14:20 | - | 起飛 |
24 | NH912 | 香港 | 東京成田 | 09:55 | 14:45 | 10:11 | 15:17 | 到達(dá) |
25 | NH910 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:15 | - | - | 計劃 |
26 | NH1171 | 東京羽田 | 香港 | 08:55 | 12:55 | 09:29 | 13:15 | 到達(dá) |
27 | NH1259 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 10:20 | 12:45 | 10:37 | 12:56 | 到達(dá) |
28 | NH933 | 東京成田 | 廣州 | 17:10 | 21:35 | - | - | 計劃 |
29 | NH903 | 東京成田 | 大連 | 10:10 | 12:30 | 12:17 | 14:55 | 到達(dá) |
30 | NH929 | 東京成田 | 杭州 | 10:00 | 12:50 | - | - | 取消 |
31 | NH909 | 東京成田 | 香港 | 09:50 | 14:00 | - | - | 計劃 |
32 | NH911 | 東京成田 | 香港 | 18:40 | 22:50 | - | - | 計劃 |
33 | NH919 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:10 | 11:30 | 14:29 | 到達(dá) |
34 | NH959 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:30 | - | - | 取消 |
35 | NH921 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:40 | 21:10 | - | - | 計劃 |
36 | NH925 | 東京成田 | 沈陽 | 11:30 | 14:05 | - | - | 計劃 |
37 | NH927 | 東京成田 | 青島 | 10:15 | 12:50 | - | - | 取消 |
38 | MU538 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 12:30 | 16:10 | 13:07 | 15:54 | 到達(dá) |
39 | NH935 | 東京成田 | 廈門 | 09:45 | 13:40 | - | - | 取消 |
40 | NH1260 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 13:55 | 17:40 | 13:59 | - | 起飛 |
41 | NH926 | 沈陽 | 東京成田 | 15:10 | 19:15 | 14:49 | - | 起飛 |
42 | NH928 | 青島 | 東京成田 | 13:45 | 17:35 | - | - | 取消 |
43 | JL873 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:20 | 15:30 | - | 起飛 |
44 | NH936 | 廈門 | 東京成田 | 14:30 | 19:10 | 14:25 | - | 起飛 |
45 | JL5257 | 東京成田 | 上海浦東 | 10:55 | 13:00 | - | - | 取消 |
46 | JL5255 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:50 | 16:15 | 13:57 | 16:09 | 到達(dá) |
47 | JL877 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:45 | 16:56 | - | 起飛 |
48 | JL5259 | 東京成田 | 上海浦東 | 16:55 | 19:00 | - | - | 計劃 |
49 | JL879 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:55 | 21:35 | - | - | 計劃 |
50 | NH956 | 北京 | 東京成田 | 08:45 | 13:15 | - | - | 取消 |
51 | NH906 | 北京 | 東京成田 | 14:50 | 19:15 | 15:00 | - | 起飛 |
52 | JL872 | 上海浦東 | 東京成田 | 08:50 | 12:35 | 09:45 | 12:43 | 到達(dá) |
53 | JL5254 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 12:50 | 09:10 | 12:40 | 到達(dá) |
54 | NH905 | 東京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | - | - | 取消 |
55 | JL874 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 15:45 | 12:15 | 15:57 | 到達(dá) |
56 | NH955 | 東京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | - | - | 計劃 |
57 | JL876 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:00 | 17:45 | - | - | 延誤 |
58 | JL5258 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 取消 |
59 | JL802 | 臺北桃園 | 東京成田 | 10:00 | 14:00 | - | - | 取消 |
60 | JL804 | 臺北桃園 | 東京成田 | 13:20 | 17:20 | 13:24 | 17:18 | 到達(dá) |
61 | JL805 | 東京成田 | 臺北桃園 | 11:20 | 14:35 | 12:21 | 15:21 | 到達(dá) |
62 | JL7045 | 東京成田 | 臺北桃園 | 15:30 | 18:35 | - | - | 計劃 |
63 | JL809 | 東京成田 | 臺北桃園 | 18:45 | 21:50 | - | - | 計劃 |
64 | JL856 | 廣州 | 東京成田 | 15:15 | 20:10 | - | - | 計劃 |
65 | JL855 | 東京成田 | 廣州 | 09:35 | 14:10 | 13:44 | - | 起飛 |
66 | JL7041 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | - | - | 延誤 |
67 | JL7043 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | - | - | 取消 |
68 | JL7047 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 取消 |
69 | JL7049 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計劃 |
70 | JL735 | 東京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 計劃 |
71 | JL7040 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | - | - | 取消 |
72 | JL7042 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | - | - | 取消 |
73 | JL7046 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | - | - | 取消 |
74 | JL736 | 香港 | 東京成田 | 10:30 | 15:20 | - | - | 取消 |
75 | JL7048 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:33 | - | 起飛 |
76 | JL860 | 北京 | 東京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:50 | 12:57 | 到達(dá) |
77 | JL864 | 北京 | 東京成田 | 15:30 | 19:55 | - | - | 延誤 |
78 | JL863 | 東京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | 14:25 | - | 起飛 |
79 | JL869 | 東京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 計劃 |
80 | MU522 | 東京成田 | 上海浦東 | 15:55 | 19:00 | 17:16 | - | 起飛 |
81 | MU524 | 東京成田 | 上海浦東 | 12:50 | 16:15 | 13:20 | 16:09 | 到達(dá) |
82 | JL827 | 東京成田 | 大連 | 09:30 | 11:50 | 11:05 | 13:03 | 到達(dá) |
83 | JL828 | 大連 | 東京成田 | 13:00 | 16:50 | 14:07 | - | 起飛 |
84 | JL027 | 東京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | 09:49 | 14:37 | 到達(dá) |
85 | JL7031 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:45 | - | 起飛 |
86 | JL7039 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 計劃 |
87 | JL081 | 東京羽田 | 香港 | 09:25 | 11:45 | - | - | 取消 |
88 | JL5295 | 東京羽田 | 香港 | 13:30 | 16:10 | 13:43 | - | 起飛 |
89 | MU537 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 08:55 | 11:30 | 09:09 | 11:23 | 到達(dá) |
90 | MU271 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 取消 |
91 | MU521 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 14:25 | 12:24 | 14:34 | 到達(dá) |
92 | MU523 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 11:50 | 09:31 | 11:39 | 到達(dá) |
93 | CA184 | 東京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | - | - | 取消 |
94 | CA158 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:55 | 11:15 | - | - | 取消 |
95 | CA423 | 成都 | 東京成田 | 08:00 | 12:30 | - | - | 取消 |
96 | CA422 | 東京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | - | 取消 |
97 | ZH9265 | 福州 | 東京成田 | 08:15 | 11:25 | - | - | 取消 |
98 | CA181 | 北京 | 東京羽田 | 08:40 | 11:50 | 08:59 | 11:45 | 到達(dá) |
99 | CA925 | 北京 | 東京成田 | 09:25 | 12:55 | 09:34 | 12:30 | 到達(dá) |
100 | CA929 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:55 | 12:50 | 10:08 | 12:19 | 到達(dá) |
101 | CA155 | 上海浦東 | 仙臺 | 10:35 | 13:25 | - | - | 取消 |
102 | CA182 | 東京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | 13:19 | 16:42 | 到達(dá) |
103 | ZH9266 | 東京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | - | - | 取消 |
104 | CA167 | 北京 | 東京成田 | 13:25 | 16:55 | 13:59 | 16:43 | 到達(dá) |
105 | CA424 | 東京成田 | 成都 | 13:50 | 19:50 | - | - | 取消 |
106 | CA930 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:55 | 17:20 | 15:32 | - | 起飛 |
107 | CA926 | 東京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | 14:49 | - | 起飛 |
108 | CA919 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:15 | 17:00 | 14:56 | 17:11 | 到達(dá) |
109 | CA156 | 仙臺 | 上海浦東 | 14:25 | 17:45 | - | - | 取消 |
110 | CA421 | 北京 | 東京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 取消 |
111 | CA157 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 計劃 |
112 | CA183 | 北京 | 東京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 取消 |
113 | CA168 | 東京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 計劃 |
114 | CA920 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:30 | 21:45 | - | - | 計劃 |
115 | 9C8987 | 上海浦東 | 茨城 | 08:55 | 12:55 | - | - | 取消 |
很贊哦! ()
航空教育網(wǎng)免費擇校指導(dǎo)
- 上一篇
受低空開放刺激 10位深圳老板購買私人飛機(jī)
圖:低空空域開放政策為中國通用航空業(yè)注入新動力。圖為去年4月份在深圳亮相的造型優(yōu)美的私人飛機(jī)。資料照片 昨(11)日,西安閻良國家航空高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地(CAIB)管委會在深圳與
- 下一篇
航空業(yè)將整合 組建超大航企與歐美公司競爭
航空業(yè)專家認(rèn)為,中國航空業(yè)將進(jìn)一步整合,包括可能合并成一個超大航空公司,以與英國航空公司(British Airways PLC,簡稱“英航”)或美國聯(lián)合航空公司(United Air Lines, Inc.,簡稱“美聯(lián)航”)等