南方航空調(diào)整部分航班 全力保障深圳大運(yùn)會(huì)
民航資源網(wǎng)2011年8月12日消息:深圳大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕在即,中國(guó)民用航空局(Civil Aviation Administration of China,簡(jiǎn)稱“民航局”)對(duì)相關(guān)空域和航路進(jìn)行臨時(shí)限制和調(diào)整:深圳區(qū)域設(shè)置臨時(shí)空中控制區(qū)和空中報(bào)告區(qū),開放6條臨時(shí)航路。開、閉幕式當(dāng)天,劃設(shè)空中禁區(qū)。
8月12日,深圳大運(yùn)會(huì)開幕式期間的19:00-23:00,深圳區(qū)域劃設(shè)空中禁區(qū),實(shí)行禁航。期間,從北京、杭州、武漢等各個(gè)方向進(jìn)出深圳的航班受影響,中國(guó)南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,簡(jiǎn)稱“南航”)取消38個(gè)航班,19個(gè)航班提前到19:00前起降,27個(gè)航班延誤到23:00后起降。南航運(yùn)行指揮中心制定并發(fā)布了空中安全狀況報(bào)告制度和繞航航路調(diào)整方案,制作6條臨時(shí)航路示意圖,對(duì)受影響航班實(shí)施全程監(jiān)控。各基地運(yùn)行指揮部簽派員向機(jī)組做重點(diǎn)講解,對(duì)航班實(shí)施全程監(jiān)控,提醒機(jī)組在空中聽從空管指揮。
航班取消情況
航班號(hào) | 日期 | 航段 |
CZ3365 | 2011年8月12日 | 深圳——杭州 |
CZ3556 | 2011年8月12日 | 杭州——深圳 |
CZ3577/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——福州——深圳 |
CZ3991/2 | 2011年8月12日 | 深圳——張家界——深圳 |
CZ3567/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——廈門——深圳 |
CZ3831/2 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——浦東——深圳 |
CZ3827/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——南京——深圳 |
CZ3369/70 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——溫州——深圳 |
CZ3562 | 2011年8月12日/23日 | 虹橋——深圳 |
CZ3575 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——虹橋 |
CZ3689/90 | 2011年8月12日/23日 | 廣州——福州——廣州 |
CZ3225 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——西安——銀川 |
CZ3226 | 2011年8月13日/24日 | 銀川——西安——深圳 |
CZ3191 | 2011年8月12日 | 深圳——北京 |
CZ3190 | 2011年8月12日 | 北京——深圳 |
CZ3160/55 | 2011年8月12日 | 北京——深圳——北京 |
CZ3355/6 | 2011年8月12日 | 武漢——深圳——武漢 |
CZ6563/4 | 2011年8月12日 | 武漢——深圳——武漢 |
CZ3154 | 2011年8月12日 | 北京——深圳 |
CZ3159 | 2011年8月13日 | 深圳——北京 |
航班時(shí)刻調(diào)整狀況
航班號(hào) | 日期 | 原航班時(shí)刻 | 更改后航班時(shí)刻 |
CZ3743/4 | 2011年8月12日 | 哈爾濱10:00-13:50長(zhǎng)沙14:40-15:55深圳 16:55-18:10長(zhǎng)沙18:55-22:30哈爾濱 | 哈爾濱08:20-12:10長(zhǎng)沙13:00-14:15深圳 15:05-16:20長(zhǎng)沙17:05-20:40哈爾濱 |
CZ3452 | 2011年8月12日/23日 | 麗江19:00-20:00昆明20:55-23:10深圳 | 麗江20:00-21:00昆明2200-00:05(次日)深圳 |
CZ3677/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:45-13:00大連13:50-15:05長(zhǎng)春 | 深圳11:45-15:00大連15:50-17:05長(zhǎng)春 |
長(zhǎng)春16:10-17:30大連18:20-22:05深圳 | 長(zhǎng)春18:10-19:30大連20:20-00:05(次日)深圳 | ||
CZ6310/09 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:00-12:35沈陽13:40-14:40哈爾濱 | 深圳11:00-14:35沈陽15:40-16:40哈爾濱 |
哈爾濱16:25-17:25沈陽18:15-22:20深圳 | 哈爾濱18:25-19:25沈陽20:15-00:20(次日)深圳 | ||
CZ6890/89 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:00-10:15長(zhǎng)沙11:10-15:50烏魯木齊 | 深圳10:00-11:15長(zhǎng)沙12:10-16:50烏魯木齊 |
烏魯木齊16:45-20:55長(zhǎng)沙21:50-23:05深圳 | 烏魯木齊17:45-21:55長(zhǎng)沙22:50-00:05(次日)深圳 | ||
CZ3213/4 | 2011年8月12日/23日 | 深圳08:50-1130西安12:35-13:50西寧 | 深圳14:35-17:05西安18:00-19:15西寧 |
西寧14:35-15:35西安16:25-18:55深圳 | 西寧20:05-21:05西安22:00-00:30(次日)深圳 | ||
CZ3435/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:30-14:25貴陽15:15-16:40深圳 | 深圳07:30-09:10貴陽10:00-11:35深圳 |
CZ3987/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳20:30-21:50長(zhǎng)沙23:00-00:25(次日)深圳 | 深圳12:00-13:15長(zhǎng)沙14:05-15:20深圳 |
CZ3315/6 | 2011年8月12日 | 深圳07:55-09:50溫州10:40-12:10臨沂 | 深圳15:15-17:10溫州18:00-19:30臨沂 |
臨沂12:55-14:25溫州15:20-17:15深圳 | 臨沂20:20-21:50溫州22:40-00:35(次日)深圳 | ||
CZ3565/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳16:10-18:00合肥18:50-20:40深圳 | 深圳07:35-09:25合肥10:20-12:10深圳 |
CZ3673/4 | 2011年8月12日 | 深圳22:00-22:55南寧23:50-00:50(次日)深圳 | 深圳08:00-09:00南寧10:00-11:00深圳 |
CZ3617/8 | 2011年8月12日 | 深圳14:30-16:00南昌17:30-19:00深圳 | 深圳09:00-10:25南昌11:20-12:50深圳 |
CZ3675/6 | 2011年8月12日 | 深圳08:25-10:25鄭州11:30-12:50呼和浩特 | 深圳15:25-17:25鄭州18:20-19:40呼和浩特 |
呼和浩特13:40-14:55鄭州15:40-17:40深圳 | 呼和浩特20:35-21:50鄭州22:40-00:40(次日)深圳 | ||
CZ3551/2 | 2011年8月12日/23日 | 深圳15:00-17:20浦東18:30-21:00深圳 | 深圳15:30-17:50浦東22:10-00:30(次日)深圳 |
CZ2511/2 | 2011年8月12日 | 深圳20:40-22:05常德22:55-00:20(次日)深圳 | 深圳11:10-12:30常德13:25-14:50深圳 |
CZ3587/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳17:00-19:10虹橋20:30-22:55深圳 | 深圳16:50-19:10虹橋22:00-00:25(次日)深圳 |
CZ3589 | 2011年8月12日/23日 | 深圳21:00-22:50虹橋 | 深圳23:05-01:15(次日)虹橋 |
CZ3558 | 2011年8月12日/23日 | 浦東17:30-19:50深圳 | 浦東21:40-00:10(次日)深圳 |
CZ3434 | 2011年8月12日/23日 | 成都21:30-23:35深圳 | 成都22:10-00:15(次日)深圳 |
CZ3453/4 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:45-15:25成都16:25-18:35深圳 | 深圳15:50-18:30成都22:30-00:40(次日)深圳 |
CZ3210 | 2011年8月12日/23日 | 無錫16:50-19:05深圳 | 無錫22:00-00:15(次日)深圳 |
CZ3955/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳21:20-22:15海口23:00-23:55深圳 | 深圳08:00-09:00???0:00-10:55深圳 |
CZ3951/2 | 2011年8月12/23日 | 深圳22:10-23:10桂林23:50-00:50(次日)深圳 | 深圳11:50-12:45桂林13:35-14:35深圳 |
CZ3455/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:40-14:40重慶15:35-17:20深圳 | 深圳15:40-17:40重慶22:10-00:05(次日)深圳 |
CZ3088 | 2011年8月12日 | 臺(tái)北18:25-19:55深圳 | 臺(tái)北21:30-23:05深圳 |
8月12日航班計(jì)劃狀況
一、15點(diǎn)-16點(diǎn)之間深圳機(jī)場(chǎng)起飛9班、落地1班 | |||||||||
序號(hào) | 航班 | 機(jī)型 | 公司 | 起飛機(jī)場(chǎng) | 計(jì)劃起飛時(shí)間 | 計(jì)劃落地時(shí)間 | 落地機(jī)場(chǎng) | 過站時(shí)間 | 備注 |
1 | 3744 | A320 | HRB | SZX | 1505 | 1620 | HHA | 50分鐘 | |
2 | 3315 | A320 | SZX | SZX | 1515 | 1710 | WNZ | 03:00 | |
3 | 6796 | B733 | HAK | SZX | 1520 | 1630 | HAK | 01:10 | |
4 | 3675 | A320 | SZX | SZX | 1525 | 1725 | CGO | 02:35 | |
5 | 3551 | A320 | SZX | SZX | 1530 | 1750 | PVG | 05:00 | |
6 | 3189 | A333 | SZX | SZX | 1530 | 1840 | PEK | 01:20 | |
7 | 3455 | A320 | SZX | SZX | 1540 | 1740 | CKG | 05:30 | |
8 | 3453 | A321 | SZX | SZX | 1550 | 1830 | CTU | 04:00 | |
9 | 6358 | A321 | CGQ | SZX | 1555 | 1855 | TAO | 55分鐘 | |
10 | 6357 | A321 | CGQ | TAO | 1150 | 1500 | SZX | 50分鐘 | |
二、16點(diǎn)-19點(diǎn)深圳起飛3班、落地3班 | |||||||||
序號(hào) | 航班 | 機(jī)型 | 公司 | 起飛機(jī)場(chǎng) | 計(jì)劃起飛時(shí)間 | 計(jì)劃落地時(shí)間 | 落地機(jī)場(chǎng) | 過站時(shí)間 | 備注 |
1 | 3152 | A333 | SZX | PEK | 1300 | 1610 | SZX | 01:25 | |
2 | 3466 | A319 | SZX | CKG | 1425 | 1615 | SZX | 45分鐘 | |
3 | 3798 | A321 | SZX | HGH | 1440 | 1650 | SZX | 40分鐘 | |
4 | 3587 | A321 | SZX | SZX | 1650 | 1910 | SHA | 03:35 | |
5 | 3433 | A319 | SZX | SZX | 1740 | 2030 | CTU | 01:25 | |
6 | 6923 | A321 | SZX | SZX | 1830 | 2050 | KMG | 03:35 | |
三、19點(diǎn)-23點(diǎn)之間深圳無起降航班 | |||||||||
四、23點(diǎn)-0點(diǎn)深圳起降4班 | |||||||||
序號(hào) | 航班 | 機(jī)型 | 公司 | 起飛機(jī)場(chǎng) | 計(jì)劃起飛時(shí)間 | 計(jì)劃落地時(shí)間 | 落地機(jī)場(chǎng) | 過站時(shí)間 | 備注 |
1 | 3088 | A321 | SZX | TPE | 2130 | 2305 | SZX | ||
2 | 6488 | A320 | SZX | TNA | 2115 | 2350 | SZX | ||
3 | 6990 | A320 | SZX | XIY | 2125 | 2355 | SZX | ||
4 | 3558 | A320 | SZX | PVG | 2140 | 2340 | SZX |
- 上一篇
受大霧影響 一飛往莫斯科飛機(jī)調(diào)頭返回波蘭
據(jù)俄羅斯媒體12日?qǐng)?bào)道,俄機(jī)場(chǎng)一名女性發(fā)言人說,受大霧天氣影響,一架從波蘭飛往莫斯科的飛機(jī)取消在莫斯科郊外的機(jī)場(chǎng)降落,返回出發(fā)地?! ?jù)悉,上述飛機(jī)從波蘭起飛,在到達(dá)莫斯科上空時(shí)發(fā)現(xiàn)濃霧彌
- 下一篇
未來中國(guó)飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)前景廣闊
飛機(jī)租賃是各國(guó)航空公司更新和擴(kuò)充機(jī)隊(duì)的基本手段之一。近日,歐洲私募股權(quán)投資公司泰豐資本旗下的AWAS總裁雷蒙德·西森向記者表示,中國(guó)飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)的前景廣闊?! ∥魃J(rèn)為,未來,在航空公司租賃
相關(guān)文章
- 冷空氣橫掃 大范圍雨雪降溫天氣將影響春運(yùn)
- 小區(qū)緊鄰T3航站樓 維權(quán)4年有望擺脫飛機(jī)噪聲
- 國(guó)泰航空16.28億美元購(gòu)六架A350-900型飛機(jī)
- 140名湘籍優(yōu)秀農(nóng)民工獲福州至長(zhǎng)沙免費(fèi)機(jī)票
- 小國(guó)中的大機(jī)場(chǎng):阿姆斯特丹機(jī)場(chǎng)的成功之道
- 航班延誤旅客怒毆女地勤 春運(yùn)平安回家是金
- 這人膽子大!敢到機(jī)場(chǎng)寄熊掌 見勢(shì)不對(duì)跑了
- 曼谷——蘭州旅游直航線路1月19日成功首航
- 春運(yùn)中那些感人的小細(xì)節(jié)#隨手拍春運(yùn)民航人
- 波音走過近百年歲月 如終屹立在制造業(yè)之巔