全國705所大學教師績效分省排行榜(華東)
2012年高考即將來臨,填報高考志愿的日子也越來越近。在考生與高校信息長期嚴重不對稱的情況下,如何選擇大學,是考生和考生家長每年的難題。為解此難題,從事《中國大學評價》22年研究的武書連,自今年起,在發(fā)布全國大學綜合實力排行榜、本科12個學科門類、300個專業(yè)排行榜的基礎(chǔ)上,陸續(xù)發(fā)布全國大學教師平均學術(shù)水平排行榜、教師績效排行榜、本科畢業(yè)生質(zhì)量排行榜。供考生和考生家長填報高考志愿時參考。
教師績效指的是教師從事教學與科研的綜合水平。在武書連《中國大學評價》中,大學教師績效越高,學校的教學與科研水平就越高。
以下是2012年全國705所大學教師績效分省排行榜,其中教師績效得分一欄中的分數(shù),是以全國705所大學的教師績效為1計算的。
華東地區(qū)包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省,共7個省級行政區(qū)。
1、2012上海市大學教師績效排行榜
上海市面積0.634萬平方公里,2010年人口1858萬人,人均GDP77205元。截止2007年,共有29所普通本科大學,其中985工程大學4所,211工程大學5所。教師33298人,在校博士生19426人,碩士生66218人,普通本科生299405人。
排名 | 校名 | 全國排名 | 教師績效 得分 | 教師績效等級 | 總得分 | 師資總數(shù) | 教學層次 | 備注 |
1 | 復(fù)旦大學 | 2 | 4.7863 | A++ | 147.85 | 3151 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
2 | 上海交通大學 | 10 | 3.6859 | A++ | 160.01 | 4428 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
3 | 華東理工大學 | 24 | 2.6197 | A+ | 41.21 | 1605 | 博 | 211工程大學 |
4 | 華東師范大學 | 27 | 2.4962 | A+ | 45.22 | 1848 | 博 | 985工程大學 |
5 | 東華大學 | 42 | 2.1466 | A | 30.86 | 1466 | 博 | 211工程大學 |
6 | 上海財經(jīng)大學 | 52 | 1.9729 | A | 19.16 | 991 | 博 | 211工程大學 |
7 | 同濟大學 | 53 | 1.9360 | A | 61.46 | 3238 | 博 | 985工程大學 |
8 | 上海音樂學院 | 73 | 1.5048 | B+ | 3.77 | 256 | 博 | |
9 | 上海中醫(yī)藥大學 | 77 | 1.4835 | B+ | 8.82 | 607 | 博 | |
10 | 上海大學 | 81 | 1.4631 | B+ | 36.58 | 2551 | 博 | 211工程大學 |
11 | 上海外國語大學 | 90 | 1.3705 | B+ | 9.06 | 674 | 博 | 211工程大學 |
12 | 華東政法大學 | 117 | 1.0964 | B+ | 8.84 | 822 | 博 | |
13 | 上海體育學院 | 118 | 1.0887 | B+ | 4.11 | 386 | 博 | |
14 | 上海師范大學 | 138 | 0.9640 | B+ | 16.92 | 1791 | 博 | |
15 | 上海戲劇學院 | 150 | 0.9331 | B | 2.36 | 258 | 博 | |
16 | 上海對外貿(mào)易學院 | 183 | 0.8087 | B | 4.48 | 565 | 碩 | |
17 | 上海理工大學 | 186 | 0.7978 | B | 13.52 | 1729 | 博 | |
18 | 上海海洋大學 | 187 | 0.7916 | B | 6.31 | 813 | 博 | |
19 | 上海海事大學 | 217 | 0.6460 | C+ | 5.49 | 867 | 博 | |
20 | 上海電力學院 | 330 | 0.4899 | C | 2.99 | 623 | 碩 | |
21 | 上海政法學院 | 338 | 0.4783 | C | 1.44 | 308 | 本 | |
22 | 上海金融學院 | 343 | 0.4697 | C | 1.54 | 334 | 本 | |
23 | 上海立信會計學院 | 345 | 0.4667 | C | 1.89 | 413 | 本 | |
24 | 上海工程技術(shù)大學 | 348 | 0.4637 | C | 3.87 | 851 | 碩 | |
25 | 上海應(yīng)用技術(shù)學院 | D+ | 本 | |||||
26 | 上海第二工業(yè)大學 | D+ | 本 | |||||
27 | 上海電機學院 | E | 本 | |||||
28 | 上海商學院 | E | 本 | |||||
29 | 上海杉達學院 | E | 本 |
2、2012江蘇省大學教師績效排行榜
江蘇省面積10.26萬平方公里,2010年人口7625萬人,人均GDP43907元。截止2007年,共有42所普通本科大學,其中985工程大學2所,211工程大學9所。教師49261人,在校博士生17733人,碩士生77958人,普通本科生580727人。
排名 | 校名 | 全國排名 | 教師績效 得分 | 教師績效等級 | 總得分 | 師資總數(shù) | 教學層次 | 備注 |
1 | 南京大學 | 1 | 4.9832 | A++ | 126.91 | 2598 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 18 | 2.8080 | A+ | 38.90 | 1413 | 博 | 211工程大學 |
3 | 東南大學 | 20 | 2.7549 | A+ | 69.82 | 2585 | 博 | 985工程大學 |
4 | 南京航空航天大學 | 31 | 2.4482 | A+ | 40.70 | 1696 | 博 | 211工程大學 |
5 | 中國藥科大學 | 35 | 2.3668 | A+ | 18.87 | 813 | 博 | 211工程大學 |
6 | 南京理工大學 | 50 | 2.0034 | A | 32.04 | 1632 | 博 | 211工程大學 |
7 | 江南大學 | 54 | 1.9241 | A | 30.35 | 1609 | 博 | 211工程大學 |
8 | 南京師范大學 | 55 | 1.8845 | A | 30.15 | 1632 | 博 | 211工程大學 |
9 | 南京醫(yī)科大學 | 57 | 1.8737 | A | 17.25 | 939 | 博 | |
10 | 蘇州大學 | 65 | 1.6821 | A | 40.67 | 2466 | 博 | 211工程大學 |
11 | 南京工業(yè)大學 | 86 | 1.4018 | B+ | 19.78 | 1440 | 博 | |
12 | 河海大學 | 88 | 1.3753 | B+ | 24.71 | 1832 | 博 | 211工程大學 |
13 | 揚州大學 | 104 | 1.2289 | B+ | 24.29 | 2016 | 博 | |
14 | 中國礦業(yè)大學 | 105 | 1.2255 | B+ | 18.24 | 1519 | 博 | 211工程大學 |
15 | 南京信息工程大學 | 109 | 1.2081 | B+ | 11.29 | 953 | 博 | |
16 | 江蘇大學 | 112 | 1.1720 | B+ | 22.05 | 1919 | 博 | |
17 | 南京中醫(yī)藥大學 | 121 | 1.0608 | B+ | 7.83 | 753 | 博 | |
18 | 南京林業(yè)大學 | 156 | 0.9082 | B | 10.37 | 1165 | 博 | |
19 | 南京郵電大學 | 162 | 0.8783 | B | 8.36 | 971 | 博 | |
20 | 徐州師范大學 | 196 | 0.7541 | B | 9.70 | 1312 | 碩 | |
21 | 南京財經(jīng)大學 | 207 | 0.6799 | B | 7.10 | 1065 | 碩 | |
22 | 徐州醫(yī)學院 | 210 | 0.6651 | B | 4.35 | 667 | 碩 | |
23 | 常州大學 | 215 | 0.6523 | C+ | 4.55 | 712 | 碩 | |
24 | 南通大學 | 228 | 0.6228 | C+ | 10.09 | 1652 | 碩 | |
25 | 南京藝術(shù)學院 | 232 | 0.6151 | C+ | 4.09 | 678 | 博 | |
26 | 南京審計學院 | 235 | 0.6001 | C+ | 4.19 | 712 | 本 | |
27 | 江蘇科技大學 | 245 | 0.5854 | C+ | 5.37 | 936 | 碩 | |
28 | 蘇州科技學院 | 347 | 0.4641 | C | 4.02 | 884 | 碩 | |
29 | 南京體育學院 | D+ | 碩 | |||||
30 | 淮海工學院 | D+ | 本 | |||||
31 | 淮陰師范學院 | D+ | 本 | |||||
32 | 常熟理工學院 | D | 本 | |||||
33 | 南京工程學院 | D | 本 | |||||
34 | 鹽城師范學院 | D | 本 | |||||
35 | 淮陰工學院 | D | 本 | |||||
36 | 南京曉莊學院 | D | 本 | |||||
37 | 鹽城工學院 | D | 本 | |||||
38 | 江蘇技術(shù)師范學院 | D | 本 | |||||
39 | 常州工學院 | E+ | 本 | |||||
40 | 徐州工程學院 | E | 本 | |||||
41 | 金陵科技學院 | E | 本 | |||||
42 | 三江學院 | E | 本 |
3、2012浙江省大學教師績效排行榜
浙江省面積10.2萬平方公里,2010年人口5060萬人,人均GDP44895元。截止2007年,共有26所普通本科大學,其中985工程大學1所。教師24570人,在校博士生7061人,碩士生24192人,普通本科生271611人。
排名 | 校名 | 全國排名 | 教師績效 得分 | 教師績效等級 | 總得分 | 師資總數(shù) | 教學層次 | 備注 |
1 | 浙江大學 | 4 | 4.7010 | A++ | 209.62 | 4548 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
2 | 浙江師范大學 | 63 | 1.7598 | A | 15.92 | 923 | 碩 | |
3 | 浙江工業(yè)大學 | 69 | 1.5900 | A | 22.44 | 1440 | 博 | |
4 | 浙江工商大學 | 91 | 1.3509 | B+ | 11.95 | 902 | 博 | |
5 | 浙江理工大學 | 94 | 1.2953 | B+ | 10.95 | 862 | 博 | |
6 | 寧波大學 | 107 | 1.2145 | B+ | 15.56 | 1307 | 博 | |
7 | 中國計量學院 | 158 | 0.9018 | B | 5.49 | 621 | 碩 | |
8 | 浙江財經(jīng)學院 | 165 | 0.8763 | B | 5.11 | 595 | 碩 | |
9 | 溫州醫(yī)學院 | 166 | 0.8744 | B | 10.07 | 1174 | 博 | |
10 | 杭州電子科技大學 | 168 | 0.8649 | B | 7.98 | 942 | 碩 | |
11 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 169 | 0.8624 | B | 4.42 | 522 | 博 | |
12 | 溫州大學 | 181 | 0.8170 | B | 7.18 | 897 | 碩 | |
13 | 中國美術(shù)學院 | 185 | 0.7981 | B | 4.84 | 618 | 博 | |
14 | 湖州師范學院 | 193 | 0.7641 | B | 3.22 | 430 | 本 | |
15 | 杭州師范大學 | 199 | 0.7473 | B | 7.27 | 993 | 碩 | |
16 | 浙江農(nóng)林大學 | 201 | 0.7366 | B | 6.00 | 831 | 碩 | |
17 | 紹興文理學院 | 302 | 0.5132 | C | 3.82 | 760 | 本 | |
18 | 浙江海洋學院 | 314 | 0.5009 | C | 2.00 | 407 | 碩 | |
19 | 嘉興學院 | D+ | 本 | |||||
20 | 浙江科技學院 | D+ | 本 | |||||
21 | 浙江傳媒學院 | D | 本 | |||||
22 | 臺州學院 | E+ | 本 | |||||
23 | 浙江萬里學院 | E+ | 本 | |||||
24 | 浙江樹人大學 | E+ | 本 | |||||
25 | 寧波工程學院 | E+ | 本 | |||||
26 | 麗水學院 | E | 本 |
4、2012安徽省大學教師績效排行榜
安徽省面積13.97萬平方公里,2010年人口6118萬人,人均GDP16656元。截止2007年,共有27所普通本科大學,其中985工程大學1所,211工程大學2所。教師23927人,在校博士生3516人,碩士生25541人,普通本科生324055人。
排名 | 校名 | 全國排名 | 教師績效 得分 | 教師績效等級 | 總得分 | 師資總數(shù) | 教學層次 | 備注 |
1 | 中國科學技術(shù)大學 | 5 | 4.6476 | A++ | 76.85 | 1687 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
2 | 安徽大學 | 115 | 1.1064 | B+ | 15.55 | 1434 | 博 | 211工程大學 |
3 | 合肥工業(yè)大學 | 120 | 1.0794 | B+ | 20.45 | 1933 | 博 | 211工程大學 |
4 | 安徽師范大學 | 131 | 1.0012 | B+ | 14.53 | 1481 | 博 | |
5 | 安徽醫(yī)科大學 | 159 | 0.8971 | B | 9.43 | 1072 | 博 | |
6 | 安徽工業(yè)大學 | 248 | 0.5827 | C+ | 6.01 | 1052 | 碩 | |
7 | 安徽財經(jīng)大學 | 277 | 0.5410 | C+ | 5.78 | 1089 | 碩 | |
8 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 282 | 0.5336 | C | 6.02 | 1151 | 博 | |
9 | 安徽中醫(yī)學院 | 326 | 0.4932 | C | 2.66 | 550 | 碩 | |
10 | 淮北師范大學 | D+ | 碩 | |||||
11 | 安徽理工大學 | D+ | 博 | |||||
12 | 安徽建筑工業(yè)學院 | D+ | 碩 | |||||
13 | 安慶師范學院 | D+ | 碩 | |||||
14 | 安徽工程大學 | D | 碩 | |||||
15 | 皖南醫(yī)學院 | D | 碩 | |||||
16 | 安徽科技學院 | D | 本 | |||||
17 | 阜陽師范學院 | D | 本 | |||||
18 | 合肥學院 | D | 本 | |||||
19 | 皖西學院 | E+ | 本 | |||||
20 | 蚌埠醫(yī)學院 | E+ | 碩 | |||||
21 | 淮南師范學院 | E+ | 本 | |||||
22 | 黃山學院 | E+ | 本 | |||||
23 | 銅陵學院 | E+ | 本 | |||||
24 | 巢湖學院 | E | 本 | |||||
25 | 滁州學院 | E | 本 | |||||
26 | 宿州學院 | E | 本 | |||||
27 | 安徽新華學院 | E | 本 |
5、2012福建省大學教師績效排行榜
福建省面積12.13萬平方公里,2010年人口3580萬人,人均GDP33106元。截止2007年,共有17所普通本科大學,其中985工程大學1所,211工程大學1所。教師17791人,在校博士生3496人,碩士生21082人,普通本科生220041人。
排名 | 校名 | 全國排名 | 教師績效 得分 | 教師績效等級 | 總得分 | 師資總數(shù) | 教學層次 | 備注 |
1 | 廈門大學 | 30 | 2.4514 | A+ | 63.57 | 2645 | 博 | 985工程大學 |
2 | 福州大學 | 111 | 1.1840 | B+ | 20.70 | 1783 | 博 | 211工程大學 |
3 | 福建師范大學 | 139 | 0.9631 | B+ | 15.05 | 1594 | 博 | |
4 | 華僑大學 | 142 | 0.9517 | B | 10.00 | 1072 | 博 | |
5 | 福建醫(yī)科大學 | 172 | 0.8499 | B | 7.88 | 946 | 博 | |
6 | 福建農(nóng)林大學 | 213 | 0.6542 | C+ | 9.43 | 1471 | 博 | |
7 | 福建中醫(yī)藥大學 | 283 | 0.5333 | C | 2.96 | 566 | 博 | |
8 | 集美大學 | D+ | 碩 | |||||
9 | 漳州師范學院 | D | 碩 | |||||
10 | 廈門理工學院 | E+ | 本 | |||||
11 | 龍巖學院 | E+ | 本 | |||||
12 | 福建工程學院 | E+ | 本 | |||||
13 | 泉州師范學院 | E+ | 本 | |||||
14 | 莆田學院 | E+ | 本 | |||||
15 | 閩江學院 | E+ | 本 | |||||
16 | 仰恩大學 | E | 本 | |||||
17 | 三明學院 | E | 本 |
6、2012江西省大學教師績效排行榜
江西省面積16.7萬平方公里,2010年人口4368萬人,人均GDP15921元。截止2007年,共有20所普通本科大學,其中211工程大學1所。教師24664人,在校博士生558人,碩士生13173人,普通本科生249818人。
排名 | 校名 | 全國排名 | 教師績效 得分 | 教師績效等級 | 總得分 | 師資總數(shù) | 教學層次 | 備注 |
1 | 南昌大學 | 143 | 0.9487 | B | 25.73 | 2766 | 博 | 211工程大學 |
2 | 江西財經(jīng)大學 | 188 | 0.7890 | B | 10.64 | 1375 | 博 | |
3 | 江西師范大學 | 249 | 0.5797 | C+ | 10.12 | 1780 | 博 | |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 254 | 0.5739 | C+ | 4.71 | 837 | 博 | |
5 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 308 | 0.5068 | C | 3.11 | 625 | 碩 | |
6 | 南昌航空大學 | 315 | 0.5009 | C | 5.58 | 1136 | 碩 | |
7 | 江西中醫(yī)學院 | D+ | 碩 | |||||
8 | 華東交通大學 | D | 碩 | |||||
9 | 江西科技師范學院 | D | 碩 | |||||
10 | 江西理工大學 | D | 碩 | |||||
11 | 東華理工大學 | E+ | 碩 | |||||
12 | 贛南師范學院 | E+ | 碩 | |||||
13 | 井岡山大學 | E+ | 本 | |||||
14 | 上饒師范學院 | E+ | 本 | |||||
15 | 贛南醫(yī)學院 | E+ | 本 | |||||
16 | 宜春學院 | E | 本 | |||||
17 | 南昌工程學院 | E | 本 | |||||
18 | 九江學院 | E | 本 | |||||
19 | 江西藍天學院 | E | 本 | |||||
20 | 南昌理工學院 | E | 本 |
7、2012山東省大學教師績效排行榜
山東省面積15.38萬平方公里,2010年人口9367萬人,人均GDP35893元。截止2007年,共有40所普通本科大學,其中985工程大學2所,211工程大學1所。教師48865人,在校博士生5992人,碩士生39480人,普通本科生650329人。
排名 | 校名 | 全國排名 | 教師績效 得分 | 教師績效等級 | 總得分 | 師資總數(shù) | 教學層次 | 備注 |
1 | 山東大學 | 39 | 2.2841 | A | 95.57 | 4268 | 博 | 985工程大學 |
2 | 中國海洋大學 | 45 | 2.0843 | A | 27.88 | 1364 | 博 | 985工程大學 |
3 | 中國石油大學(華東) | 116 | 1.1047 | B+ | 17.99 | 1661 | 博 | 211工程大學 |
4 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 140 | 0.9604 | B+ | 14.80 | 1572 | 博 | |
5 | 青島科技大學 | 141 | 0.9585 | B | 12.97 | 1380 | 博 | |
6 | 山東師范大學 | 171 | 0.8502 | B | 14.17 | 1700 | 博 | |
7 | 青島大學 | 202 | 0.7135 | B | 15.78 | 2257 | 博 | |
8 | 曲阜師范大學 | 208 | 0.6728 | B | 9.15 | 1388 | 博 | |
9 | 煙臺大學 | 224 | 0.6332 | C+ | 7.45 | 1201 | 碩 | |
10 | 山東理工大學 | 255 | 0.5702 | C+ | 9.92 | 1775 | 碩 | |
11 | 魯東大學 | 262 | 0.5621 | C+ | 6.86 | 1245 | 碩 | |
12 | 山東中醫(yī)藥大學 | 264 | 0.5530 | C+ | 4.40 | 812 | 博 | |
13 | 濟南大學 | 270 | 0.5475 | C+ | 9.51 | 1771 | 碩 | |
14 | 山東科技大學 | 271 | 0.5465 | C+ | 10.36 | 1935 | 博 | |
15 | 聊城大學 | 278 | 0.5409 | C+ | 8.38 | 1580 | 碩 | |
16 | 山東財政學院 | 334 | 0.4812 | C | 3.52 | 747 | 碩 | |
17 | 山東經(jīng)濟學院 | 336 | 0.4803 | C | 4.57 | 971 | 碩 | |
18 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | D+ | 碩 | |||||
19 | 山東建筑大學 | D+ | 碩 | |||||
20 | 青島理工大學 | D+ | 博 | |||||
21 | 山東輕工業(yè)學院 | D+ | 碩 | |||||
22 | 山東工藝美術(shù)學院 | D+ | 碩 | |||||
23 | 山東工商學院 | D+ | 本 | |||||
24 | 濰坊醫(yī)學院 | D+ | 碩 | |||||
25 | 山東藝術(shù)學院 | D | 碩 | |||||
26 | 濱州醫(yī)學院 | D | 碩 | |||||
27 | 泰山醫(yī)學院 | E+ | 碩 | |||||
28 | 濟寧醫(yī)學院 | E+ | 本 | |||||
29 | 濰坊學院 | E+ | 本 | |||||
30 | 德州學院 | E+ | 本 | |||||
31 | 泰山學院 | E+ | 本 | |||||
32 | 山東體育學院 | E+ | 碩 | |||||
33 | 臨沂大學 | E | 本 | |||||
34 | 山東交通學院 | E | 本 | |||||
35 | 棗莊學院 | E | 本 | |||||
36 | 濱州學院 | E | 本 | |||||
37 | 菏澤學院 | E | 本 | |||||
38 | 山東政法學院 | E | 本 | |||||
39 | 煙臺南山學院 | E | 本 | |||||
40 | 青島濱海學院 | E | 本 |