福建省普通高校名單(77所)
新浪教育訊 截至2012年4月24日,全國普通高校(不含獨立學院)共計2138所,其中獨立設置民辦普通高校403所;全國成人高校共計348所,其中民辦成人高校1所。 1 廈門大學 教育部 廈門市 本科 2 華僑大
新浪教育訊 截至2012年4月24日,全國普通高校(不含獨立學院)共計2138所,其中獨立設置民辦普通高校403所;全國成人高校共計348所,其中民辦成人高校1所。
1 | 廈門大學 | 教育部 | 廈門市 | 本科 |
2 | 華僑大學 | 國務院僑辦 | 泉州市 | 本科 |
3 | 福建農林大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
4 | 集美大學 | 福建省 | 廈門市 | 本科 |
5 | 福州大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
6 | 仰恩大學 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 |
7 | 福建醫(yī)科大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
9 | 福建師范大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
10 | 廈門理工學院 | 福建省 | 廈門市 | 本科 |
11 | 閩南理工學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 |
12 | 福建工程學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
13 | 寧德師范學院 | 福建省 | 寧德市 | 本科 |
14 | 泉州師范學院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 |
15 | 漳州師范學院 | 福建省 | 漳州市 | 本科 |
16 | 福州外語外貿學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 |
17 | 福建警察學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
18 | 閩江學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
19 | 三明學院 | 福建省 | 三明市 | 本科 |
20 | 龍巖學院 | 福建省 | 龍巖市 | 本科 |
21 | 莆田學院 | 福建省 | 莆田市 | 本科 |
22 | 武夷學院 | 福建省 | 南平市 | 本科 |
23 | 福建江夏學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
24 | 廈門醫(yī)學高等??茖W校 | 福建省 | 廈門市 | 專科 |
25 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> |
26 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 福建省 | 福州市 | ???/td> |
27 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> |
28 | 福建商業(yè)高等??茖W校 | 福建省 | 福州市 | ???/td> |
29 | 福州英華職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> |
30 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> |
31 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> |
32 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> |
33 | 漳州職業(yè)技術學院 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> |
34 | 黎明職業(yè)大學 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> |
35 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> |
36 | 閩西職業(yè)技術學院 | 福建省 | 龍巖市 | ???/td> |
37 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 |
38 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> |
39 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建省 | 漳州市 | 專科 |
40 | 福州職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> |
41 | 福州海峽職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> |
42 | 泉州理工職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 |
43 | 福建警官職業(yè)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> |
44 | 閩北職業(yè)技術學院 | 福建省 | 南平市 | 專科 |
45 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> |
46 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 福建省 | 南平市 | ???/td> |
47 | 泉州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> |
48 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> |
49 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> |
50 | 漳州理工職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | ???/td> |
51 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 |
52 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> |
53 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 福建省 | 莆田市 | ???/td> |
54 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> |
55 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 |
56 | 福建藝術職業(yè)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> |
57 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 |
58 | 德化陶瓷職業(yè)技術學院 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> |
59 | 福建體育職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> |
60 | 寧德職業(yè)技術學院 | 福建省 | 寧德市 | 專科 |
61 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> |
62 | 三明職業(yè)技術學院 | 福建省 | 三明市 | 專科 |
63 | 福建對外經(jīng)濟貿易職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> |
64 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 福建省 | 廈門市 | 專科 |
65 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> |
66 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> |
67 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> |
68 | 武夷山職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 南平市 | ???/td> |
69 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 福建省 | 泉州市 | 專科 |
70 | 漳州科技職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | ???/td> |
71 | 廈門城市職業(yè)學院 | 福建省 | 廈門市 | ???/td> |
72 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 |
73 | 漳州城市職業(yè)學院 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> |
74 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福建省 | 三明市 | ???/td> |
75 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 |
76 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> |
77 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> |
很贊哦! ()