湖南各院校2012年本科新增專業(yè)
本信息來自教育部公布的《教育部關(guān)于公布2011年度高等學校專業(yè)設(shè)置備案或?qū)徟Y(jié)果的通知》,本次公布的高校新設(shè)置或調(diào)整的1850個本科專業(yè),可自2012年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門類等均以公布的內(nèi)容為準;在備注中加有標注的非藝術(shù)類本科專業(yè),可按藝術(shù)類專業(yè)招生辦法招生;不同意設(shè)置或調(diào)整的401個本科專業(yè),不得安排招生;需考察的6個醫(yī)學類本科專業(yè),待考察合格后方可安排招生;同意撤銷的32個本科專業(yè)的有關(guān)高校在校學生要按原培養(yǎng)方案培養(yǎng)至畢業(yè),并保證教學質(zhì)量。
1224 | 湘潭大學 | 050205* | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
1225 | 湘潭大學 | 080712S | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | 由原建筑設(shè)施智能技術(shù)專業(yè)調(diào)整 |
1226 | 吉首大學 | 080205Y | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1227 | 吉首大學 | 080301 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1228 | 吉首大學 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1229 | 吉首大學 | 100303* | 醫(yī)學影像學 | 四年 | 理學 | |
1230 | 南華大學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1231 | 南華大學 | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1232 | 南華大學 | 080640S | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
1233 | 南華大學 | 080712S | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
1234 | 湖南女子學院 | 030305S | 女性學 | 四年 | 法學 | |
1235 | 湖南女子學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1236 | 湖南女子學院 | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
1237 | 湖南女子學院 | 050406 | 美術(shù)學 | 四年 | 文學 | |
1238 | 湖南女子學院 | 110204 | 財務(wù)管理 | 四年 | 管理學 | |
1239 | 湖南科技大學 | 050404 | 繪畫 | 四年 | 文學 | |
1240 | 湖南科技大學 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
1241 | 湖南科技大學 | 081106S | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | |
1242 | 長沙理工大學 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
1243 | 湖南工業(yè)大學 | 080203 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 工學 | |
1244 | 湖南城市學院 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | |
1245 | 湖南城市學院 | 080706W | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
1246 | 湖南工學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1247 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 040101 | 教育學 | 四年 | 教育學 | |
1248 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
1249 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
1250 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
1251 | 湖南師范大學 | 050307S | 新媒體與信息網(wǎng)絡(luò) | 四年 | 文學 | |
1252 | 湖南師范大學 | 050412 | 表演 | 四年 | 文學 | |
1253 | 湖南師范大學 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
1254 | 湖南理工學院 | 080613W | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學 | |
1255 | 湖南理工學院 | 081406 | 服裝設(shè)計與工程 | 四年 | 文學 | 藝 |
1256 | 衡陽師范學院 | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1257 | 衡陽師范學院 | 050414 | 戲劇影視文學 | 四年 | 文學 | |
1258 | 衡陽師范學院 | 080640S | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
1259 | 邵陽學院 | 080901 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | |
1260 | 懷化學院 | 050249S | 商務(wù)英語 | 四年 | 文學 | |
1261 | 懷化學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1262 | 湖南科技學院 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
1263 | 湖南人文科技學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1264 | 湖南人文科技學院 | 050410 | 舞蹈編導(dǎo) | 四年 | 文學 | |
1265 | 湖南人文科技學院 | 080204 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 | |
1266 | 湖南文理學院 | 110204 | 財務(wù)管理 | 四年 | 管理學 | |
1267 | 湖南第一師范學院 | 050302 | 廣播電視新聞學 | 四年 | 文學 | |
1268 | 湖南第一師范學院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1269 | 湖南商學院 | 050249S | 商務(wù)英語 | 四年 | 文學 | |
1270 | 湖南商學院 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 四年 | 理學 | |
1271 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
1272 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
1273 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
1274 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 110304* | 土地資源管理 | 四年 | 管理學 | |
1275 | 湖南警察學院 | 030516S | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 四年 | 法學 | |
1276 | 湖南警察學院 | 080605 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 工學 | |
1277 | 湖南警察學院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
1278 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 050205* | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
1279 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 050249S | 商務(wù)英語 | 四年 | 文學 | |
1280 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
1281 | 湖南工業(yè)大學科技學院※ | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工學 | |
1282 | 湖南文理學院芙蓉學院※ | 080613W | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學 | |
1283 | 吉首大學張家界學院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1284 | 衡陽師范學院南岳學院※ | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內(nèi)地與港澳臺地區(qū))合作辦學機構(gòu)設(shè)置的專業(yè);學校名稱加有“※”者為經(jīng)教育部批準和確認的獨立學院。
- 上一篇
廣東各院校2012年本科新增專業(yè)
本信息來自教育部公布的《教育部關(guān)于公布2011年度高等學校專業(yè)設(shè)置備案或?qū)徟Y(jié)果的通知》,本次公布的高校新設(shè)置或調(diào)整的1850個本科專業(yè),可自2012年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門
- 下一篇
湖北各院校2012年本科新增專業(yè)
本信息來自教育部公布的《教育部關(guān)于公布2011年度高等學校專業(yè)設(shè)置備案或?qū)徟Y(jié)果的通知》,本次公布的高校新設(shè)置或調(diào)整的1850個本科專業(yè),可自2012年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門