2012年3月份國內(nèi)部分機場運營數(shù)據(jù)統(tǒng)計
民航資源網(wǎng)2012年5月10日消息:在眾多機場積極配合下,民航資源網(wǎng)整理出“2012年3月份國內(nèi)部分機場運營數(shù)據(jù)”,3月份,絕大多數(shù)機場旅客吞吐量保持上升趨勢,首都機場3月完成旅客吞吐量658.15萬人次,
民航資源網(wǎng)2012年5月10日消息:在眾多機場積極配合下,民航資源網(wǎng)整理出“2012年3月份國內(nèi)部分機場運營數(shù)據(jù)”,3月份,絕大多數(shù)機場旅客吞吐量保持上升趨勢,首都機場3月完成旅客吞吐量658.15萬人次,1-3月累計完成1903.86萬人次;1-3月累計旅客吞吐量突破千萬的機場還有白云機場和浦東機場。
2012年3月份國內(nèi)部分機場運營數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||||
21家年旅客吞吐量千萬級機場 | 旅客吞吐量(萬人次) | 貨郵吞吐量(萬噸) | 起降架次(次) | ||||
月份 | 機場名 | 當月完成 | 與上年同比(%) | 當月完成 | 與上年同比(%) | 當月完成 | 與上年同比(%) |
Mar-12 | 首都機場 | 658.15 | 4.20% | 14.33 | -0.20% | 46009 | 2.90% |
Mar-12 | 白云機場 | 396.98 | 7.30% | 10.38 | -0.80% | 30592 | 7.60% |
Mar-12 | 浦東機場 | 363.58 | 11.10% | 24.26 | -18.30% | 29801 | 5.70% |
Mar-12 | 虹橋機場 | 284.51 | 2.90% | 3.60 | -10.00% | 19614 | 2.00% |
Mar-12 | 成都機場 | 243.87 | 8.4% | 4.26 | 10.60% | 19434 | 10.60% |
Mar-12 | 深圳機場 | 250.3 | 6.30% | 7.35 | 0.30% | 19975 | 7.40% |
Mar-12 | 昆明機場 | 199.98 | 9.00% | 2.36 | 2.30% | 16563 | 4.50% |
Mar-12 | 重慶機場 | 165.42 | 15.90% | 2.55 | 29.50% | 14696 | 16.0% |
Mar-12 | 西安機場 | 168.12 | 8.50% | 1.37 | -1.30% | 14910 | 6.2% |
Mar-12 | 杭州機場 | 151.75 | 6.20% | 2.85 | 6.50% | 13220 | 8.6% |
Mar-12 | 三亞機場 | - | - | - | - | - | - |
Mar-12 | 廈門機場 | 139.06 | 11.1% | 2.22 | 0.10% | 11593 | 8.7% |
Mar-12 | ??跈C場 | 102.115 | 17.57% | 1.72 | 17.61% | 7414 | 19.99% |
Mar-12 | 長沙機場 | 113.68 | 8.20% | 0.92 | -6.60% | 9906 | 7.80% |
Mar-12 | 南京機場 | 111.08 | 8.90% | 2.19 | 4.10% | 10461 | 7.90% |
Mar-12 | 武漢機場 | 112.85 | 14.10% | 1.19 | 21.50% | 10490 | 14.90% |
Mar-12 | 烏魯木齊機場 | 93.7 | 20.10% | - | - | 8248 | 14.30% |
Mar-12 | 鄭州機場 | - | - | - | - | - | - |
Mar-12 | 大連機場 | - | - | - | - | - | - |
Mar-12 | 沈陽機場 | - | - | - | - | - | - |
Mar-12 | 青島機場 | 91.0016 | 5.80% | 1.39695 | -8.60% | 8611 | 6% |
年旅客吞吐量千萬以下機場 | 旅客吞吐量(人次) | 貨郵吞吐量(噸) | 起降架次(次) | ||||
當月完成 | 與上年同比(%) | 當月完成 | 與上年同比(%) | 當月完成 | 與上年同比(%) | ||
Mar-12 | 福州機場 | 612462 | 5.2% | 7823.8 | 7% | 6019 | -8.3% |
Mar-12 | 濟南機場 | 594484 | -1.7% | 5949.8 | -1.6% | 6438 | 6% |
Mar-12 | 南昌機場 | 444434 | 11.2% | 2886.8 | 4.4% | 4220 | 3.5% |
Mar-12 | 寧波機場 | 443627 | 8.5% | 5426 | 7.5% | 3753 | 5.8% |
Mar-12 | 溫州機場 | 439371 | -5% | 4645 | 8.4% | 4034 | -2.4% |
Mar-12 | 合肥機場 | 392097 | 18.1% | 3602.9 | 15.5% | 4367 | -1.1% |
Mar-12 | 呼喝浩特機場 | 328651 | - | 2103.7 | - | 3598 | - |
Mar-12 | 石家莊機場 | 317700 | 15.4% | 3034.6 | 6.9% | 3000 | 2.1% |
Mar-12 | 無錫機場 | 272559 | 19.3% | 8134.5 | 43% | 2447 | 17.1% |
Mar-12 | 煙臺機場 | 206392 | 8.5% | 2503.6 | -37.9% | 2244 | 4.2% |
Mar-12 | 泉州機場 | 174702 | -1% | 2769.2 | 3.4% | 1752 | -2.6% |
Mar-12 | 珠海機場 | 160290 | 3.50% | 1580.5 | 4.60% | 1447 | 7.20% |
Mar-12 | 徐州機場 | 81241 | 36.9% | 447.5 | 11.9% | 2436 | 154.8% |
Mar-12 | 義烏 | 77036 | 16.5% | 268.5 | -29.5% | 646 | 21% |
Mar-12 | 常州機場 | 68757 | -8.9% | 812.8 | 14.8% | 2042 | 152.7% |
Mar-12 | 威海機場 | 60611 | -4.2% | 384 | 10.3% | 747 | -14.6% |
Mar-12 | 綿陽機場 | 58900 | 9.60% | 420.04 | 11.50% | 576 | 6.90% |
Mar-12 | 臺州機場 | 55721 | -0.4% | 644.9 | 6% | 504 | -6.3% |
Mar-12 | 臨沂機場 | 52329 | -4% | 375.2 | 38.6% | 554 | -11.6% |
Mar-12 | 武夷山 | 48493 | 27.2% | 81.5 | 57.8% | 400 | 3.4% |
Mar-12 | 舟山機場 | 43543 | 26.1% | 21.5 | 21.4% | 1271 | 4.4% |
Mar-12 | 西昌機場 | 43400 | -1.30% | 318.3 | 7.50% | 414 | -14.50% |
Mar-12 | 九黃機場 | 42900 | -13.00% | 0 | — | 476 | 4.40% |
Mar-12 | 贛州機場 | 38230 | -10.2% | 292.8 | 39.1% | 488 | -10.9% |
Mar-12 | 景德鎮(zhèn)機場 | 36950 | 15.1% | 75.2 | 29.5% | 326 | 31.5% |
Mar-12 | 連云港機場 | 36420 | -1.4% | 119.4 | 10.7% | 496 | 19.8% |
Mar-12 | 黃山機場 | 33836 | 60% | 110.8 | 4.2% | 406 | 66.4% |
Mar-12 | 鹽城機場 | 26107 | 67.4% | 221.7 | 56.6% | 262 | 65.8% |
Mar-12 | 井岡山機場 | 25700 | 30.1% | 156.5 | 41.4% | 308 | 3.4% |
Mar-12 | 淮安機場 | 24829 | 49.1% | 126.9 | -6.2% | 498 | 56.1% |
Mar-12 | 宜賓機場 | 24100 | -6.60% | 236.82 | 5.00% | 292 | 4.30% |
Mar-12 | 南通機場 | 23652 | 48.5% | 869.2 | 834% | 2675 | -33.5% |
Mar-12 | 瀘州機場 | 20900 | -12.40% | 144 | -20.90% | 286 | -0.70% |
Mar-12 | 濟寧機場 | 20478 | 11.2% | 43.5 | 132.5% | 292 | 23.2% |
Mar-12 | 南充機場 | 18200 | 68.90% | 89.22 | 148.10% | 184 | 58.60% |
Mar-12 | 達州機場 | 17700 | 19.20% | 201.9 | 5.20% | 194 | 16.90% |
Mar-12 | 衢州機場 | 14717 | -0.2% | 33.4 | 23.2% | 122 | -22.8% |
Mar-12 | 阜陽機場 | 12998 | -3.5% | 3.7 | 10092% | 206 | 18.4% |
Mar-12 | 濰坊機場 | 10542 | -18.3% | 1404.3 | -29.7% | 302 | -11.4% |
Mar-12 | 東營機場 | 9643 | - | 37.8 | - | 186 | - |
Mar-12 | 廣元機場 | 8900 | 21.10% | 26.4 | 52.60% | 102 | 18.60% |
Mar-12 | 九江機場 | 7892 | 29.6% | 37.1 | 846% | 160 | 31.1% |
Mar-12 | 安慶機場 | 6368 | 6.8% | 33.4 | 658.8% | 144 | -2.7% |
Mar-12 | 連城機場 | 3293 | -28.7% | - | - | 44 | -24.1% |
備注:數(shù)據(jù)來自民航華東局以及部分機場提供,特別感謝這些機場及時提供,本網(wǎng)將繼續(xù)補充,并堅持每個月按時公布,同時積極配合各機場宣傳需要。 |
相關實體: 上海浦東機場 廣州白云機場 北京首都機場
很贊哦! ()
航空教育網(wǎng)免費擇校指導