中國民航2011年02月份主要運輸生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計
航空教育網(wǎng) 2011-03-30民航新聞
中國民航2011年2月份主要運輸生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計統(tǒng)計指標(biāo)計算單位本月當(dāng)年累計實際完成數(shù)比上年同月增長%實際完成數(shù)比上年同期增長%一、運輸完成情況運輸總周轉(zhuǎn)量億噸公里39.703.586.3910.1國內(nèi)航線億噸公里27.1
中國民航2011年2月份主要運輸生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計
統(tǒng)計指標(biāo) | 計算單位 | 本月 | 當(dāng)年累計 | |||
實際完成數(shù) | 比上年同月增長% | 實際完成數(shù) | 比上年同期增長% | |||
一、運輸完成情況 | ||||||
運輸總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 39.70 | 3.5 | 86.39 | 10.1 | |
國內(nèi)航線 | 億噸公里 | 27.18 | 5.0 | 57.49 | 9.4 | |
其中:港澳臺航線 | 億噸公里 | 0.93 | 6.7 | 1.91 | 12.9 | |
國際航線 | 億噸公里 | 12.52 | 0.5 | 28.90 | 11.4 | |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 3415928.7 | 8.9 | 6990692.5 | 13.5 | |
國內(nèi)航線 | 萬人公里 | 2767394.2 | 7.5 | 5632487.4 | 11.6 | |
其中:港澳臺航線 | 萬人公里 | 84957.3 | 5.8 | 169924.2 | 14.7 | |
國際航線 | 萬人公里 | 648534.5 | 14.8 | 1358205.2 | 22.0 | |
旅客運輸量 | 萬人 | 2163.3 | 6.8 | 4430.0 | 11.7 | |
國內(nèi)航線 | 萬人 | 1999.2 | 6.6 | 4094.9 | 11.3 | |
其中:港澳臺航線 | 萬人 | 58.7 | 6.5 | 116.3 | 15.0 | |
國際航線 | 萬人 | 164.0 | 10.2 | 335.1 | 17.5 | |
貨郵周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 95341.8 | -10.9 | 245006.5 | 2.8 | |
國內(nèi)航線 | 萬噸公里 | 27991.0 | -14.7 | 77606.9 | -2.0 | |
其中:港澳臺航線 | 萬噸公里 | 1744.0 | 3.3 | 4050.9 | 5.9 | |
國際航線 | 萬噸公里 | 67350.8 | -9.3 | 167399.6 | 5.3 | |
貨郵運輸量 | 萬噸 | 30.07 | -11.8 | 79.72 | 0.7 | |
國內(nèi)航線 | 萬噸 | 19.43 | -13.2 | 53.77 | 0.0 | |
其中:港澳臺航線 | 萬噸 | 1.34 | 3.6 | 3.12 | 6.3 | |
國際航線 | 萬噸 | 10.64 | -9.0 | 25.95 | 2.2 | |
二、飛機日利用率 | ||||||
合計 | 9.4 | -0.5 | 9.3 | -0.2 | ||
大中型飛機 | 小時/日 | 9.8 | -0.6 | 9.8 | -0.1 | |
小型飛機 | 小時/日 | 5.0 | -0.4 | 4.9 | -0.2 | |
三、航班效率 | ||||||
正班客座率 | % | 81.1 | 1.8 | 80.1 | 2.1 | |
正班載運率 | % | 68.1 | 0.2 | 69.6 | 1.1 |
很贊哦! ()
航空教育網(wǎng)免費擇校指導(dǎo)
