“十一”黃金周民航航班正常率統(tǒng)計(jì)
“十一”黃金周期間,民航空管系統(tǒng)圓滿完成了空管運(yùn)行保障工作,確保了民航安全運(yùn)行,也較好地保證了航班的正常。
今年黃金周期間,民航航班飛行量同比有較大幅度增加,9月30日至10月7日間,國內(nèi)航空公司總計(jì)執(zhí)行航班89,882班次,同比增加6410班次,增長7.6%。10月1日運(yùn)行高峰北京首都機(jī)場航班起降1682架次,上海浦東機(jī)場航班起降1276架次,廣州白云機(jī)場航班起降1287架次。西南地區(qū)航班起降大幅增加,重點(diǎn)機(jī)場航班起降架次持續(xù)高位運(yùn)行,成都雙流機(jī)場、昆明長水機(jī)場“十一”期間平均起降均超過750架次,成都機(jī)場高峰日已經(jīng)突破790架次,昆明機(jī)場更是達(dá)到了832架次。因此,北京、上海、廣州、成都、昆明等主要機(jī)場日起降架次的持續(xù)提高給空管系統(tǒng)保障節(jié)日期間航班安全、正點(diǎn)帶來了較大壓力。
據(jù)統(tǒng)計(jì),“十一”黃金周期間民航的航班正常率在70%~80%之間,較好地保證了航班的正常,滿足了廣大旅客節(jié)日期間的出行需求。主要特點(diǎn)有:一是各級空管單位為適應(yīng)節(jié)假日期間的大流量運(yùn)行,加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)值班和一線值班力量,為航班運(yùn)行提供了有力保證;二是空管單位繼續(xù)貫徹關(guān)于長時(shí)間延誤航班專項(xiàng)協(xié)調(diào)工作的各項(xiàng)措施;三是各單位前期準(zhǔn)備工作充分,黃金周期間保障工作有力,協(xié)調(diào)配合到位;四是節(jié)日期間各地其他空域用戶活動減少;五是各地臨時(shí)航線和臨時(shí)空域的開放為民航運(yùn)行提供了較為寬松的運(yùn)行環(huán)境; 六是黃金周期間全國天氣狀況較好。
表1:主要機(jī)場十一期間運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)
時(shí)間 |
北京 |
浦東 |
虹橋 |
廣州 |
深圳 |
西安 |
成都 |
昆明 |
|||||||||
實(shí)際起降架次 | 放行正常率 | 實(shí)際起降架次 | 放行正常率 | 實(shí)際起降架次 | 放行正常率 | 實(shí)際起降架次 | 放行正常率 | 實(shí)際起降架次 | 放行正常率 | 實(shí)際起降架次 | 放行正常率 | 實(shí)際起降架次 | 放行正常率 | 實(shí)際起降架次 | 放行正常率 | ||
9.30 | 1687 | 65.46 | 1219 | 60.92 | 727 | 73.41 | 1229 | 69.5 | 826 | 53 | 765 | 80.64 | 790 | 81.41 | 815 | 85.8 | |
10.1 | 1682 | 60.99 | 1276 | 57.78 | 737 | 74.02 | 1287 | 75.61 | 922 | 56 | 759 | 80.8 | 775 | 87.47 | 832 | 95.92 | |
10.2 | 1614 | 64.04 | 1165 | 71.17 | 694 | 88.02 | 1090 | 92.94 | 742 | 65 | 710 | 91.42 | 755 | 95.38 | 786 | 96.43 | |
10.3 | 1473 | 59.66 | 1094 | 69.06 | 609 | 87.04 | 986 | 95.29 | 680 | 90.8 | 640 | 92 | 728 | 92.01 | 751 | 96.52 | |
10.4 | 1504 | 65.08 | 1067 | 84.09 | 625 | 92.53 | 1082 | 95.18 | 763 | 72 | 709 | 84 | 741 | 96.93 | 741 | 98.66 | |
10.5 | 1590 | 56.47 | 1154 | 74.33 | 686 | 93.41 | 1138 | 93.91 | 808 | 72 | 745 | 82.7 | 757 | 95.98 | 799 | 96.49 | |
10.6 | 1658 | 57.89 | 1165 | 74.33 | 729 | 93.41 | 1184 | 83.33 | 812 | 59 | 751 | 90.74 | 746 | 94.65 | 823 | 95.89 | |
10.7 | 1684 | 76.9 | 1181 | 73.15 | 757 | 77.21 | 1225 | 58 | 864 | 44 | 771 | 92.89 | 768 | 93.4 | 817 | 82.31 | |
十一期間日均 | 1611 | 63.3 | 1165 | 70.6 | 695 | 84.88 | 1152 | 82.97 | 802 | 63.9 | 731 | 86.8 | 758 | 92.15 | 796 | 93.5 | |
注:以上數(shù)據(jù)由各地區(qū)空管局初步統(tǒng)計(jì)上報(bào),最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果以航班正常性統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
表2:主要航空公司十一期間運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)
國航 | 東航 | 南航 | 海航 | 深航 | 廈航 | 川航 | 山東航 | 上航 | ||||||||||
實(shí)際飛行班次 | 正常率 | 實(shí)際飛行班次 | 正常率 | 實(shí)際飛行班次 | 正常率 | 實(shí)際飛行班次 | 正常率 | 實(shí)際飛行班次 | 正常率 | 實(shí)際飛行班次 | 正常率 | 實(shí)際飛行班次 | 正常率 | 實(shí)際飛行班次 | 正常率 | 實(shí)際飛行班次 | 正常率 | |
9.30 | 1192 | 66.6 | 1699 | 58.49 | 2163 | 64.22 | 621 | 70.05 | 635 | 69.76 | 588 | 62.6 | 439 | 66.44 | 405 | 65.36 | 315 | 48.25 |
10.1 | 1168 | 68.3 | 1732 | 50.35 | 2109 | 74.69 | 634 | 67.87 | 627 | 60.16 | 576 | 68.92 | 450 | 61.33 | 409 | 65.53 | 289 | 53.58 |
10.2 | 1086 | 75.1 | 1601 | 68.19 | 1986 | 80.79 | 612 | 72.39 | 610 | 75.84 | 538 | 70.82 | 439 | 65.53 | 400 | 66.42 | 284 | 63.38 |
10.3 | 1023 | 80.6 | 1531 | 79.1 | 1864 | 83.07 | 603 | 81.42 | 578 | 74.05 | 524 | 76.15 | 408 | 70.9 | 394 | 80.3 | 238 | 76.05 |
10.4 | 1032 | 83.8 | 1522 | 80.66 | 1859 | 85.85 | 595 | 75.17 | 582 | 80.58 | 523 | 80.11 | 435 | 77.52 | 398 | 80.5 | 256 | 79.3 |
10.5 | 1110 | 79.4 | 1670 | 74.64 | 2030 | 81.35 | 624 | 73.88 | 629 | 80.81 | 551 | 82.01 | 444 | 76.35 | 399 | 55.25 | 295 | 71.19 |
10.6 | 1152 | 72.6 | 1746 | 68.27 | 2094 | 74.34 | 627 | 76.4 | 629 | 62.21 | 586 | 67.52 | 444 | 62.81 | 410 | 65.85 | 322 | 54.66 |
10.7 | 1175 | 77.8 | 1746 | 73.9 | 2100 | 85 | 629 | 76.15 | 633 | 72.08 | 589 | 68.54 | 439 | 74.94 | 406 | 71.18 | 305 | 72.79 |
十一期間日均 | 1117 | 75.52 | 1655 | 69.2 | 2025 | 78.66 | 618 | 74.17 | 615 | 71.94 | 559 | 72.08 | 437 | 69.48 | 402 | 68.8 | 288 | 64.9 |
注:以上數(shù)據(jù)由各航空公司初步統(tǒng)計(jì)上報(bào),最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果以航班正常性統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。