15日中國(guó)地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽
民航資源網(wǎng)2011年3月15日消息:當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日14時(shí)46分(北京時(shí)間13時(shí)46分)日本發(fā)生9級(jí)地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機(jī)場(chǎng)受到影響。下面是來(lái)自飛友科技15日中國(guó)地區(qū)(包括香港臺(tái)灣)往返日本成田機(jī)場(chǎng)、羽田機(jī)場(chǎng)、仙臺(tái)機(jī)場(chǎng)的航班最新消息。
15日中國(guó)地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽(截至18:00) 其中到達(dá)66班,計(jì)劃19班,起飛22班,可能取消6班,延誤2班,取消6班。 | ||||||||
序號(hào) | 航班號(hào) | 出發(fā)地 | 目的地 | 計(jì)劃起飛 | 計(jì)劃到達(dá) | 實(shí)際起飛 | 實(shí)際到達(dá) | 狀態(tài) |
1 | CX524 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | 01:10 | 06:11 | 到達(dá) |
2 | BR2198 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 08:50 | 12:55 | 08:51 | 12:47 | 到達(dá) |
3 | CX548 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:30 | 13:06 | 到達(dá) |
4 | CX504 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:11 | 14:06 | 到達(dá) |
5 | BR0190 | 臺(tái)北松山 | 東京羽田 | 16:00 | 19:50 | - | - | 可能取消 |
6 | BR0192 | 臺(tái)北松山 | 東京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:22 | 10:56 | 到達(dá) |
7 | CX520 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:15 | 15:05 | 到達(dá) |
8 | MU538 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 12:30 | 16:10 | 13:10 | 16:24 | 到達(dá) |
9 | CX500 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:15 | - | 起飛 |
10 | BR2197 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 14:00 | 17:00 | 13:54 | 17:01 | 到達(dá) |
11 | CX542 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | 16:19 | - | 起飛 |
12 | BR0191 | 東京羽田 | 臺(tái)北松山 | 12:15 | 15:00 | 12:12 | 14:54 | 到達(dá) |
13 | BR0189 | 東京羽田 | 臺(tái)北松山 | 10:45 | 13:30 | 13:53 | 16:49 | 到達(dá) |
14 | NH934 | 廣州 | 東京成田 | 09:15 | 14:10 | 09:18 | 14:10 | 到達(dá) |
15 | NH904 | 大連 | 東京成田 | 13:30 | 17:15 | 13:19 | 16:52 | 到達(dá) |
16 | NH1171 | 東京羽田 | 香港 | 08:55 | 12:55 | 08:58 | 12:43 | 到達(dá) |
17 | NH1259 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 10:20 | 12:45 | 10:26 | 13:13 | 到達(dá) |
18 | NH903 | 東京成田 | 大連 | 10:10 | 12:30 | 10:12 | 12:25 | 到達(dá) |
19 | NH919 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:10 | 09:50 | 12:36 | 到達(dá) |
20 | NH959 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:30 | 14:18 | 16:55 | 到達(dá) |
21 | NH921 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:40 | 21:10 | - | - | 計(jì)劃 |
22 | NH925 | 東京成田 | 沈陽(yáng) | 10:20 | 12:55 | 10:18 | 12:36 | 到達(dá) |
23 | NH935 | 東京成田 | 廈門 | 09:45 | 13:40 | 09:55 | 13:55 | 到達(dá) |
24 | NH1260 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 13:55 | 17:40 | 14:14 | - | 起飛 |
25 | MU272 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:55 | 13:00 | 10:15 | 13:27 | 到達(dá) |
26 | MU522 | 東京成田 | 上海浦東 | 15:55 | 19:00 | 16:12 | - | 起飛 |
27 | NH926 | 沈陽(yáng) | 東京成田 | 13:50 | 17:55 | 13:30 | 17:33 | 到達(dá) |
28 | MU524 | 東京成田 | 上海浦東 | 12:50 | 16:15 | 13:34 | 16:51 | 到達(dá) |
29 | NH936 | 廈門 | 東京成田 | 14:30 | 19:10 | 15:08 | - | 起飛 |
30 | NH956 | 北京 | 東京成田 | 08:45 | 13:15 | 08:44 | 13:19 | 到達(dá) |
31 | NH906 | 北京 | 東京成田 | 14:50 | 19:15 | 14:58 | - | 起飛 |
32 | NH905 | 東京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | 10:35 | 13:40 | 到達(dá) |
33 | NH955 | 東京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | 17:21 | - | 起飛 |
34 | CX509 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:25 | 13:19 | 到達(dá) |
35 | CX543 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:45 | 14:50 | 到達(dá) |
36 | CX501 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:45 | 15:13 | 到達(dá) |
37 | JL873 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:20 | 09:48 | 12:23 | 到達(dá) |
38 | JL5257 | 東京成田 | 上海浦東 | 10:55 | 13:00 | 10:56 | 13:27 | 到達(dá) |
39 | JL5255 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:50 | 16:15 | 14:16 | - | 起飛 |
40 | JL877 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:45 | 14:01 | 16:49 | 到達(dá) |
41 | JL5259 | 東京成田 | 上海浦東 | 16:55 | 19:00 | 16:55 | - | 起飛 |
42 | JL879 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:55 | 21:35 | - | - | 計(jì)劃 |
43 | CX521 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 16:24 | - | 起飛 |
44 | CX549 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | 17:03 | - | 起飛 |
45 | JL802 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 10:00 | 14:00 | 10:03 | 14:01 | 到達(dá) |
46 | JL804 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 13:20 | 17:20 | 13:13 | 17:00 | 到達(dá) |
47 | JL805 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 11:20 | 14:35 | 11:26 | 14:43 | 到達(dá) |
48 | JL7045 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 15:30 | 18:35 | 15:38 | - | 起飛 |
49 | JL809 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 18:45 | 21:50 | - | - | 計(jì)劃 |
50 | CX505 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
51 | JL856 | 廣州 | 東京成田 | 15:15 | 20:10 | 15:56 | - | 起飛 |
52 | JL855 | 東京成田 | 廣州 | 09:35 | 14:10 | 09:44 | 14:25 | 到達(dá) |
53 | JL7041 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:25 | 13:21 | 到達(dá) |
54 | JL7043 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:45 | 15:13 | 到達(dá) |
55 | JL7047 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 16:24 | - | 起飛 |
56 | JL7049 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
57 | JL735 | 東京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
58 | JL7040 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | - | 06:02 | 到達(dá) |
59 | JL7042 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:11 | 13:55 | 到達(dá) |
60 | JL7046 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:15 | 14:54 | 到達(dá) |
61 | JL736 | 香港 | 東京成田 | 10:30 | 15:20 | 10:23 | 15:12 | 到達(dá) |
62 | JL7048 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:20 | - | 起飛 |
63 | JL860 | 北京 | 東京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:12 | 12:19 | 到達(dá) |
64 | JL864 | 北京 | 東京成田 | 15:30 | 19:55 | 15:34 | - | 起飛 |
65 | JL863 | 東京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | 10:47 | 13:57 | 到達(dá) |
66 | JL869 | 東京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | 17:51 | - | 起飛 |
67 | JL872 | 上海浦東 | 東京成田 | 08:50 | 12:35 | 08:42 | 12:20 | 到達(dá) |
68 | JL5254 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 12:50 | 09:10 | 13:07 | 到達(dá) |
69 | JL874 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 15:45 | 12:05 | 15:39 | 到達(dá) |
70 | JL876 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:00 | 17:45 | 13:52 | 17:23 | 到達(dá) |
71 | JL5258 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 延誤 |
72 | JL827 | 東京成田 | 大連 | 09:30 | 11:50 | - | 11:59 | 到達(dá) |
73 | JL828 | 大連 | 東京成田 | 13:00 | 16:50 | 13:02 | - | 起飛 |
74 | JL7030 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:30 | 13:06 | 到達(dá) |
75 | JL028 | 香港 | 東京羽田 | 15:45 | 20:25 | 16:02 | - | 起飛 |
76 | JL7032 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | 16:18 | - | 起飛 |
77 | JL027 | 東京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | 10:02 | 14:07 | 到達(dá) |
78 | JL7031 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:45 | 14:50 | 到達(dá) |
79 | JL7039 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | 16:25 | - | 起飛 |
80 | JL081 | 東京羽田 | 香港 | 09:25 | 11:45 | - | - | 計(jì)劃 |
81 | JL5295 | 東京羽田 | 香港 | 13:30 | 16:10 | - | - | 計(jì)劃 |
82 | MU537 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 08:55 | 11:30 | 09:05 | 11:08 | 到達(dá) |
83 | MU271 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 延誤 |
84 | MU521 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 14:25 | 12:14 | 14:22 | 到達(dá) |
85 | MU523 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 11:50 | 10:02 | 12:07 | 到達(dá) |
86 | FM816 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 13:30 | 16:35 | 13:48 | 16:59 | 到達(dá) |
87 | FM815 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 09:40 | 12:30 | 09:47 | 11:46 | 到達(dá) |
88 | CA1073 | 上海浦東 | 東京成田 | 02:50 | 05:05 | - | - | 計(jì)劃 |
89 | CA184 | 東京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | - | - | 取消 |
90 | CA1074 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:30 | 11:00 | - | - | 計(jì)劃 |
91 | CA158 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:55 | 11:15 | - | - | 取消 |
92 | CA422 | 東京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | - | 取消 |
93 | ZH9265 | 福州 | 東京成田 | 08:15 | 11:25 | 08:13 | 11:01 | 到達(dá) |
94 | CA181 | 北京 | 東京羽田 | 08:40 | 11:50 | 08:50 | 11:17 | 到達(dá) |
95 | CA925 | 北京 | 東京成田 | 09:25 | 12:55 | 09:32 | 13:08 | 到達(dá) |
96 | CA929 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:55 | 12:50 | 10:35 | 12:35 | 到達(dá) |
97 | CA923 | 大連 | 仙臺(tái) | 09:55 | 12:25 | - | - | 取消 |
98 | CA182 | 東京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | 13:45 | 17:34 | 到達(dá) |
99 | ZH9266 | 東京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | 13:14 | 17:22 | 到達(dá) |
100 | CA167 | 北京 | 東京成田 | 13:25 | 16:55 | - | - | 取消 |
101 | CA924 | 仙臺(tái) | 大連 | 13:25 | 16:35 | - | - | 取消 |
102 | CA930 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:55 | 17:20 | 14:10 | 17:22 | 到達(dá) |
103 | CA919 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:15 | 17:00 | 14:22 | 16:27 | 到達(dá) |
104 | CA926 | 東京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | 14:33 | - | 起飛 |
105 | CA421 | 北京 | 東京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 計(jì)劃 |
106 | CA157 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 計(jì)劃 |
107 | CA183 | 北京 | 東京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 計(jì)劃 |
108 | CA920 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:30 | 21:45 | - | - | 計(jì)劃 |
109 | CA168 | 東京成田 | 北京 | 18:30 | 22:45 | - | - | 可能取消 |
110 | CA6658 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:30 | 14:18 | 16:55 | 到達(dá) |
111 | CA6660 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:40 | 21:10 | - | - | 計(jì)劃 |
112 | CA6662 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:10 | 09:50 | 12:36 | 到達(dá) |
113 | DL619 | 東京成田 | 上海浦東 | 19:00 | 21:50 | - | - | 計(jì)劃 |
114 | MU8722 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:20 | 09:48 | 12:23 | 到達(dá) |
115 | MU8726 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:55 | 21:35 | - | - | 計(jì)劃 |
116 | NH5713 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:55 | 17:20 | - | - | 計(jì)劃 |
117 | NH5715 | 東京成田 | 上海浦東 | 19:30 | 21:45 | - | - | 計(jì)劃 |
- 上一篇
男子與死神擦肩而過(guò) 地震前6分鐘從仙臺(tái)起飛
圖:梁曉斌,27歲,赴日留學(xué)生,大連人。你可以稱他為“最幸運(yùn)的人”,日本當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日14時(shí)40分,他乘坐的飛機(jī)從仙臺(tái)機(jī)場(chǎng)起飛,6分鐘后,日本發(fā)生9級(jí)特大地震,隨后,海嘯襲擊了仙臺(tái)機(jī)場(chǎng)……
- 下一篇
福島核設(shè)施情況不明 東航暫停福島航線運(yùn)營(yíng)
民航資源網(wǎng)2011年3月15日消息:據(jù)中國(guó)東方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited,簡(jiǎn)稱“東航”)運(yùn)行控制中心最新消息:3月15日,由于日本福島縣核設(shè)施情況極不穩(wěn)定,東航暫
相關(guān)文章
- 冷空氣橫掃 大范圍雨雪降溫天氣將影響春運(yùn)
- 小區(qū)緊鄰T3航站樓 維權(quán)4年有望擺脫飛機(jī)噪聲
- 國(guó)泰航空16.28億美元購(gòu)六架A350-900型飛機(jī)
- 140名湘籍優(yōu)秀農(nóng)民工獲福州至長(zhǎng)沙免費(fèi)機(jī)票
- 小國(guó)中的大機(jī)場(chǎng):阿姆斯特丹機(jī)場(chǎng)的成功之道
- 航班延誤旅客怒毆女地勤 春運(yùn)平安回家是金
- 這人膽子大!敢到機(jī)場(chǎng)寄熊掌 見(jiàn)勢(shì)不對(duì)跑了
- 曼谷——蘭州旅游直航線路1月19日成功首航
- 春運(yùn)中那些感人的小細(xì)節(jié)#隨手拍春運(yùn)民航人
- 波音走過(guò)近百年歲月 如終屹立在制造業(yè)之巔