11日中國地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽
民航資源網(wǎng)2011年3月11日消息:當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日14時(shí)46分(北京時(shí)間13時(shí)46分)日本發(fā)生8.9級(jí)地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機(jī)場受到影響。來自飛友科技最新數(shù)據(jù),今天(3月11日)中國地區(qū)(包括香港臺(tái)灣)往返日本成田機(jī)場、羽田機(jī)場、仙臺(tái)機(jī)場的航班有123個(gè),其中,到達(dá)57班,計(jì)劃37班,起飛20班,可能取消4班,延誤3班,取消1班,備降1班。
來自飛友科技最新數(shù)據(jù),今天(3月11日)中國地區(qū)(包括香港臺(tái)灣)往返日本成田機(jī)場、羽田機(jī)場、仙臺(tái)機(jī)場的航班有123個(gè),其中,到達(dá)57班,計(jì)劃37班,起飛20班,可能取消4班,延誤3班,取消1班,備降1班。 | ||||||||
序號(hào) | 航班號(hào) | 出發(fā)地 | 目的地 | 計(jì)劃起飛 | 計(jì)劃到達(dá) | 實(shí)際起飛 | 實(shí)際到達(dá) | 狀態(tài) |
1 | ZH9266 | 東京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | - | - | 計(jì)劃 |
2 | ZH9265 | 福州 | 東京成田 | 08:15 | 11:25 | 08:22 | 11:24 | 到達(dá) |
3 | ZH9056 | 東京成田 | 無錫 | 13:00 | 16:55 | 13:05 | - | 起飛 |
4 | ZH9055 | 無錫 | 東京成田 | 09:20 | 11:25 | 09:20 | 11:49 | 到達(dá) |
5 | NH959 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:30 | 14:04 | 16:22 | 到達(dá) |
6 | NH956 | 北京 | 東京成田 | 08:45 | 13:15 | 08:32 | 13:10 | 到達(dá) |
7 | NH955 | 東京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | - | - | 計(jì)劃 |
8 | NH936 | 廈門 | 東京成田 | 14:30 | 19:10 | - | - | 可能取消 |
9 | NH935 | 東京成田 | 廈門 | 09:45 | 13:40 | 09:41 | 13:28 | 到達(dá) |
10 | NH934 | 廣州 | 東京成田 | 09:15 | 14:10 | 09:15 | 14:18 | 到達(dá) |
11 | NH933 | 東京成田 | 廣州 | 17:10 | 21:35 | - | - | 計(jì)劃 |
12 | NH929 | 東京成田 | 杭州 | 10:00 | 12:50 | 09:51 | 12:24 | 到達(dá) |
13 | NH928 | 青島 | 東京成田 | 13:45 | 17:35 | 13:49 | - | 起飛 |
14 | NH927 | 東京成田 | 青島 | 10:15 | 12:50 | 10:17 | 12:53 | 到達(dá) |
15 | NH926 | 沈陽 | 東京成田 | 15:10 | 19:15 | - | - | 計(jì)劃 |
16 | NH925 | 東京成田 | 沈陽 | 11:30 | 14:05 | 11:28 | 13:51 | 到達(dá) |
17 | NH921 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:40 | 21:10 | - | - | 計(jì)劃 |
18 | NH919 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:10 | 09:35 | 11:49 | 到達(dá) |
19 | NH912 | 香港 | 東京成田 | 09:55 | 14:45 | 09:57 | - | 起飛 |
20 | NH911 | 東京成田 | 香港 | 18:40 | 22:50 | - | - | 計(jì)劃 |
21 | NH910 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:15 | - | - | 計(jì)劃 |
22 | NH909 | 東京成田 | 香港 | 09:50 | 14:00 | 09:44 | 13:51 | 到達(dá) |
23 | NH906 | 北京 | 東京成田 | 14:50 | 19:15 | - | - | 計(jì)劃 |
24 | NH905 | 東京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | 10:26 | 13:29 | 到達(dá) |
25 | NH904 | 大連 | 東京成田 | 13:30 | 17:15 | 13:38 | - | 起飛 |
26 | NH903 | 東京成田 | 大連 | 10:10 | 12:30 | 10:08 | 12:24 | 到達(dá) |
27 | NH1260 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 13:55 | 17:40 | 13:59 | - | 起飛 |
28 | NH1259 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 10:20 | 12:45 | 10:23 | 12:30 | 到達(dá) |
29 | NH1172 | 香港 | 東京羽田 | 14:25 | 19:10 | - | - | 計(jì)劃 |
30 | NH1171 | 東京羽田 | 香港 | 08:55 | 12:55 | 08:55 | 12:44 | 到達(dá) |
31 | MU538 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 12:30 | 16:10 | 12:35 | - | 起飛 |
32 | MU537 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 08:55 | 11:30 | 09:06 | 11:24 | 到達(dá) |
33 | MU524 | 東京成田 | 上海浦東 | 12:50 | 16:15 | 13:17 | 16:10 | 到達(dá) |
34 | MU523 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 11:50 | 09:41 | 11:58 | 到達(dá) |
35 | MU522 | 東京成田 | 上海浦東 | 15:55 | 19:00 | - | - | 可能取消 |
36 | MU521 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 14:25 | 12:12 | - | 備降 |
37 | MU521 | 名古屋 | 東京成田 | 00:00 | 00:00 | - | - | 可能取消 |
38 | MU272 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:55 | 13:00 | 10:10 | 13:14 | 到達(dá) |
39 | MU271 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 可能取消 |
40 | JL879 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:55 | 21:35 | - | - | 計(jì)劃 |
41 | JL877 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:45 | 14:03 | 起飛 | |
42 | JL876 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:00 | 17:45 | - | - | 計(jì)劃 |
43 | JL874 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 15:45 | 12:07 | - | 起飛 |
44 | JL873 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:20 | 09:39 | 12:05 | 到達(dá) |
45 | JL872 | 上海浦東 | 東京成田 | 08:50 | 12:35 | 08:50 | 12:35 | 到達(dá) |
46 | JL869 | 東京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 計(jì)劃 |
47 | JL864 | 北京 | 東京成田 | 15:30 | 19:55 | - | - | 計(jì)劃 |
48 | JL863 | 東京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | 10:51 | 14:07 | 到達(dá) |
49 | JL860 | 北京 | 東京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:18 | 12:42 | 到達(dá) |
50 | JL856 | 廣州 | 東京成田 | 15:15 | 20:10 | - | - | 計(jì)劃 |
51 | JL855 | 東京成田 | 廣州 | 09:35 | 14:10 | 09:34 | 13:49 | 到達(dá) |
52 | JL828 | 大連 | 東京成田 | 13:00 | 16:50 | 12:49 | - | 起飛 |
53 | JL827 | 東京成田 | 大連 | 09:30 | 11:50 | 09:30 | 11:55 | 到達(dá) |
54 | JL809 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 18:45 | 21:50 | - | - | 計(jì)劃 |
55 | JL805 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 11:20 | 14:35 | 11:20 | 14:26 | 到達(dá) |
56 | JL804 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 13:20 | 17:20 | 13:22 | - | 起飛 |
57 | JL802 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 10:00 | 14:00 | 09:54 | 13:56 | 到達(dá) |
58 | JL736 | 香港 | 東京成田 | 10:30 | 15:20 | 10:30 | - | 起飛 |
59 | JL735 | 東京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
60 | JL7049 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
61 | JL7048 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 計(jì)劃 |
62 | JL7047 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 計(jì)劃 |
63 | JL7046 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:13 | - | 起飛 |
64 | JL7045 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 15:30 | 18:35 | - | - | 計(jì)劃 |
65 | JL7043 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:44 | - | 起飛 |
66 | JL7042 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:05 | 13:58 | 到達(dá) |
67 | JL7041 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:07 | - | 起飛 |
68 | JL7040 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | - | 06:04 | 到達(dá) |
69 | JL7039 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 計(jì)劃 |
70 | JL7032 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 計(jì)劃 |
71 | JL7031 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:37 | 14:41 | 到達(dá) |
72 | JL7030 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:30 | 13:22 | 到達(dá) |
73 | JL5295 | 東京羽田 | 香港 | 13:30 | 16:10 | 13:18 | - | 起飛 |
74 | JL5259 | 東京成田 | 上海浦東 | 16:55 | 19:00 | - | - | 計(jì)劃 |
75 | JL5258 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 計(jì)劃 |
76 | JL5257 | 東京成田 | 上海浦東 | 10:55 | 13:00 | 10:50 | - | 起飛 |
77 | JL5255 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:50 | 16:15 | 13:57 | - | 起飛 |
78 | JL5254 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 12:50 | - | 12:58 | 到達(dá) |
79 | JL081 | 東京羽田 | 香港 | 09:25 | 11:45 | 09:25 | 11:55 | 到達(dá) |
80 | JL028 | 香港 | 東京羽田 | 15:45 | 20:25 | - | - | 計(jì)劃 |
81 | JL027 | 東京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | 10:00 | 14:06 | 到達(dá) |
82 | CX549 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 延誤 |
83 | CX548 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:29 | 13:22 | 到達(dá) |
84 | CX543 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:37 | 14:41 | 到達(dá) |
85 | CX542 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 計(jì)劃 |
86 | CX524 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | 01:01 | 06:13 | 到達(dá) |
87 | CX521 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 延誤 |
88 | CX520 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:13 | 起飛 | |
89 | CX509 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:07 | 13:05 | 到達(dá) |
90 | CX505 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
91 | CX504 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:03 | 14:06 | 到達(dá) |
92 | CX501 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:44 | 14:58 | 到達(dá) |
93 | CX500 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 計(jì)劃 |
94 | CA952 | 東京成田 | 大連 | 12:20 | 15:20 | 12:38 | 15:39 | 到達(dá) |
95 | CA951 | 大連 | 東京成田 | 08:55 | 11:20 | 08:51 | 11:10 | 到達(dá) |
96 | CA930 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:55 | 17:20 | - | - | 計(jì)劃 |
97 | CA929 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:55 | 12:50 | 11:29 | 13:41 | 到達(dá) |
98 | CA926 | 東京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | - | - | 延誤 |
99 | CA925 | 北京 | 東京成田 | 09:25 | 12:55 | 09:48 | 12:24 | 到達(dá) |
100 | CA924 | 仙臺(tái) | 大連 | 13:25 | 16:35 | 13:40 | 16:38 | 到達(dá) |
101 | CA923 | 大連 | 仙臺(tái) | 09:55 | 12:25 | 10:19 | 12:37 | 到達(dá) |
102 | CA920 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:30 | 21:45 | - | - | 計(jì)劃 |
103 | CA919 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:15 | 17:00 | - | - | 計(jì)劃 |
104 | CA422 | 東京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | 08:26 | 12:14 | 到達(dá) |
105 | CA421 | 北京 | 東京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 計(jì)劃 |
106 | CA184 | 東京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | 07:42 | 11:21 | 到達(dá) |
107 | CA183 | 北京 | 東京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 計(jì)劃 |
108 | CA182 | 東京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | 13:06 | 16:40 | 到達(dá) |
109 | CA181 | 北京 | 東京羽田 | 08:40 | 11:50 | 09:08 | 12:02 | 到達(dá) |
110 | CA168 | 東京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 計(jì)劃 |
111 | CA167 | 北京 | 東京成田 | 13:25 | 16:55 | 13:57 | - | 起飛 |
112 | CA158 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:55 | 11:15 | 07:54 | 11:03 | 到達(dá) |
113 | CA157 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 計(jì)劃 |
114 | CA1074 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:30 | 11:00 | - | - | 計(jì)劃 |
115 | CA1073 | 上海浦東 | 東京成田 | 02:50 | 05:05 | 02:57 | 05:06 | 到達(dá) |
116 | BR2198 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 08:50 | 12:55 | 08:47 | 12:45 | 到達(dá) |
117 | BR2197 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 14:00 | 17:00 | 13:58 | 16:50 | 到達(dá) |
118 | BR2196 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 15:00 | 19:00 | - | - | 取消 |
119 | BR2195 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 20:00 | 23:00 | - | - | 計(jì)劃 |
120 | BR0192 | 臺(tái)北松山 | 東京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:25 | 11:16 | 到達(dá) |
121 | BR0191 | 東京羽田 | 臺(tái)北松山 | 12:15 | 15:00 | 12:15 | 15:00 | 到達(dá) |
122 | BR0190 | 臺(tái)北松山 | 東京羽田 | 16:00 | 19:50 | 17:05 | - | 起飛 |
123 | BR0189 | 東京羽田 | 臺(tái)北松山 | 10:45 | 13:30 | 10:45 | 13:28 | 到達(dá) |
- 上一篇
情系盈江! 云南祥鵬航空全力保障救災(zāi)運(yùn)輸
圖:3月10日中午,云南省盈江縣發(fā)生了里氏5.8級(jí)地震。祥鵬航空各部門通力合作,對(duì)11日航班運(yùn)力進(jìn)行調(diào)整,順利保障了22名國家民政局救災(zāi)人員的成行。 民航資源網(wǎng)2011年3月11日消息:3
- 下一篇
中國東方航空與新華網(wǎng)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》
圖1:新華社社長李從軍與東航董事長劉紹勇親切交談。 民航資源網(wǎng)2011年3月10日消息:3月9日下午,中國東方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited,簡稱“東