第26屆大運會開閉幕式期間深圳航班調(diào)整情況
為配合第26屆世界大學(xué)生運動會開閉幕式的順利進行,深圳大運會開閉幕式期間,即8月12日、23日的19:00-23:00,深圳寶安國際機場航班將暫停運行。中國南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,簡稱“南航”)、海南航空股份有限公司(Hainan Airlines Company Limited,簡稱“海航”)、深圳航空有限責(zé)任公司(Shenzhen Airlines Ltd.,簡稱“深航”)、馬來西亞亞洲航空公司(AirAsia Berhad)等航空公司對8月12日、8月23日兩日部分航班時刻進行了調(diào)整,并取消在深圳機場運行的部分航班。具體航班時刻調(diào)整及取消情況如下(最新更新時間8月12日17:19):
取消航班
航班號 | 日期 | 航段 |
CZ3365 | 2011年8月12日 | 深圳——杭州 |
CZ3556 | 2011年8月12日 | 杭州——深圳 |
CZ3577/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——福州——深圳 |
CZ3991/2 | 2011年8月12日 | 深圳——張家界——深圳 |
CZ3567/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——廈門——深圳 |
CZ3831/2 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——浦東——深圳 |
CZ3827/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——南京——深圳 |
CZ3369/70 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——溫州——深圳 |
CZ3562 | 2011年8月12日/23日 | 虹橋——深圳 |
CZ3575 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——虹橋 |
CZ3689/90 | 2011年8月12日/23日 | 廣州——福州——廣州 |
CZ3225 | 2011年8月12日/23日 | 深圳——西安——銀川 |
CZ3226 | 2011年8月13日/24日 | 銀川——西安——深圳 |
CZ3191 | 2011年8月12日 | 深圳——北京 |
CZ3190 | 2011年8月12日 | 北京——深圳 |
CZ3160/55 | 2011年8月12日 | 北京——深圳——北京 |
CZ3355/6 | 2011年8月12日 | 武漢——深圳——武漢 |
CZ6563/4 | 2011年8月12日 | 武漢——深圳——武漢 |
CZ3154 | 2011年8月12日 | 北京——深圳 |
CZ3159 | 2011年8月13日 | 深圳——北京 |
HU7701 | 2011年8月12/23日 | 北京——深圳 |
HU7702 | 2011年8月12/23日 | 深圳——北京 |
HU7741 | 2011年8月12/23日 | 深圳——貴陽 |
HU7742 | 2011年8月12/23日 | 貴陽——深圳 |
HU7874 | 2011年8月12日 | 深圳——西安 |
HU7873 | 2011年8月12日 | 西安——深圳 |
HU7751 | 2011年8月23日 | 深圳——成都 |
HU7752 | 2011年8月23日 | 成都——深圳 |
HU7257 | 2011年8月12/23日 | 深圳——重慶 |
HU7258 | 2011年8月12/23日 | 重慶——深圳 |
HU7326 | 2011年8月12/23日 | 三亞——深圳——太原 |
HU7325 | 2011年8月13/24日 | 太原——深圳——三亞 |
ZH9241 | 2011年8月12日 | 西安——深圳 |
ZH9593 | 2011年8月12日 | 南寧——深圳 |
ZH9721 | 2011年8月12日 | 深圳——景德鎮(zhèn)——上海 |
航班時刻調(diào)整情況
航班號 | 日期 | 原航班時刻 | 更改后航班時刻 |
CZ3743/4 | 2011年8月12日 | 哈爾濱10:00-13:50長沙14:40-15:55深圳 16:55-18:10長沙18:55-22:30哈爾濱 | 哈爾濱08:20-12:10長沙13:00-14:15深圳 15:05-16:20長沙17:05-20:40哈爾濱 |
CZ3452 | 2011年8月12日/23日 | 麗江19:00-20:00昆明20:55-23:10深圳 | 麗江20:00-21:00昆明2200-00:05(次日)深圳 |
CZ3677/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:45-13:00大連13:50-15:05長春 | 深圳11:45-15:00大連15:50-17:05長春 |
長春16:10-17:30大連18:20-22:05深圳 | 長春18:10-19:30大連20:20-00:05(次日)深圳 | ||
CZ6310/09 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:00-12:35沈陽13:40-14:40哈爾濱 | 深圳11:00-14:35沈陽15:40-16:40哈爾濱 |
哈爾濱16:25-17:25沈陽18:15-22:20深圳 | 哈爾濱18:25-19:25沈陽20:15-00:20(次日)深圳 | ||
CZ6890/89 | 2011年8月12日/23日 | 深圳09:00-10:15長沙11:10-15:50烏魯木齊 | 深圳10:00-11:15長沙12:10-16:50烏魯木齊 |
烏魯木齊16:45-20:55長沙21:50-23:05深圳 | 烏魯木齊17:45-21:55長沙22:50-00:05(次日)深圳 | ||
CZ3213/4 | 2011年8月12日/23日 | 深圳08:50-1130西安12:35-13:50西寧 | 深圳14:35-17:05西安18:00-19:15西寧 |
西寧14:35-15:35西安16:25-18:55深圳 | 西寧20:05-21:05西安22:00-00:30(次日)深圳 | ||
CZ3435/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:30-14:25貴陽15:15-16:40深圳 | 深圳07:30-09:10貴陽10:00-11:35深圳 |
CZ3987/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳20:30-21:50長沙23:00-00:25(次日)深圳 | 深圳12:00-13:15長沙14:05-15:20深圳 |
CZ3315/6 | 2011年8月12日 | 深圳07:55-09:50溫州10:40-12:10臨沂 | 深圳15:15-17:10溫州18:00-19:30臨沂 |
臨沂12:55-14:25溫州15:20-17:15深圳 | 臨沂20:20-21:50溫州22:40-00:35(次日)深圳 | ||
CZ3565/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳16:10-18:00合肥18:50-20:40深圳 | 深圳07:35-09:25合肥10:20-12:10深圳 |
CZ3673/4 | 2011年8月12日 | 深圳22:00-22:55南寧23:50-00:50(次日)深圳 | 深圳08:00-09:00南寧10:00-11:00深圳 |
CZ3617/8 | 2011年8月12日 | 深圳14:30-16:00南昌17:30-19:00深圳 | 深圳09:00-10:25南昌11:20-12:50深圳 |
CZ3675/6 | 2011年8月12日 | 深圳08:25-10:25鄭州11:30-12:50呼和浩特 | 深圳15:25-17:25鄭州18:20-19:40呼和浩特 |
呼和浩特13:40-14:55鄭州15:40-17:40深圳 | 呼和浩特20:35-21:50鄭州22:40-00:40(次日)深圳 | ||
CZ3551/2 | 2011年8月12日/23日 | 深圳15:00-17:20浦東18:30-21:00深圳 | 深圳15:30-17:50浦東22:10-00:30(次日)深圳 |
CZ2511/2 | 2011年8月12日 | 深圳20:40-22:05常德22:55-00:20(次日)深圳 | 深圳11:10-12:30常德13:25-14:50深圳 |
CZ3587/8 | 2011年8月12日/23日 | 深圳17:00-19:10虹橋20:30-22:55深圳 | 深圳16:50-19:10虹橋22:00-00:25(次日)深圳 |
CZ3589 | 2011年8月12日/23日 | 深圳21:00-22:50虹橋 | 深圳23:05-01:15(次日)虹橋 |
CZ3558 | 2011年8月12日/23日 | 浦東17:30-19:50深圳 | 浦東21:40-00:10(次日)深圳 |
CZ3434 | 2011年8月12日/23日 | 成都21:30-23:35深圳 | 成都22:10-00:15(次日)深圳 |
CZ3453/4 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:45-15:25成都16:25-18:35深圳 | 深圳15:50-18:30成都22:30-00:40(次日)深圳 |
CZ3210 | 2011年8月12日/23日 | 無錫16:50-19:05深圳 | 無錫22:00-00:15(次日)深圳 |
CZ3955/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳21:20-22:15海口23:00-23:55深圳 | 深圳08:00-09:00???0:00-10:55深圳 |
CZ3951/2 | 2011年8月12/23日 | 深圳22:10-23:10桂林23:50-00:50(次日)深圳 | 深圳11:50-12:45桂林13:35-14:35深圳 |
CZ3455/6 | 2011年8月12日/23日 | 深圳12:40-14:40重慶15:35-17:20深圳 | 深圳15:40-17:40重慶22:10-00:05(次日)深圳 |
CZ3088 | 2011年8月12日 | 臺北18:25-19:55深圳 | 臺北21:30-23:05深圳 |
AK88 | 2011年8月12/23日 | 吉隆坡16:05-20:00深圳 | 吉隆坡19:05-23:00深圳 |
AK87 | 2011年8月12/23日 | 深圳20:50-00:35吉隆坡 | 深圳00:05(次日)-03:50吉隆坡 |
FD3622 | 2011年8月12/23日 | 曼谷18:25-22:25深圳 | 曼谷20:25-00:25(次日)深圳 |
FD3624 | 2011年8月12/23日 | 深圳23:20-01:15曼谷 | 深圳01:20(次日)-03:15曼谷 |
另悉,深圳大運期間,深圳部分道路將實行臨時交通管制。乘機旅客應(yīng)提前安排好出行交通工具,以免延誤。此外,深圳機場已于7月23日開始,對A、B、D(國際候機樓)三座航站樓實施防爆安全檢查。這一特別措施會增加旅客乘機時間,建議旅客提前1.5-2個小時到達(dá)機場。
民航資源網(wǎng)提醒旅客注意選擇好出行時間,提前關(guān)注航班信息,以免耽誤行程。乘客可撥打航空公司客服電話或登錄相關(guān)網(wǎng)站提前了解航班的具體情況。
如您有其它需要補充的航班信息,請聯(lián)系0551-2319110,18905601403(24小時值班電話),感謝您的關(guān)注!