國內三大航赴澳大利亞航班時刻表
hkxyedu.com 2011-11-01 14:51:49航空旅游信息
民航資源網2011年10月31日消息:受長期罷工的影響,澳洲航空公司(Qantas Airways Limited)在29日歷史性的宣布停飛所有國內及國際航班,雖然在31日下午開始陸續(xù)恢復航班,仍有大批旅客受到影響,許多
民航資源網2011年10月31日消息:受長期罷工的影響,澳洲航空公司(Qantas Airways Limited)在29日歷史性的宣布停飛所有國內及國際航班,雖然在31日下午開始陸續(xù)恢復航班,仍有大批旅客受到影響,許多出行旅客不得不改簽其他航空公司的航班。
眼下冬春季節(jié)是我國游客赴澳旅游旺季,此次澳航停飛使得澳洲旅游市場受到很大影響,眾多旅行社正在設法與其他航空公司接洽。澳航停飛或許會給我國航空公司在中澳航線帶來一定刺激作用。筆者就此整理出國內幾家航空公司赴澳航班的時刻表以供國內旅客參考。
航班號 | 出發(fā)地 | 目的地 | 計劃起飛 | 計劃到達 | 班期 | 開始時間 | 結束時間 |
CA165 | 北京 | 墨爾本 | 23:50 | 14:50 | .2....7 | 2011-10-30 | 2012-3-20 |
CA173 | 北京 | 悉尼 | 17:00 | 7:40 | 1234567 | 2011-10-30 | 2012-3-24 |
CA175 | 北京 | 悉尼 | 15:55 | 9:30 | .2.4.67 | 2011-10-30 | 2012-3-24 |
CA177 | 北京 | 墨爾本 | 15:35 | 9:00 | 1.3456. | 2011-10-31 | 2012-3-24 |
CA175 | 上海浦東 | 悉尼 | 19:35 | 9:30 | .2.4.67 | 2011-10-30 | 2012-3-24 |
CA177 | 上海浦東 | 墨爾本 | 19:15 | 9:00 | 1.3456. | 2011-10-31 | 2012-3-24 |
CA177 | 上海浦東 | 墨爾本 | 19:15 | 9:00 | 1.3456. | 2011-10-31 | 2012-3-24 |
CA174 | 悉尼 | 北京 | 21:00 | 5:50 | 1234567 | 2011-10-31 | 2012-3-24 |
CA176 | 悉尼 | 北京 | 11:30 | 23:10 | 1.3.5.7 | 2011-10-30 | 2012-3-23 |
CA176 | 悉尼 | 上海浦東 | 11:30 | 19:20 | 1.3.5.7 | 2011-10-30 | 2012-3-23 |
CA166 | 墨爾本 | 北京 | 20:30 | 5:30 | 1.3.... | 2011-10-31 | 2012-3-21 |
CA178 | 墨爾本 | 北京 | 11:05 | 22:35 | .2.4567 | 2011-10-30 | 2012-3-24 |
CA178 | 墨爾本 | 上海浦東 | 11:05 | 18:55 | .2.4567 | 2011-10-30 | 2012-3-24 |
MU561 | 上海浦東 | 悉尼 | 20:20 | 10:00 | 1234567 | 2011-10-27 | 2012-3-30 |
MU737 | 上海浦東 | 墨爾本 | 20:15 | 10:00 | 1.34567 | 2011-10-27 | 2011-10-31 |
MU737 | 上海浦東 | 墨爾本 | 20:15 | 10:00 | 1234567 | 2011-11-1 | 2012-3-30 |
MU1162 | 悉尼 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1234567 | 2011-10-30 | 2012-3-24 |
MU1562 | 悉尼 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1234567 | 2011-10-27 | 2012-3-24 |
MU1662 | 悉尼 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1234567 | 2011-10-30 | 2012-3-24 |
MU3562 | 悉尼 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | ..3.... | 2011-11-2 | 2011-11-9 |
MU3562 | 悉尼 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 12.4567 | 2011-10-30 | 2011-11-8 |
MU4562 | 悉尼 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1234567 | 2011-10-30 | 2012-3-24 |
MU562 | 悉尼 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1234567 | 2011-10-27 | 2012-3-30 |
MU6562 | 悉尼 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1234567 | 2011-10-30 | 2012-3-24 |
MU1138 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1.....7 | 2011-10-30 | 2011-10-31 |
MU1138 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1234567 | 2011-11-1 | 2012-3-24 |
MU1638 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1.....7 | 2011-10-30 | 2011-10-31 |
MU1638 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1234567 | 2011-11-1 | 2012-3-24 |
MU1738 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1.3..67 | 2011-10-29 | 2011-10-31 |
MU3738 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | ..3.... | 2011-11-2 | 2011-11-9 |
MU3738 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 12.4567 | 2011-11-1 | 2011-11-8 |
MU3738 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1.....7 | 2011-10-30 | 2011-10-31 |
MU4738 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1.....7 | 2011-10-30 | 2011-10-31 |
MU4738 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1234567 | 2011-11-1 | 2012-3-24 |
MU6738 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1.....7 | 2011-10-30 | 2011-10-31 |
MU6738 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1234567 | 2011-11-1 | 2012-3-24 |
MU738 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1.34567 | 2011-10-27 | 2011-10-31 |
MU738 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1234567 | 2011-11-1 | 2012-3-30 |
MU738 | 墨爾本 | 上海浦東 | 12:00 | 19:20 | 1.34567 | 2011-10-28 | 2011-10-31 |
CZ381 | 北京 | 布里斯班 | 17:30 | 8:55 | 1.3.5.7 | 2011-10-30 | 2012-3-23 |
CZ301 | 廣州 | 悉尼 | 8:20 | 20:40 | 1234567 | 2011-10-30 | 2012-2-15 |
CZ321 | 廣州 | 墨爾本 | 21:00 | 9:40 | 1234567 | 2011-10-30 | 2011-12-31 |
CZ325 | 廣州 | 悉尼 | 21:05 | 9:30 | 1234567 | 2011-10-30 | 2011-12-31 |
CZ343 | 廣州 | 墨爾本 | 9:05 | 21:30 | .23.56. | 2011-11-1 | 2011-11-25 |
CZ381 | 廣州 | 布里斯班 | 22:00 | 8:55 | 1.3.5.7 | 2011-10-30 | 2012-3-23 |
CZ322 | 墨爾本 | 廣州 | 23:30 | 6:00 | 1234567 | 2011-10-30 | 2011-12-31 |
CZ344 | 墨爾本 | 廣州 | 11:30 | 18:10 | .23.56. | 2011-11-1 | 2011-11-26 |
CZ302 | 悉尼 | 廣州 | 22:15 | 5:00 | 1234567 | 2011-10-30 | 2012-2-15 |
CZ326 | 悉尼 | 廣州 | 10:50 | 17:00 | 1234567 | 2011-10-31 | 2011-12-31 |
CZ382 | 布里斯班 | 北京 | 11:15 | 23:15 | 12.4.6. | 2011-10-31 | 2012-3-24 |
CZ382 | 布里斯班 | 廣州 | 11:15 | 18:20 | 12.4.6. | 2011-10-31 | 2012-3-24 |
很贊哦! ()