16日中國(guó)地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽
航空教育網(wǎng) 2011-03-16民航新聞
民航資源網(wǎng)2011年3月16日消息:當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日14時(shí)46分(北京時(shí)間13時(shí)46分)日本發(fā)生9級(jí)地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機(jī)場(chǎng)受到影響。下面是來(lái)自飛友科技16日中國(guó)地區(qū)(包括香港臺(tái)灣
民航資源網(wǎng)2011年3月16日消息:當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日14時(shí)46分(北京時(shí)間13時(shí)46分)日本發(fā)生9級(jí)地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機(jī)場(chǎng)受到影響。下面是來(lái)自飛友科技16日中國(guó)地區(qū)(包括香港臺(tái)灣)往返日本成田機(jī)場(chǎng)、羽田機(jī)場(chǎng)、仙臺(tái)機(jī)場(chǎng)等地方的航班最新消息。
16日中國(guó)地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽(截至09:00) | ||||||||
序號(hào) | 航班號(hào) | 出發(fā)地 | 目的地 | 計(jì)劃起飛 | 計(jì)劃到達(dá) | 實(shí)際起飛 | 實(shí)際到達(dá) | 狀態(tài) |
1 | 9C8988 | 茨城 | 上海浦東 | 13:55 | 15:45 | - | - | 計(jì)劃 |
2 | BR2198 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 08:50 | 12:55 | - | - | 可能取消 |
3 | CX524 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | 01:16 | 06:16 | 到達(dá) |
4 | BR2196 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 15:00 | 19:00 | - | - | 計(jì)劃 |
5 | CX548 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:39 | - | 起飛 |
6 | BR0190 | 臺(tái)北松山 | 東京羽田 | 16:00 | 19:50 | - | - | 計(jì)劃 |
7 | CX504 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 08:56 | - | 起飛 |
8 | BR0192 | 臺(tái)北松山 | 東京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:22 | - | 起飛 |
9 | CX520 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | - | - | 計(jì)劃 |
10 | MU538 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 12:30 | 16:10 | - | - | 計(jì)劃 |
11 | BR2197 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 14:00 | 17:00 | - | - | 計(jì)劃 |
12 | CX500 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 計(jì)劃 |
13 | BR2195 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 20:00 | 23:00 | - | - | 計(jì)劃 |
14 | BR0189 | 東京羽田 | 臺(tái)北松山 | 10:45 | 13:30 | - | - | 計(jì)劃 |
15 | BR0191 | 東京羽田 | 臺(tái)北松山 | 12:15 | 15:00 | - | - | 計(jì)劃 |
16 | CX542 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 計(jì)劃 |
17 | NH934 | 廣州 | 東京成田 | 09:15 | 14:10 | - | - | 計(jì)劃 |
18 | NH904 | 大連 | 東京成田 | 13:30 | 17:15 | - | - | 計(jì)劃 |
19 | MU272 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:55 | 13:00 | - | - | 計(jì)劃 |
20 | MU522 | 東京成田 | 上海浦東 | 15:55 | 19:00 | - | - | 計(jì)劃 |
21 | MU524 | 東京成田 | 上海浦東 | 12:50 | 16:15 | - | - | 計(jì)劃 |
22 | NH912 | 香港 | 東京成田 | 09:55 | 14:45 | - | - | 計(jì)劃 |
23 | NH910 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:15 | - | - | 計(jì)劃 |
24 | CX8543 | 東京羽田 | 香港 | 22:30 | 02:45 | - | - | 計(jì)劃 |
25 | NH1171 | 東京羽田 | 香港 | 08:55 | 12:55 | 09:02 | - | 起飛 |
26 | NH1259 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 10:20 | 12:45 | - | - | 計(jì)劃 |
27 | NH933 | 東京成田 | 廣州 | 17:10 | 21:35 | - | - | 計(jì)劃 |
28 | NH903 | 東京成田 | 大連 | 10:10 | 12:30 | - | - | 計(jì)劃 |
29 | NH929 | 東京成田 | 杭州 | 10:00 | 12:50 | - | - | 計(jì)劃 |
30 | NH925 | 東京成田 | 沈陽(yáng) | 11:30 | 14:05 | - | - | 計(jì)劃 |
31 | NH927 | 東京成田 | 青島 | 10:15 | 12:50 | - | - | 計(jì)劃 |
32 | NH935 | 東京成田 | 廈門(mén) | 09:45 | 13:40 | - | - | 計(jì)劃 |
33 | NH1260 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 13:55 | 17:40 | - | - | 計(jì)劃 |
34 | NH926 | 沈陽(yáng) | 東京成田 | 15:10 | 19:15 | - | - | 計(jì)劃 |
35 | NH928 | 青島 | 東京成田 | 13:45 | 17:35 | - | - | 計(jì)劃 |
36 | NH905 | 東京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | - | - | 計(jì)劃 |
37 | NH955 | 東京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | - | - | 計(jì)劃 |
38 | CX509 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | - | - | 計(jì)劃 |
39 | CX543 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | - | - | 計(jì)劃 |
40 | CX501 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | - | - | 計(jì)劃 |
41 | JL856 | 廣州 | 東京成田 | 15:15 | 20:10 | - | - | 計(jì)劃 |
42 | JL873 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:20 | - | - | 計(jì)劃 |
43 | JL5257 | 東京成田 | 上海浦東 | 10:55 | 13:00 | - | - | 計(jì)劃 |
44 | JL5255 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:50 | 16:15 | - | - | 計(jì)劃 |
45 | JL877 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:45 | - | - | 計(jì)劃 |
46 | JL5259 | 東京成田 | 上海浦東 | 16:55 | 19:00 | - | - | 計(jì)劃 |
47 | JL879 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:55 | 21:35 | - | - | 計(jì)劃 |
48 | JL872 | 上海浦東 | 東京成田 | 08:50 | 12:35 | - | - | 計(jì)劃 |
49 | JL5254 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 12:50 | - | - | 計(jì)劃 |
50 | JL874 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 15:45 | - | - | 計(jì)劃 |
51 | JL876 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:00 | 17:45 | - | - | 計(jì)劃 |
52 | JL5258 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 計(jì)劃 |
53 | CX521 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 計(jì)劃 |
54 | CX549 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 計(jì)劃 |
55 | JL805 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 11:20 | 14:35 | - | - | 計(jì)劃 |
56 | JL7045 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 15:30 | 18:35 | - | - | 計(jì)劃 |
57 | JL809 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 18:45 | 21:50 | - | - | 計(jì)劃 |
58 | JL802 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 10:00 | 14:00 | - | - | 計(jì)劃 |
59 | JL804 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 13:20 | 17:20 | - | - | 計(jì)劃 |
60 | CX505 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
61 | JL855 | 東京成田 | 廣州 | 09:35 | 14:10 | - | - | 計(jì)劃 |
62 | JL7041 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | - | - | 計(jì)劃 |
63 | JL7043 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | - | - | 計(jì)劃 |
64 | JL7047 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 計(jì)劃 |
65 | JL7049 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
66 | JL735 | 東京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
67 | JL7040 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | - | 06:05 | 到達(dá) |
68 | JL7042 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | - | - | 計(jì)劃 |
69 | JL7046 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | - | - | 計(jì)劃 |
70 | JL736 | 香港 | 東京成田 | 10:30 | 15:20 | - | - | 計(jì)劃 |
71 | JL7048 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 計(jì)劃 |
72 | JL863 | 東京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | - | - | 計(jì)劃 |
73 | JL869 | 東京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 計(jì)劃 |
74 | JL860 | 北京 | 東京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:09 | - | 起飛 |
75 | JL864 | 北京 | 東京成田 | 15:30 | 19:55 | - | - | 計(jì)劃 |
76 | JL828 | 大連 | 東京成田 | 13:00 | 16:50 | - | - | 計(jì)劃 |
77 | JL7030 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | - | - | 計(jì)劃 |
78 | JL028 | 香港 | 東京羽田 | 15:45 | 20:25 | - | - | 計(jì)劃 |
79 | JL7032 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 計(jì)劃 |
80 | JL027 | 東京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | - | - | 計(jì)劃 |
81 | JL7031 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | - | - | 計(jì)劃 |
82 | JL7039 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 計(jì)劃 |
83 | JL5294 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 08:55 | 12:30 | - | - | 計(jì)劃 |
84 | JL082 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 13:05 | 16:45 | - | - | 計(jì)劃 |
85 | MU537 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 08:55 | 11:30 | - | - | 計(jì)劃 |
86 | MU271 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 計(jì)劃 |
87 | MU521 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 14:25 | - | - | 計(jì)劃 |
88 | MU523 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 11:50 | - | - | 計(jì)劃 |
89 | FM816 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 13:30 | 16:35 | - | - | 計(jì)劃 |
90 | FM815 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 09:40 | 12:30 | - | - | 計(jì)劃 |
91 | CA184 | 東京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | - | - | 可能取消 |
92 | CA158 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:55 | 11:15 | - | - | 延誤 |
93 | CA422 | 東京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | - | 可能取消 |
94 | CA423 | 成都 | 東京成田 | 08:00 | 12:30 | - | - | 可能取消 |
95 | ZH9265 | 福州 | 東京成田 | 08:15 | 11:25 | 08:19 | - | 起飛 |
96 | CA421D | 北京 | 東京成田 | 08:30 | 12:00 | 09:03 | - | 起飛 |
97 | CA181 | 北京 | 東京羽田 | 08:40 | 11:50 | 08:55 | - | 起飛 |
98 | ZH9055 | 無(wú)錫 | 東京成田 | 09:20 | 11:25 | - | - | 計(jì)劃 |
99 | CA925 | 北京 | 東京成田 | 09:25 | 12:55 | - | - | 計(jì)劃 |
100 | CA929 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:55 | 12:50 | - | - | 計(jì)劃 |
101 | CA155 | 上海浦東 | 仙臺(tái) | 10:35 | 13:25 | - | - | 計(jì)劃 |
102 | CA182 | 東京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | - | - | 計(jì)劃 |
103 | ZH9056 | 東京成田 | 無(wú)錫 | 13:00 | 16:55 | - | - | 計(jì)劃 |
104 | ZH9266 | 東京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | - | - | 計(jì)劃 |
105 | CA167 | 北京 | 東京成田 | 13:25 | 16:55 | - | - | 計(jì)劃 |
106 | CA424 | 東京成田 | 成都 | 13:50 | 19:50 | - | - | 計(jì)劃 |
107 | CA930 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:55 | 17:20 | - | - | 計(jì)劃 |
108 | CA157D | 上海浦東 | 東京成田 | 14:00 | 17:00 | - | - | 計(jì)劃 |
109 | CA926 | 東京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | - | - | 計(jì)劃 |
110 | CA919 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:15 | 17:00 | - | - | 計(jì)劃 |
111 | CA156 | 仙臺(tái) | 上海浦東 | 14:25 | 17:45 | - | - | 計(jì)劃 |
112 | CA421 | 北京 | 東京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 計(jì)劃 |
113 | CA157 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 計(jì)劃 |
114 | CA183 | 北京 | 東京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 計(jì)劃 |
115 | CA168 | 東京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 計(jì)劃 |
116 | CA920 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:30 | 21:45 | - | - | 計(jì)劃 |
很贊哦! ()
航空教育網(wǎng)免費(fèi)擇校指導(dǎo)
- 上一篇
鄂爾多斯機(jī)場(chǎng)將新開(kāi)南京航線、恢復(fù)太原航線
民航資源網(wǎng)2011年3月15日消息:夏秋航班換季在即,鄂爾多斯伊金霍洛機(jī)場(chǎng)提前部署,積極開(kāi)發(fā)新航線?! ?jù)悉,鄂爾多斯——太原——南京航線將于4月4日開(kāi)始執(zhí)行。該航線由中國(guó)東方航空股份有限公司(C
- 下一篇
應(yīng)對(duì)機(jī)場(chǎng)“裸檢” 英國(guó)男子發(fā)明反X射線內(nèi)衣
圖1:全身掃描在英國(guó)和美國(guó)都引起了巨大爭(zhēng)議,認(rèn)為這是對(duì)隱私的侵犯。 據(jù)英國(guó)《每日郵報(bào)》報(bào)道,為了應(yīng)對(duì)現(xiàn)在機(jī)場(chǎng)普遍使用的全身掃描安檢,英國(guó)一名男子發(fā)明了反X射線的內(nèi)衣,以防止
相關(guān)文章
- 冷空氣橫掃 大范圍雨雪降溫天氣將影響春運(yùn)
- 小區(qū)緊鄰T3航站樓 維權(quán)4年有望擺脫飛機(jī)噪聲
- 國(guó)泰航空16.28億美元購(gòu)六架A350-900型飛機(jī)
- 140名湘籍優(yōu)秀農(nóng)民工獲福州至長(zhǎng)沙免費(fèi)機(jī)票
- 小國(guó)中的大機(jī)場(chǎng):阿姆斯特丹機(jī)場(chǎng)的成功之道
- 航班延誤旅客怒毆女地勤 春運(yùn)平安回家是金
- 這人膽子大!敢到機(jī)場(chǎng)寄熊掌 見(jiàn)勢(shì)不對(duì)跑了
- 曼谷——蘭州旅游直航線路1月19日成功首航
- 春運(yùn)中那些感人的小細(xì)節(jié)#隨手拍春運(yùn)民航人
- 波音走過(guò)近百年歲月 如終屹立在制造業(yè)之巔