13日中國地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽
航空教育網(wǎng) 2011-03-13民航新聞
民航資源網(wǎng)2011年3月13日消息:當(dāng)?shù)貢r間3月11日14時46分(北京時間13時46分)日本發(fā)生8.8級地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機場受到影響。下面是來自飛友科技13日中國地區(qū)(包括香港臺
民航資源網(wǎng)2011年3月13日消息:當(dāng)?shù)貢r間3月11日14時46分(北京時間13時46分)日本發(fā)生8.8級地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機場受到影響。下面是來自飛友科技13日中國地區(qū)(包括香港臺灣)往返日本成田機場、羽田機場、仙臺機場的航班最新消息。
13日中國地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽(截至17:30) | ||||||||
序號 | 航班號 | 出發(fā)地 | 目的地 | 計劃起飛 | 計劃到達(dá) | 實際起飛 | 實際到達(dá) | 狀態(tài) |
1 | BR2198 | 臺北桃園 | 東京成田 | 08:50 | 12:55 | 08:59 | 13:00 | 到達(dá) |
2 | CX524 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | 01:15 | 06:16 | 到達(dá) |
3 | BR0118 | 臺北桃園 | 仙臺 | 10:00 | 14:05 | - | - | 可能取消 |
4 | BR2196 | 臺北桃園 | 東京成田 | 15:00 | 19:00 | 15:02 | - | 起飛 |
5 | CX548 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:32 | 13:30 | 到達(dá) |
6 | BR0192 | 臺北松山 | 東京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:18 | 10:58 | 到達(dá) |
7 | CX504 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:03 | 14:10 | 到達(dá) |
8 | BR0190 | 臺北松山 | 東京羽田 | 16:00 | 19:50 | - | - | 計劃 |
9 | CX520 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:17 | 15:12 | 到達(dá) |
10 | BR0117 | 仙臺 | 臺北桃園 | 16:15 | 19:30 | - | - | 計劃 |
11 | BR2197 | 東京成田 | 臺北桃園 | 14:00 | 17:00 | 14:44 | - | 起飛 |
12 | CX500 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:12 | - | 起飛 |
13 | CX542 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 計劃 |
14 | BR2195 | 東京成田 | 臺北桃園 | 20:00 | 23:00 | - | - | 計劃 |
15 | BR0189 | 東京羽田 | 臺北松山 | 10:45 | 13:30 | 10:40 | 13:15 | 到達(dá) |
16 | BR0191 | 東京羽田 | 臺北松山 | 12:15 | 15:00 | 12:09 | 14:42 | 到達(dá) |
17 | JL856 | 廣州 | 東京成田 | 15:15 | 20:10 | - | - | 計劃 |
18 | JL802 | 臺北桃園 | 東京成田 | 10:00 | 14:00 | 14:27 | - | 起飛 |
19 | JL804 | 臺北桃園 | 東京成田 | 13:20 | 17:20 | 13:30 | - | 起飛 |
20 | JL805 | 東京成田 | 臺北桃園 | 11:20 | 14:35 | 11:52 | 15:01 | 到達(dá) |
21 | JL7045 | 東京成田 | 臺北桃園 | 15:30 | 18:35 | 15:23 | 起飛 | |
22 | JL809 | 東京成田 | 臺北桃園 | 18:45 | 21:50 | - | - | 計劃 |
23 | CX509 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:39 | 13:31 | 到達(dá) |
24 | JL7041 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:39 | - | 起飛 |
25 | JL7043 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:45 | - | 起飛 |
26 | JL7047 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 計劃 |
27 | JL7049 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計劃 |
28 | JL735 | 東京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 計劃 |
29 | JL7040 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | 01:15 | 06:05 | 到達(dá) |
30 | JL7042 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:08 | 14:01 | 到達(dá) |
31 | JL7046 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:17 | 15:07 | 到達(dá) |
32 | JL736 | 香港 | 東京成田 | 10:30 | 15:20 | 10:40 | - | 起飛 |
33 | JL7048 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 計劃 |
34 | JL860 | 北京 | 東京成田 | 08:25 | 12:50 | 12:49 | - | 起飛 |
35 | JL864 | 北京 | 東京成田 | 15:30 | 19:55 | - | - | 計劃 |
36 | JL863 | 東京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | 11:00 | 14:05 | 到達(dá) |
37 | JL5257 | 東京成田 | 上海浦東 | 10:55 | 13:00 | 11:24 | 13:40 | 到達(dá) |
38 | JL869 | 東京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 計劃 |
39 | JL873 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:20 | 10:10 | 12:21 | 到達(dá) |
40 | JL5255 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:50 | 16:15 | - | - | 延誤 |
41 | JL877 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:45 | - | - | 延誤 |
42 | JL5259 | 東京成田 | 上海浦東 | 16:55 | 19:00 | - | - | 計劃 |
43 | JL879 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:55 | 21:35 | - | - | 計劃 |
44 | JL872 | 上海浦東 | 東京成田 | 08:50 | 12:35 | 13:17 | - | 起飛 |
45 | JL5254 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 12:50 | 12:37 | - | 起飛 |
46 | JL874 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 15:45 | 11:57 | - | 起飛 |
47 | JL876 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:00 | 17:45 | 14:05 | - | 起飛 |
48 | JL5258 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 計劃 |
49 | JL827 | 東京成田 | 大連 | 09:30 | 11:50 | 09:43 | 11:48 | 到達(dá) |
50 | JL828 | 大連 | 東京成田 | 13:00 | 16:50 | 13:11 | - | 起飛 |
51 | CX543 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:51 | 14:38 | 到達(dá) |
52 | JL7030 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:33 | 13:30 | 到達(dá) |
53 | CX501 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 10:45 | 14:31 | 到達(dá) |
54 | JL028 | 香港 | 東京羽田 | 15:45 | 20:25 | - | - | 計劃 |
55 | JL7032 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 計劃 |
56 | JL027 | 東京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | 09:59 | 14:00 | 到達(dá) |
57 | JL7031 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:51 | 14:39 | 到達(dá) |
58 | JL7039 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 計劃 |
59 | JL081 | 東京羽田 | 香港 | 09:25 | 11:45 | 09:25 | 11:45 | 到達(dá) |
60 | JL5295 | 東京羽田 | 香港 | 13:30 | 16:10 | 13:38 | - | 起飛 |
61 | CX521 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 計劃 |
62 | CX549 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 計劃 |
63 | CX505 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計劃 |
64 | FM815 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 09:40 | 12:30 | 09:51 | 12:10 | 到達(dá) |
65 | MU775 | 南京 | 東京成田 | 08:10 | 11:00 | 08:09 | 10:41 | 到達(dá) |
66 | MU537 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 08:55 | 11:30 | 09:01 | 11:19 | 到達(dá) |
67 | MU271 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 計劃 |
68 | MU271A | 上海虹橋 | 東京成田 | 06:00 | 08:30 | 06:17 | 08:27 | 到達(dá) |
69 | MU521 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 14:25 | 14:20 | - | 起飛 |
70 | MU523 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 11:50 | 12:37 | 14:50 | 到達(dá) |
71 | NH934 | 廣州 | 東京成田 | 09:15 | 14:10 | 09:15 | 14:21 | 到達(dá) |
72 | NH904 | 大連 | 東京成田 | 13:30 | 17:15 | 13:23 | - | 起飛 |
73 | NH1259 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 10:20 | 12:45 | 10:20 | 12:25 | 到達(dá) |
74 | NH903 | 東京成田 | 大連 | 10:10 | 12:30 | 10:25 | 12:30 | 到達(dá) |
75 | NH919 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:10 | 09:47 | 11:54 | 到達(dá) |
76 | NH959 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:30 | 14:12 | - | 起飛 |
77 | NH921 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:40 | 21:10 | - | - | 計劃 |
78 | NH925 | 東京成田 | 沈陽 | 10:20 | 12:55 | 10:34 | 13:01 | 到達(dá) |
79 | NH927 | 東京成田 | 青島 | 10:15 | 12:50 | 10:43 | 13:06 | 到達(dá) |
80 | NH935 | 東京成田 | 廈門 | 09:45 | 13:40 | 09:57 | 13:42 | 到達(dá) |
81 | NH1260 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 13:55 | 17:40 | 13:44 | - | 起飛 |
82 | NH926 | 沈陽 | 東京成田 | 13:50 | 17:55 | 13:48 | - | 起飛 |
83 | NH936 | 廈門 | 東京成田 | 14:30 | 19:10 | 14:38 | - | 起飛 |
84 | NH956 | 北京 | 東京成田 | 08:45 | 13:15 | 08:36 | 12:57 | 到達(dá) |
85 | NH905 | 東京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | 10:48 | 13:44 | 到達(dá) |
86 | NH955 | 東京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | - | - | 計劃 |
87 | MU538 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 12:30 | 16:10 | 12:54 | - | 起飛 |
88 | MU272 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:55 | 13:00 | 10:49 | 13:40 | 到達(dá) |
89 | MU522 | 東京成田 | 上海浦東 | 15:55 | 19:00 | - | - | 延誤 |
90 | MU524 | 東京成田 | 上海浦東 | 12:50 | 16:15 | - | - | 延誤 |
91 | MU776 | 東京成田 | 南京 | 12:00 | 15:25 | 12:10 | 15:21 | 到達(dá) |
92 | NH912 | 香港 | 東京成田 | 09:55 | 14:45 | 09:51 | 14:45 | 到達(dá) |
93 | NH910 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:15 | 15:13 | - | 起飛 |
94 | NH1171 | 東京羽田 | 香港 | 08:55 | 12:55 | 09:03 | 12:44 | 到達(dá) |
95 | CA1073 | 上海浦東 | 東京成田 | 02:50 | 05:05 | 03:06 | 05:13 | 到達(dá) |
96 | CA055 | 北京 | 東京羽田 | 05:05 | 08:20 | 08:31 | 11:17 | 到達(dá) |
97 | CA421D | 北京 | 東京成田 | 07:00 | 10:20 | - | - | 取消 |
98 | CA1018 | 東京成田 | 北京 | 07:00 | 10:30 | - | - | 計劃 |
99 | CA157D | 上海浦東 | 東京成田 | 07:30 | 10:25 | - | - | 取消 |
100 | CA1074 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:30 | 11:00 | 07:42 | 10:47 | 到達(dá) |
101 | CA184 | 東京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | - | - | 取消 |
102 | CA158 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:55 | 11:15 | - | - | 取消 |
103 | CA422 | 東京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | - | 取消 |
104 | CA183D | 北京 | 東京羽田 | 08:10 | 11:20 | - | - | 取消 |
105 | ZH9265 | 福州 | 東京成田 | 08:15 | 11:25 | 08:29 | 11:28 | 到達(dá) |
106 | CA181 | 北京 | 東京羽田 | 08:40 | 11:50 | 08:57 | 11:47 | 到達(dá) |
107 | CA951 | 大連 | 東京成田 | 08:55 | 11:20 | 08:51 | 11:16 | 到達(dá) |
108 | ZH9055 | 無錫 | 東京成田 | 09:20 | 11:25 | 09:12 | 11:38 | 到達(dá) |
109 | CA925 | 北京 | 東京成田 | 09:25 | 12:55 | 09:27 | 13:10 | 到達(dá) |
110 | CA929 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:55 | 12:50 | 10:05 | 12:19 | 到達(dá) |
111 | CA184D | 東京羽田 | 北京 | 10:00 | 14:00 | 13:49 | - | 起飛 |
112 | CA155 | 上海浦東 | 仙臺 | 10:35 | 13:25 | - | - | 取消 |
113 | CA952 | 東京成田 | 大連 | 12:20 | 15:20 | 12:53 | - | 起飛 |
114 | CA182 | 東京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | 13:22 | - | 起飛 |
115 | ZH9266 | 東京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | 13:37 | - | 起飛 |
116 | ZH9056 | 東京成田 | 無錫 | 13:00 | 16:55 | 13:35 | - | 起飛 |
117 | CA167 | 北京 | 東京成田 | 13:25 | 16:55 | 13:34 | - | 起飛 |
118 | CA930 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:55 | 17:20 | 14:17 | - | 起飛 |
119 | CA919 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:15 | 17:00 | - | - | 延誤 |
120 | CA926 | 東京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | 15:00 | - | 起飛 |
121 | CA156 | 仙臺 | 上海浦東 | 14:25 | 17:45 | - | - | 計劃 |
122 | CA421 | 北京 | 東京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 計劃 |
123 | CA157 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 計劃 |
124 | CA183 | 北京 | 東京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 計劃 |
125 | CA168 | 東京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 計劃 |
126 | CA920 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:30 | 21:45 | - | - | 計劃 |
很贊哦! ()
航空教育網(wǎng)免費擇校指導(dǎo)