民航10月份運輸旅客2638萬人次 同比增7.5%
民航資源網(wǎng)2011年11月18日消息:11月18日,中國民用航空局(Civil Aviation Administration of China,簡稱“民航局”)公布民航10月份主要運輸生產(chǎn)指標統(tǒng)計結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示,民航10月完成運輸總周轉(zhuǎn)量50.90億噸公里,同比增長3.5%;完成旅客運輸量2637.70萬人次,同比增7.5%,完成貨郵運輸量46.94萬噸,同比降6.3%。
截止到10月底,民航累計完成運輸總周轉(zhuǎn)量477.41億噸公里,同比增長6.6%;累計完成旅客運輸量24537.20萬人次,同比增長8.7%;貨郵運輸量累計完成454.13萬噸,同比降1.5%。
中國民航2011年10月份主要運輸生產(chǎn)指標統(tǒng)計
統(tǒng)計指標 | 計算單位 | 本月 | 當年累計 | ||
實際完成數(shù) | 比上年同月增長% | 實際完成數(shù) | 比上年同期增長% | ||
一、運輸完成情況 | |||||
運輸總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 50.90 | 3.5 | 477.41 | 6.6 |
國內(nèi)航線 | 億噸公里 | 33.76 | 8.5 | 315.75 | 9.1 |
其中:港澳臺航線 | 億噸公里 | 1.06 | 2.5 | 10.42 | 8.9 |
國際航線 | 億噸公里 | 17.13 | -5.1 | 161.66 | 2.0 |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 4047755.4 | 10.5 | 37729408.2 | 11.2 |
國內(nèi)航線 | 萬人公里 | 3254801.0 | 9.5 | 30528495.5 | 10.5 |
其中:港澳臺航線 | 萬人公里 | 95620.9 | 7.5 | 915172.3 | 12.7 |
國際航線 | 萬人公里 | 792954.3 | 14.7 | 7200912.7 | 14.3 |
旅客運輸量 | 萬人 | 2637.70 | 7.5 | 24537.20 | 8.7 |
國內(nèi)航線 | 萬人 | 2445.60 | 7.3 | 22780.60 | 8.7 |
其中:港澳臺航線 | 萬人 | 65.2 | 7.4 | 625.4 | 12.4 |
國際航線 | 萬人 | 192.10 | 10.5 | 1756.70 | 8.3 |
貨郵周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 148862.1 | -9.7 | 1423335.4 | -2.7 |
國內(nèi)航線 | 萬噸公里 | 46912.2 | 1.3 | 444990.8 | 1.2 |
其中:港澳臺航線 | 萬噸公里 | 2034.0 | -14.8 | 22956.2 | -3.3 |
國際航線 | 萬噸公里 | 101949.9 | -14.0 | 978344.6 | -4.4 |
貨郵運輸量 | 萬噸 | 46.94 | -6.3 | 454.13 | -1.5 |
國內(nèi)航線 | 萬噸 | 32.09 | -0.2 | 306.53 | 1.0 |
其中:港澳臺航線 | 萬噸 | 1.52 | -15.6 | 17.52 | -2.0 |
國際航線 | 萬噸 | 14.85 | -17.3 | 147.60 | -6.4 |
二、飛機日利用率 | |||||
合計 | 9.4 | 0.2 | 9.3 | -0.1 | |
大中型飛機 | 小時/日 | 9.8 | 0.2 | 9.7 | -0.1 |
小型飛機 | 小時/日 | 4.7 | 0 | 4.8 | -0.5 |
三、航班效率 | |||||
正班客座率 | % | 82.6 | -0.4 | 82.4 | 1.8 |
正班載運率 | % | 72.3 | -1.2 | 72.4 | 0.8 |
- 上一篇
12個項目落戶珠海航空產(chǎn)業(yè)園 總投資超80億
圖1:簽約儀式現(xiàn)場。 民航資源網(wǎng)2011年11月18日消息:2011年11月17日下午在珠海商用航空中心(珠海機場)舉行的“珠海航空產(chǎn)業(yè)園投資合作交流會”(簡稱“交流會”) 是“2011中國通
- 下一篇
民航飛院重慶通用航空學院于今年底掛牌成立
圖:重慶直升機產(chǎn)業(yè)投資有限公司與中國民用航空飛行學院簽約儀式現(xiàn)場。 17日下午,重慶直升機產(chǎn)業(yè)投資有限公司與中國民用航空飛行學院簽署協(xié)議,將在重慶兩江新區(qū)合作組建“中國民用